世界地理研究 ›› 2022, Vol. 31 ›› Issue (1): 41-52.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2022.01.2020117
收稿日期:
2020-03-07
修回日期:
2020-06-02
出版日期:
2022-01-15
发布日期:
2022-01-25
作者简介:
马丽君(1981-),男,博士,教授,博士生导师,研究方向:旅游地理,E-mail:ljmaljly@163.com。
基金资助:
Received:
2020-03-07
Revised:
2020-06-02
Online:
2022-01-15
Published:
2022-01-25
摘要:
收集网络关注度等数据,构建趋势线模型测算“一带一路”对我国国民出境沿线国家旅游需求的促进效应、空间差异及影响因素。结果发现:①“一带一路”共对27个国家旅游需求有促进作用,且各国家所受影响程度差异较大;人口、经济发展水平、资源丰度和空间距离是“一带一路”对沿线各国旅游需求促进作用空间差异的重要影响因素。②“一带一路”共对30个省域国民出境旅游需求有促进作用,且各省域所受影响程度不同;人口、经济发展水平、受教育程度和人均可支配收入是“一带一路”对各省域国民出境旅游需求促进作用空间差异的重要影响因素。
马丽君, 邓思凡. “一带一路”对国民出境沿线国家旅游需求的促进效应[J]. 世界地理研究, 2022, 31(1): 41-52.
Lijun MA, Sifan DENG. The promotion effect of "Belt and Road" on the demand of Chinese tourists to the countries along the route[J]. World Regional Studies, 2022, 31(1): 41-52.
国家 | 趋势线方程 | R2 | 自然波动率 | Δ2016 | Δ2017 | Δ2018 | Δ2016—2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文莱 | y=97163x+235608 | 0.659 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 14.39 | 4.80 |
印度尼西亚 | y=23835x+176478 | 0.875 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
柬埔寨 | y=223490x+302403 | 0.941 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 5.40 |
老挝 | y=139503x+221738 | 0.963 | 4.66 | 5.89 | 13.19 | 18.16 | 12.41 |
缅甸 | y=111289x+249843 | 0.776 | 9.72 | 2.05 | 8.81 | 0.41 | 3.76 |
马来西亚 | y=120341x+683645 | 0.908 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 1.31 |
菲律宾 | y=151512x+281050 | 0.994 | 2.11 | 16.92 | 6.43 | 17.99 | 13.78 |
新加坡 | y=107967x+842420 | 0.744 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
泰国 | y=1003531x+144540 | 0.980 | 4.67 | 11.45 | 22.99 | 42.52 | 25.65 |
越南 | y=320251x+443840 | 0.982 | 4.01 | 21.42 | 11.38 | 29.92 | 20.91 |
印度 | y=152059x+224658 | 0.976 | 4.36 | 16.63 | 19.75 | 31.08 | 22.49 |
巴基斯坦 | y=209547x-4380 | 0.821 | 16.97 | 2.25 | 0.00 | 11.05 | 4.43 |
斯里兰卡 | y=273969x-90703 | 0.852 | 24.09 | 15.82 | 26.09 | 23.73 | 21.88 |
马尔代夫 | y=116289x+669775 | 0.817 | 4.93 | 25.09 | 24.55 | 29.56 | 26.40 |
尼泊尔 | y=150380x+622508 | 0.597 | 11.25 | 2.89 | 5.11 | 7.41 | 5.14 |
不丹 | y=155892x+234513 | 0.928 | 7.86 | 23.71 | 42.37 | 48.83 | 38.30 |
阿联酋 | y=2810.5x+88148 | 0.068 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
土耳其 | y=401281x-46720 | 0.931 | 17.53 | 15.27 | 12.69 | 16.30 | 14.75 |
叙利亚 | y=28543x-17520 | 0.728 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
约旦 | y=25295x+21718 | 0.603 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
以色列 | y=190859x-7847.5 | 0.922 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 3.42 |
塞浦路斯 | y=6205x+95630 | 0.116 | 15.02 | 22.74 | 49.82 | 2.83 | 25.13 |
希腊 | y=262472x+176660 | 0.964 | 5.76 | 16.41 | 28.33 | 40.94 | 28.56 |
埃及 | y=197246x+144358 | 0.911 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 5.10 |
白俄罗斯 | y=17776x+5475 | 0.988 | 4.79 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
俄罗斯 | y=264224x+192355 | 0.989 | 3.09 | 0.46 | 10.79 | 36.02 | 15.76 |
捷克 | y=128115x-43435 | 0.898 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 2.30 |
匈牙利 | y=8066.5x+86870 | 0.191 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
波兰 | y=51867x+38143 | 0.848 | 15.93 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
斯洛伐克 | y=4635.5x+5840 | 0.944 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拉脱维亚 | y=24966x+164980 | 0.082 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 2.16 |
斯洛文尼亚 | y=12629x+5840 | 0.821 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
克罗地亚 | y=25295x+11315 | 0.898 | 10.76 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 5.47 |
哈萨克斯坦 | y=37668x-16060 | 0.845 | 32.72 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
吉尔吉斯斯坦 | y=2007.5x+14053 | 0.041 | 56.80 | 0.78 | 2.64 | 0.00 | 1.14 |
表1 2016—2018年“一带一路”对沿线国家旅游需求的促进增长率
Tab.1 Promoting growth rate of “Belt and Road” tourism demand for countries along the route in 2016-2018
国家 | 趋势线方程 | R2 | 自然波动率 | Δ2016 | Δ2017 | Δ2018 | Δ2016—2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文莱 | y=97163x+235608 | 0.659 | 14.38 | 0.00 | 0.00 | 14.39 | 4.80 |
印度尼西亚 | y=23835x+176478 | 0.875 | 3.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
柬埔寨 | y=223490x+302403 | 0.941 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 16.19 | 5.40 |
老挝 | y=139503x+221738 | 0.963 | 4.66 | 5.89 | 13.19 | 18.16 | 12.41 |
缅甸 | y=111289x+249843 | 0.776 | 9.72 | 2.05 | 8.81 | 0.41 | 3.76 |
马来西亚 | y=120341x+683645 | 0.908 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 3.93 | 1.31 |
菲律宾 | y=151512x+281050 | 0.994 | 2.11 | 16.92 | 6.43 | 17.99 | 13.78 |
新加坡 | y=107967x+842420 | 0.744 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
泰国 | y=1003531x+144540 | 0.980 | 4.67 | 11.45 | 22.99 | 42.52 | 25.65 |
越南 | y=320251x+443840 | 0.982 | 4.01 | 21.42 | 11.38 | 29.92 | 20.91 |
印度 | y=152059x+224658 | 0.976 | 4.36 | 16.63 | 19.75 | 31.08 | 22.49 |
巴基斯坦 | y=209547x-4380 | 0.821 | 16.97 | 2.25 | 0.00 | 11.05 | 4.43 |
斯里兰卡 | y=273969x-90703 | 0.852 | 24.09 | 15.82 | 26.09 | 23.73 | 21.88 |
马尔代夫 | y=116289x+669775 | 0.817 | 4.93 | 25.09 | 24.55 | 29.56 | 26.40 |
尼泊尔 | y=150380x+622508 | 0.597 | 11.25 | 2.89 | 5.11 | 7.41 | 5.14 |
不丹 | y=155892x+234513 | 0.928 | 7.86 | 23.71 | 42.37 | 48.83 | 38.30 |
阿联酋 | y=2810.5x+88148 | 0.068 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
土耳其 | y=401281x-46720 | 0.931 | 17.53 | 15.27 | 12.69 | 16.30 | 14.75 |
叙利亚 | y=28543x-17520 | 0.728 | 46.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
约旦 | y=25295x+21718 | 0.603 | 24.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
以色列 | y=190859x-7847.5 | 0.922 | 16.87 | 0.00 | 0.00 | 10.25 | 3.42 |
塞浦路斯 | y=6205x+95630 | 0.116 | 15.02 | 22.74 | 49.82 | 2.83 | 25.13 |
希腊 | y=262472x+176660 | 0.964 | 5.76 | 16.41 | 28.33 | 40.94 | 28.56 |
埃及 | y=197246x+144358 | 0.911 | 12.47 | 0.00 | 0.00 | 15.30 | 5.10 |
白俄罗斯 | y=17776x+5475 | 0.988 | 4.79 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
俄罗斯 | y=264224x+192355 | 0.989 | 3.09 | 0.46 | 10.79 | 36.02 | 15.76 |
捷克 | y=128115x-43435 | 0.898 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 6.91 | 2.30 |
匈牙利 | y=8066.5x+86870 | 0.191 | 14.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
波兰 | y=51867x+38143 | 0.848 | 15.93 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.91 |
斯洛伐克 | y=4635.5x+5840 | 0.944 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
拉脱维亚 | y=24966x+164980 | 0.082 | 39.15 | 0.00 | 0.00 | 6.48 | 2.16 |
斯洛文尼亚 | y=12629x+5840 | 0.821 | 21.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
克罗地亚 | y=25295x+11315 | 0.898 | 10.76 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 5.47 |
哈萨克斯坦 | y=37668x-16060 | 0.845 | 32.72 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
吉尔吉斯斯坦 | y=2007.5x+14053 | 0.041 | 56.80 | 0.78 | 2.64 | 0.00 | 1.14 |
国家 | 人口 /百万 | GDP/百亿美元 | 资源丰度 | 距离/1000km | 促进增长率/% | 国家 | 人口 /百万 | GDP/百亿美元 | 资源丰度 | 距离/1000km | 促进增长率/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文莱 | 0.42 | 1.41 | 0 | 3.90 | 4.80 | 叙利亚 | 19.80 | 3.30 | 6 | 6.94 | 0.00 |
印度尼西亚 | 262.00 | 101.52 | 9 | 5.22 | 0.00 | 约旦 | 10.01 | 4.09 | 6 | 7.06 | 0.00 |
柬埔寨 | 14.80 | 2.23 | 3 | 3.35 | 5.40 | 以色列 | 8.84 | 35.08 | 9 | 7.12 | 3.42 |
老挝 | 6.80 | 1.79 | 3 | 2.77 | 12.41 | 塞浦路斯 | 0.95 | 2.28 | 3 | 7.07 | 25.13 |
缅甸 | 53.90 | 6.90 | 2 | 2.96 | 3.76 | 希腊 | 10.74 | 20.35 | 18 | 7.62 | 28.56 |
马来西亚 | 32.40 | 32.37 | 4 | 4.35 | 1.31 | 埃及 | 104.50 | 26.98 | 7 | 7.54 | 5.10 |
菲律宾 | 100.98 | 38.90 | 6 | 2.85 | 13.78 | 白俄罗斯 | 9.48 | 5.26 | 4 | 6.47 | 4.91 |
新加坡 | 5.64 | 32.39 | 1 | 4.47 | 0.00 | 俄罗斯 | 146.00 | 146.93 | 29 | 5.79 | 15.76 |
泰国 | 69.00 | 42.10 | 5 | 3.30 | 25.65 | 捷克 | 10.64 | 20.17 | 14 | 7.46 | 2.30 |
越南 | 91.70 | 24.48 | 8 | 2.34 | 20.91 | 匈牙利 | 9.80 | 12.93 | 8 | 7.34 | 0.00 |
印度 | 1311.05 | 208.88 | 38 | 3.78 | 22.49 | 波兰 | 38.42 | 54.72 | 16 | 6.94 | 0.91 |
巴基斯坦 | 208.00 | 31.30 | 6 | 3.88 | 4.43 | 斯洛伐克 | 5.43 | 8.95 | 7 | 7.42 | 0.00 |
斯里兰卡 | 21.44 | 8.72 | 8 | 5.15 | 21.88 | 拉脱维亚 | 1.93 | 2.95 | 2 | 6.52 | 2.16 |
马尔代夫 | 0.44 | 0.46 | 0 | 5.85 | 26.40 | 斯洛文尼亚 | 2.07 | 4.77 | 4 | 7.72 | 0.00 |
尼泊尔 | 28.98 | 2.93 | 4 | 3.15 | 5.14 | 克罗地亚 | 4.17 | 5.49 | 10 | 7.64 | 5.47 |
不丹 | 0.74 | 0.25 | 0 | 2.82 | 38.30 | 哈萨克斯坦 | 18.31 | 13.90 | 5 | 3.66 | 0.39 |
阿联酋 | 9.30 | 43.26 | 1 | 5.95 | 0.00 | 吉尔吉斯 斯坦 | 6.36 | 0.72 | 3 | 3.47 | 1.14 |
土耳其 | 82.00 | 78.40 | 18 | 6.84 | 14.75 |
表2 “一带一路”沿线国家的促进增长率及其他相关数据
Tab.2 Promoting growth rates and other relevant data of the countries along the “Belt and Road”
国家 | 人口 /百万 | GDP/百亿美元 | 资源丰度 | 距离/1000km | 促进增长率/% | 国家 | 人口 /百万 | GDP/百亿美元 | 资源丰度 | 距离/1000km | 促进增长率/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文莱 | 0.42 | 1.41 | 0 | 3.90 | 4.80 | 叙利亚 | 19.80 | 3.30 | 6 | 6.94 | 0.00 |
印度尼西亚 | 262.00 | 101.52 | 9 | 5.22 | 0.00 | 约旦 | 10.01 | 4.09 | 6 | 7.06 | 0.00 |
柬埔寨 | 14.80 | 2.23 | 3 | 3.35 | 5.40 | 以色列 | 8.84 | 35.08 | 9 | 7.12 | 3.42 |
老挝 | 6.80 | 1.79 | 3 | 2.77 | 12.41 | 塞浦路斯 | 0.95 | 2.28 | 3 | 7.07 | 25.13 |
缅甸 | 53.90 | 6.90 | 2 | 2.96 | 3.76 | 希腊 | 10.74 | 20.35 | 18 | 7.62 | 28.56 |
马来西亚 | 32.40 | 32.37 | 4 | 4.35 | 1.31 | 埃及 | 104.50 | 26.98 | 7 | 7.54 | 5.10 |
菲律宾 | 100.98 | 38.90 | 6 | 2.85 | 13.78 | 白俄罗斯 | 9.48 | 5.26 | 4 | 6.47 | 4.91 |
新加坡 | 5.64 | 32.39 | 1 | 4.47 | 0.00 | 俄罗斯 | 146.00 | 146.93 | 29 | 5.79 | 15.76 |
泰国 | 69.00 | 42.10 | 5 | 3.30 | 25.65 | 捷克 | 10.64 | 20.17 | 14 | 7.46 | 2.30 |
越南 | 91.70 | 24.48 | 8 | 2.34 | 20.91 | 匈牙利 | 9.80 | 12.93 | 8 | 7.34 | 0.00 |
印度 | 1311.05 | 208.88 | 38 | 3.78 | 22.49 | 波兰 | 38.42 | 54.72 | 16 | 6.94 | 0.91 |
巴基斯坦 | 208.00 | 31.30 | 6 | 3.88 | 4.43 | 斯洛伐克 | 5.43 | 8.95 | 7 | 7.42 | 0.00 |
斯里兰卡 | 21.44 | 8.72 | 8 | 5.15 | 21.88 | 拉脱维亚 | 1.93 | 2.95 | 2 | 6.52 | 2.16 |
马尔代夫 | 0.44 | 0.46 | 0 | 5.85 | 26.40 | 斯洛文尼亚 | 2.07 | 4.77 | 4 | 7.72 | 0.00 |
尼泊尔 | 28.98 | 2.93 | 4 | 3.15 | 5.14 | 克罗地亚 | 4.17 | 5.49 | 10 | 7.64 | 5.47 |
不丹 | 0.74 | 0.25 | 0 | 2.82 | 38.30 | 哈萨克斯坦 | 18.31 | 13.90 | 5 | 3.66 | 0.39 |
阿联酋 | 9.30 | 43.26 | 1 | 5.95 | 0.00 | 吉尔吉斯 斯坦 | 6.36 | 0.72 | 3 | 3.47 | 1.14 |
土耳其 | 82.00 | 78.40 | 18 | 6.84 | 14.75 |
影响因素 | t | R |
---|---|---|
人口 | 1.208 | 0.236 |
GDP | 0.921 | 0.364 |
资源丰度 | 1.240 | 0.224 |
空间距离 | -1.497 | 0.144 |
表3 “一带一路”沿线国家网络关注度促进增长率与各影响因素回归分析
Tab.3 Regression analysis of network attention promotion growth rate and various influencing factors of the countries along the “Belt and Road”
影响因素 | t | R |
---|---|---|
人口 | 1.208 | 0.236 |
GDP | 0.921 | 0.364 |
资源丰度 | 1.240 | 0.224 |
空间距离 | -1.497 | 0.144 |
省区 | 趋势线方程 | R2 | 自然波动率 | Δ2016 | Δ2017 | Δ2018 | Δ2016—2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | y=153556x+149468 | 0.989 | 3.09 | 15.45 | 10.60 | 23.93 | 16.66 |
北京 | y=298534x+597140 | 0.960 | 3.92 | 9.50 | 16.76 | 26.83 | 17.70 |
重庆 | y=172098x+179763 | 0.977 | 4.88 | 12.74 | 12.30 | 29.32 | 18.12 |
福建 | y=191005x+214073 | 0.966 | 4.55 | 11.99 | 17.38 | 30.99 | 20.12 |
广东 | y=401938x+270465 | 0.997 | 2.18 | 10.34 | 15.12 | 26.54 | 17.33 |
广西 | y=139394x+199473 | 0.968 | 4.03 | 11.28 | 11.47 | 27.24 | 16.67 |
甘肃 | y=72307x+76833 | 0.989 | 3.51 | 4.15 | 4.50 | 18.73 | 9.13 |
贵州 | y=95776x+125013 | 0.999 | 0.78 | 9.35 | 5.74 | 24.38 | 13.15 |
河北 | y=165345x+229585 | 0.959 | 4.44 | 10.83 | 12.91 | 24.53 | 16.09 |
黑龙江 | y=129940x+158775 | 0.982 | 3.73 | 9.54 | 16.38 | 31.25 | 19.06 |
河南 | y=184727x+204035 | 0.994 | 2.13 | 9.70 | 8.07 | 23.88 | 13.88 |
湖南 | y=188815x+170820 | 0.977 | 3.90 | 15.73 | 16.03 | 31.76 | 21.17 |
湖北 | y=191078x+215350 | 0.995 | 1.83 | 11.99 | 17.70 | 30.68 | 20.13 |
海南 | y=55882x+81578 | 0.989 | 3.20 | 1.96 | 0.00 | 6.16 | 2.71 |
吉林 | y=108953x+164980 | 0.976 | 4.11 | 4.19 | 8.41 | 22.94 | 11.85 |
江苏 | y=314557x+273385 | 0.992 | 2.96 | 12.12 | 17.35 | 29.01 | 19.50 |
江西 | y=130196x+107858 | 0.992 | 3.11 | 11.08 | 14.20 | 23.98 | 16.42 |
辽宁 | y=178485x+277583 | 0.990 | 2.38 | 11.83 | 13.71 | 24.47 | 16.67 |
内蒙古 | y=78001x+106033 | 0.994 | 2.09 | 8.29 | 7.17 | 21.28 | 12.24 |
宁夏 | y=31171x+40880 | 0.978 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.23 |
青海 | y=27594x+12410 | 0.954 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海 | y=278240x+425225 | 0.988 | 2.60 | 11.48 | 18.24 | 29.09 | 19.60 |
四川 | y=274699x+231045 | 0.993 | 2.81 | 5.42 | 15.89 | 33.74 | 18.35 |
山东 | y=218562x+253128 | 0.987 | 2.71 | 12.06 | 16.03 | 25.34 | 17.81 |
山西 | y=105193x+186333 | 0.983 | 2.57 | 10.21 | 11.75 | 25.04 | 15.67 |
陕西 | y=174653x+201845 | 0.967 | 4.31 | 10.64 | 16.57 | 28.34 | 18.52 |
天津 | y=150417x+287620 | 0.944 | 4.97 | 15.20 | 23.23 | 34.61 | 24.35 |
西藏 | y=13615x+31390 | 0.970 | 3.12 | 6.97 | 10.37 | 25.72 | 14.36 |
新疆 | y=66430x+117713 | 0.965 | 3.82 | 9.61 | 3.64 | 22.02 | 11.76 |
云南 | y=153118x+205860 | 0.984 | 2.85 | 14.11 | 15.45 | 26.87 | 18.81 |
浙江 | y=315324x+326675 | 0.983 | 4.10 | 12.62 | 20.06 | 31.17 | 21.28 |
表4 2016—2018年“一带一路”对各省域居民出境沿线国家旅游需求的促进增长率
Tab.4 Promoting growth rate of “Belt and Road” tourism demand of Chinese people in different provincial unit, 2016 to 2018
省区 | 趋势线方程 | R2 | 自然波动率 | Δ2016 | Δ2017 | Δ2018 | Δ2016—2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | y=153556x+149468 | 0.989 | 3.09 | 15.45 | 10.60 | 23.93 | 16.66 |
北京 | y=298534x+597140 | 0.960 | 3.92 | 9.50 | 16.76 | 26.83 | 17.70 |
重庆 | y=172098x+179763 | 0.977 | 4.88 | 12.74 | 12.30 | 29.32 | 18.12 |
福建 | y=191005x+214073 | 0.966 | 4.55 | 11.99 | 17.38 | 30.99 | 20.12 |
广东 | y=401938x+270465 | 0.997 | 2.18 | 10.34 | 15.12 | 26.54 | 17.33 |
广西 | y=139394x+199473 | 0.968 | 4.03 | 11.28 | 11.47 | 27.24 | 16.67 |
甘肃 | y=72307x+76833 | 0.989 | 3.51 | 4.15 | 4.50 | 18.73 | 9.13 |
贵州 | y=95776x+125013 | 0.999 | 0.78 | 9.35 | 5.74 | 24.38 | 13.15 |
河北 | y=165345x+229585 | 0.959 | 4.44 | 10.83 | 12.91 | 24.53 | 16.09 |
黑龙江 | y=129940x+158775 | 0.982 | 3.73 | 9.54 | 16.38 | 31.25 | 19.06 |
河南 | y=184727x+204035 | 0.994 | 2.13 | 9.70 | 8.07 | 23.88 | 13.88 |
湖南 | y=188815x+170820 | 0.977 | 3.90 | 15.73 | 16.03 | 31.76 | 21.17 |
湖北 | y=191078x+215350 | 0.995 | 1.83 | 11.99 | 17.70 | 30.68 | 20.13 |
海南 | y=55882x+81578 | 0.989 | 3.20 | 1.96 | 0.00 | 6.16 | 2.71 |
吉林 | y=108953x+164980 | 0.976 | 4.11 | 4.19 | 8.41 | 22.94 | 11.85 |
江苏 | y=314557x+273385 | 0.992 | 2.96 | 12.12 | 17.35 | 29.01 | 19.50 |
江西 | y=130196x+107858 | 0.992 | 3.11 | 11.08 | 14.20 | 23.98 | 16.42 |
辽宁 | y=178485x+277583 | 0.990 | 2.38 | 11.83 | 13.71 | 24.47 | 16.67 |
内蒙古 | y=78001x+106033 | 0.994 | 2.09 | 8.29 | 7.17 | 21.28 | 12.24 |
宁夏 | y=31171x+40880 | 0.978 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.23 |
青海 | y=27594x+12410 | 0.954 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上海 | y=278240x+425225 | 0.988 | 2.60 | 11.48 | 18.24 | 29.09 | 19.60 |
四川 | y=274699x+231045 | 0.993 | 2.81 | 5.42 | 15.89 | 33.74 | 18.35 |
山东 | y=218562x+253128 | 0.987 | 2.71 | 12.06 | 16.03 | 25.34 | 17.81 |
山西 | y=105193x+186333 | 0.983 | 2.57 | 10.21 | 11.75 | 25.04 | 15.67 |
陕西 | y=174653x+201845 | 0.967 | 4.31 | 10.64 | 16.57 | 28.34 | 18.52 |
天津 | y=150417x+287620 | 0.944 | 4.97 | 15.20 | 23.23 | 34.61 | 24.35 |
西藏 | y=13615x+31390 | 0.970 | 3.12 | 6.97 | 10.37 | 25.72 | 14.36 |
新疆 | y=66430x+117713 | 0.965 | 3.82 | 9.61 | 3.64 | 22.02 | 11.76 |
云南 | y=153118x+205860 | 0.984 | 2.85 | 14.11 | 15.45 | 26.87 | 18.81 |
浙江 | y=315324x+326675 | 0.983 | 4.10 | 12.62 | 20.06 | 31.17 | 21.28 |
省区 | 人口 /千万 | GDP /万亿 | 受教育 程度/% | 可支配收入/万元 | 促进增长率/% | 省区 | 人口 /千万 | GDP /万亿 | 受教育 程度/% | 可支配收入/万元 | 促进增长率/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 6.23 | 2.57 | 14.68 | 2.09 | 16.66 | 江西 | 4.61 | 1.93 | 14.90 | 2.11 | 16.42 |
北京 | 2.17 | 2.68 | 44.04 | 5.49 | 17.70 | 辽宁 | 4.37 | 2.28 | 24.70 | 2.69 | 16.67 |
重庆 | 3.06 | 1.86 | 19.12 | 2.31 | 18.12 | 内蒙古 | 2.52 | 1.71 | 17.01 | 2.52 | 12.24 |
福建 | 3.89 | 3.05 | 15.37 | 2.88 | 20.12 | 宁夏 | 0.68 | 0.33 | 12.15 | 1.97 | 0.23 |
广东 | 11.08 | 8.53 | 13.41 | 3.16 | 17.33 | 青海 | 0.60 | 0.26 | 9.81 | 1.82 | 0.00 |
广西 | 4.86 | 1.84 | 11.37 | 1.91 | 16.67 | 上海 | 2.42 | 2.94 | 35.34 | 5.66 | 19.60 |
甘肃 | 2.62 | 0.72 | 14.39 | 1.53 | 9.13 | 四川 | 8.28 | 3.50 | 15.34 | 1.97 | 18.35 |
贵州 | 3.57 | 1.27 | 9.80 | 1.59 | 13.15 | 山东 | 9.98 | 7.03 | 16.50 | 2.58 | 17.81 |
河北 | 7.50 | 3.30 | 12.65 | 2.06 | 16.09 | 山西 | 3.69 | 1.43 | 17.33 | 1.97 | 15.67 |
黑龙江 | 3.79 | 1.56 | 23.39 | 2.05 | 19.06 | 陕西 | 3.82 | 2.06 | 23.42 | 1.98 | 18.52 |
河南 | 9.55 | 4.25 | 12.34 | 1.93 | 13.88 | 天津 | 1.56 | 1.82 | 36.82 | 3.55 | 24.35 |
湖南 | 6.84 | 3.27 | 14.66 | 2.21 | 21.17 | 西藏 | 0.33 | 0.12 | 8.37 | 1.45 | 14.36 |
湖北 | 5.89 | 3.36 | 23.00 | 2.28 | 20.13 | 新疆 | 2.42 | 1.03 | 9.83 | 1.92 | 11.76 |
海南 | 0.92 | 0.43 | 15.30 | 2.16 | 2.71% | 云南 | 4.79 | 1.56 | 10.97 | 1.75 | 18.81 |
吉林 | 2.73 | 1.49 | 25.73 | 2.07 | 11.85 | 浙江 | 5.62 | 4.95 | 16.50 | 4.03 | 21.28 |
江苏 | 8.01 | 8.16 | 20.43 | 3.35 | 19.50 |
表5 31个省(市、自治区)促进增长率及其他相关数据
Tab.5 Promoted growth rates and other relevant data of 31 provincial units
省区 | 人口 /千万 | GDP /万亿 | 受教育 程度/% | 可支配收入/万元 | 促进增长率/% | 省区 | 人口 /千万 | GDP /万亿 | 受教育 程度/% | 可支配收入/万元 | 促进增长率/% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 6.23 | 2.57 | 14.68 | 2.09 | 16.66 | 江西 | 4.61 | 1.93 | 14.90 | 2.11 | 16.42 |
北京 | 2.17 | 2.68 | 44.04 | 5.49 | 17.70 | 辽宁 | 4.37 | 2.28 | 24.70 | 2.69 | 16.67 |
重庆 | 3.06 | 1.86 | 19.12 | 2.31 | 18.12 | 内蒙古 | 2.52 | 1.71 | 17.01 | 2.52 | 12.24 |
福建 | 3.89 | 3.05 | 15.37 | 2.88 | 20.12 | 宁夏 | 0.68 | 0.33 | 12.15 | 1.97 | 0.23 |
广东 | 11.08 | 8.53 | 13.41 | 3.16 | 17.33 | 青海 | 0.60 | 0.26 | 9.81 | 1.82 | 0.00 |
广西 | 4.86 | 1.84 | 11.37 | 1.91 | 16.67 | 上海 | 2.42 | 2.94 | 35.34 | 5.66 | 19.60 |
甘肃 | 2.62 | 0.72 | 14.39 | 1.53 | 9.13 | 四川 | 8.28 | 3.50 | 15.34 | 1.97 | 18.35 |
贵州 | 3.57 | 1.27 | 9.80 | 1.59 | 13.15 | 山东 | 9.98 | 7.03 | 16.50 | 2.58 | 17.81 |
河北 | 7.50 | 3.30 | 12.65 | 2.06 | 16.09 | 山西 | 3.69 | 1.43 | 17.33 | 1.97 | 15.67 |
黑龙江 | 3.79 | 1.56 | 23.39 | 2.05 | 19.06 | 陕西 | 3.82 | 2.06 | 23.42 | 1.98 | 18.52 |
河南 | 9.55 | 4.25 | 12.34 | 1.93 | 13.88 | 天津 | 1.56 | 1.82 | 36.82 | 3.55 | 24.35 |
湖南 | 6.84 | 3.27 | 14.66 | 2.21 | 21.17 | 西藏 | 0.33 | 0.12 | 8.37 | 1.45 | 14.36 |
湖北 | 5.89 | 3.36 | 23.00 | 2.28 | 20.13 | 新疆 | 2.42 | 1.03 | 9.83 | 1.92 | 11.76 |
海南 | 0.92 | 0.43 | 15.30 | 2.16 | 2.71% | 云南 | 4.79 | 1.56 | 10.97 | 1.75 | 18.81 |
吉林 | 2.73 | 1.49 | 25.73 | 2.07 | 11.85 | 浙江 | 5.62 | 4.95 | 16.50 | 4.03 | 21.28 |
江苏 | 8.01 | 8.16 | 20.43 | 3.35 | 19.50 |
影响因素 | 相关性检验 | 平均促进增长率 | 影响因素 | 相关性检验 | 平均促进增长率 |
---|---|---|---|---|---|
人口 | 皮尔逊 (Pearson) 相关 | 0.454* | 受教育程度 | 皮尔逊 (Pearson) 相关 | 0.406* |
