World Regional Studies ›› 2024, Vol. 33 ›› Issue (12): 14-28.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2024.12.20230540
Previous Articles Next Articles
Received:
2023-08-18
Revised:
2023-12-26
Online:
2024-12-15
Published:
2024-12-23
Contact:
Shengtao LUO
通讯作者:
罗胜涛
作者简介:
郭文伟(1979—),男,教授,博士,研究方向为金融投资与风险管理,E-mail:gww1979@163.com。
基金资助:
Wenwei GUO, Shengtao LUO. Research on global geopolitical risk spatial spillover from the perspective of associated networks[J]. World Regional Studies, 2024, 33(12): 14-28.
郭文伟, 罗胜涛. 关联网络视角下全球地缘政治风险空间溢出研究[J]. 世界地理研究, 2024, 33(12): 14-28.
国家/地区 | 点出度 | 点入度 | 度数中心度 | 接近中心度 | 中间中心度 | 核心度 | 国家/地区 | 点出度 | 点入度 | 度数中心度 | 接近中心度 | 中间中心度 | 核心度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 26 | 14 | 69.04 | 71.19 | 79.21 | 0.16 | JPN | 27 | 16 | 61.91 | 72.41 | 83.33 | 0.19 |
AUS | 27 | 15 | 66.67 | 72.41 | 98.55 | 0.16 | KOR | 6 | 13 | 35.71 | 47.73 | 28.73 | 0.15 |
BEL | 24 | 17 | 61.91 | 68.85 | 63.83 | 0.19 | MEX | 7 | 13 | 35.71 | 50.60 | 28.85 | 0.14 |
BRA | 10 | 13 | 45.24 | 55.26 | 44.66 | 0.14 | MYS | 5 | 9 | 23.81 | 48.28 | 16.86 | 0.07 |
CAN | 28 | 16 | 66.67 | 73.68 | 54.37 | 0.20 | NLD | 27 | 19 | 64.29 | 72.41 | 80.91 | 0.23 |
CHE | 25 | 16 | 57.14 | 70.00 | 79.87 | 0.19 | NOR | 2 | 14 | 33.33 | 34.43 | 15.27 | 0.16 |
CHL | 2 | 11 | 28.57 | 30.88 | 16.35 | 0.11 | PER | 3 | 8 | 21.42 | 34.71 | 10.64 | 0.08 |
CHN | 11 | 15 | 40.48 | 55.26 | 39.27 | 0.16 | PHL | 11 | 14 | 35.71 | 55.26 | 48.35 | 0.15 |
COL | 4 | 9 | 23.81 | 39.25 | 15.04 | 0.09 | POL | 10 | 11 | 28.57 | 53.17 | 28.43 | 0.10 |
DEU | 31 | 18 | 73.81 | 77.78 | 93.04 | 0.21 | PRT | 5 | 13 | 30.95 | 43.30 | 36.92 | 0.11 |
DNK | 4 | 15 | 38.09 | 37.84 | 26.34 | 0.16 | RUS | 23 | 16 | 61.91 | 67.74 | 73.39 | 0.17 |
EGY | 11 | 15 | 35.71 | 55.26 | 36.60 | 0.18 | SAU | 20 | 15 | 52.38 | 64.62 | 45.87 | 0.18 |
ESP | 3 | 12 | 30.95 | 36.21 | 14.97 | 0.14 | SWE | 5 | 13 | 35.71 | 46.67 | 25.02 | 0.14 |
FIN | 6 | 15 | 38.09 | 45.16 | 33.43 | 0.14 | THA | 11 | 8 | 33.33 | 52.50 | 35.08 | 0.07 |
FRA | 19 | 15 | 47.62 | 63.64 | 44.19 | 0.18 | TUN | 5 | 12 | 26.19 | 43.30 | 30.46 | 0.12 |
GBR | 27 | 15 | 61.91 | 72.41 | 59.76 | 0.19 | TUR | 4 | 14 | 33.33 | 41.58 | 23.67 | 0.16 |
HKG | 12 | 15 | 42.86 | 57.53 | 32.27 | 0.18 | TWN | 20 | 10 | 47.62 | 64.62 | 32.52 | 0.11 |
HUN | 8 | 10 | 30.95 | 44.68 | 23.92 | 0.09 | UKR | 12 | 11 | 38.09 | 56.00 | 23.39 | 0.11 |
IDN | 11 | 14 | 40.48 | 55.26 | 49.76 | 0.13 | USA | 33 | 17 | 76.19 | 80.77 | 74.50 | 0.20 |
IND | 11 | 12 | 38.09 | 54.55 | 19.70 | 0.14 | VEN | 9 | 15 | 47.62 | 51.22 | 58.77 | 0.17 |
ISR | 4 | 12 | 28.57 | 45.65 | 13.66 | 0.15 | ZAF | 12 | 7 | 35.71 | 57.53 | 30.10 | 0.07 |
ITA | 23 | 15 | 59.52 | 67.74 | 79.20 | 0.19 |
Tab.1 Geopolitical risk spatial spillover individual network characterization
国家/地区 | 点出度 | 点入度 | 度数中心度 | 接近中心度 | 中间中心度 | 核心度 | 国家/地区 | 点出度 | 点入度 | 度数中心度 | 接近中心度 | 中间中心度 | 核心度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARG | 26 | 14 | 69.04 | 71.19 | 79.21 | 0.16 | JPN | 27 | 16 | 61.91 | 72.41 | 83.33 | 0.19 |
AUS | 27 | 15 | 66.67 | 72.41 | 98.55 | 0.16 | KOR | 6 | 13 | 35.71 | 47.73 | 28.73 | 0.15 |
BEL | 24 | 17 | 61.91 | 68.85 | 63.83 | 0.19 | MEX | 7 | 13 | 35.71 | 50.60 | 28.85 | 0.14 |
BRA | 10 | 13 | 45.24 | 55.26 | 44.66 | 0.14 | MYS | 5 | 9 | 23.81 | 48.28 | 16.86 | 0.07 |
CAN | 28 | 16 | 66.67 | 73.68 | 54.37 | 0.20 | NLD | 27 | 19 | 64.29 | 72.41 | 80.91 | 0.23 |
CHE | 25 | 16 | 57.14 | 70.00 | 79.87 | 0.19 | NOR | 2 | 14 | 33.33 | 34.43 | 15.27 | 0.16 |
CHL | 2 | 11 | 28.57 | 30.88 | 16.35 | 0.11 | PER | 3 | 8 | 21.42 | 34.71 | 10.64 | 0.08 |
CHN | 11 | 15 | 40.48 | 55.26 | 39.27 | 0.16 | PHL | 11 | 14 | 35.71 | 55.26 | 48.35 | 0.15 |
COL | 4 | 9 | 23.81 | 39.25 | 15.04 | 0.09 | POL | 10 | 11 | 28.57 | 53.17 | 28.43 | 0.10 |
DEU | 31 | 18 | 73.81 | 77.78 | 93.04 | 0.21 | PRT | 5 | 13 | 30.95 | 43.30 | 36.92 | 0.11 |
DNK | 4 | 15 | 38.09 | 37.84 | 26.34 | 0.16 | RUS | 23 | 16 | 61.91 | 67.74 | 73.39 | 0.17 |
EGY | 11 | 15 | 35.71 | 55.26 | 36.60 | 0.18 | SAU | 20 | 15 | 52.38 | 64.62 | 45.87 | 0.18 |
ESP | 3 | 12 | 30.95 | 36.21 | 14.97 | 0.14 | SWE | 5 | 13 | 35.71 | 46.67 | 25.02 | 0.14 |
FIN | 6 | 15 | 38.09 | 45.16 | 33.43 | 0.14 | THA | 11 | 8 | 33.33 | 52.50 | 35.08 | 0.07 |
FRA | 19 | 15 | 47.62 | 63.64 | 44.19 | 0.18 | TUN | 5 | 12 | 26.19 | 43.30 | 30.46 | 0.12 |
GBR | 27 | 15 | 61.91 | 72.41 | 59.76 | 0.19 | TUR | 4 | 14 | 33.33 | 41.58 | 23.67 | 0.16 |
HKG | 12 | 15 | 42.86 | 57.53 | 32.27 | 0.18 | TWN | 20 | 10 | 47.62 | 64.62 | 32.52 | 0.11 |
HUN | 8 | 10 | 30.95 | 44.68 | 23.92 | 0.09 | UKR | 12 | 11 | 38.09 | 56.00 | 23.39 | 0.11 |
IDN | 11 | 14 | 40.48 | 55.26 | 49.76 | 0.13 | USA | 33 | 17 | 76.19 | 80.77 | 74.50 | 0.20 |
IND | 11 | 12 | 38.09 | 54.55 | 19.70 | 0.14 | VEN | 9 | 15 | 47.62 | 51.22 | 58.77 | 0.17 |
ISR | 4 | 12 | 28.57 | 45.65 | 13.66 | 0.15 | ZAF | 12 | 7 | 35.71 | 57.53 | 30.10 | 0.07 |
ITA | 23 | 15 | 59.52 | 67.74 | 79.20 | 0.19 |
1 | 陆大道,杜德斌.关于加强地缘政治地缘经济研究的思考.地理学报,2013,68(6):723-727. |
LU D, DU D.Some thoughts on the strengthening of geopolitical and geo-economic studies.Acta Geographica Sinica,2013,68(6):723-727. | |
2 | 熊琛然,王礼茂,屈秋实,等.地缘政治风险研究进展与展望.地理科学进展,2020,39(4):695-706. |
XIONG C, WANG L, QU Q,et al.Progress and prospect of geopolitical risk research.Progress in Geography,2020,39(4):695-706. | |
3 | 蒋姮."一带一路"地缘政治风险的评估与管理.国际贸易,2015(8):21-24. |
JIANG H.Assessment and management of geopolitical risks in the Belt and Road.Intertrade,2015(8):21-24. | |
4 | 周平."一带一路"面临的地缘政治风险及其管控.探索与争鸣,2016(1):83-86. |
ZHOU P.Geopolitical risks faced by the Belt and Road and their management and control.Exploration and Free Views,2016(1):83-86. | |
5 | 张克成."一带一路"的地缘政治风险解析.内蒙古社会科学(汉文版),2017,38(3):9-15. |
ZHANG K.A Study on the geopolitics risk of One Belt and One Road.Inner Mongolia Social Sciences,2017,38(3):9-15. | |
6 | 李飞,成升魁,于会录 等.国家地缘脆弱性探索——缅甸案例及对中国地缘战略启示.地理科学进展,2016,35(6):737-746. |
LI F, CHENG S, YU H,et al.National geopolitical vulnerability:A Myanmar case and implications for China's geopolitical policy.Progress in Geography,2016,35(6):737-746. | |
7 | Braithwaite A.Resisting infection:How state capacity conditions conflict contagion.Journal of Peace Research,2010,47(3):311-319. |
8 | 安宁,朱竑."东突暴恐"事件的批判地缘政治分析.地理学报,2015,70(10):1650-1663. |
AN N, ZHU H.A critical geopolitical analysis of "East Turkistan violence and terrorism" activities in China.Acta Geographica Sinica.2015,70(10):1650-1663. | |
9 | CALDARA D, IACOVIELLO M.Measuring geopolitical risk.American Economic Review,2022,112(4):1194-1225. |
10 | BECK M.The aggravated struggle for regional power in the Middle East:American allies Saudi Arabia and Israel versus Iran.Global Policy,2020,11(1):84-92. |
11 | PAGLIA E.The socio-scientific construction of global climate crisis.Geopolitics,2018,23(1):96-123. |
12 | 毛汉英.中国周边地缘政治与地缘经济格局和对策.地理科学进展,2014,33(3):289-302. |
MAO H.Geopolitical and geoeconomic situation in the surrounding areas and China's strategies.Progress in Geography,2014,33(3):289-302. | |
13 | 卜林,孙丽玲,李政.地缘政治风险、经济政策不确定性与股票市场波动.南开经济研究,2020(5):185-205. |
BU L, SUN L, LI Z.Geopolitical risk, economic policy uncertainty and stock market volatility.Nankai Economic Studies,2020(5):185-205. | |
14 | 王爱俭,王韩,刘浩杰.地缘政治风险对金融周期波动的溢出效应研究.亚太经济,2021(3):35-46. |
WANG A, WANG H, LIU H.A study of the spillover effect of geopolitical risk on financial cycle fluctuations.Asia-pacific Economic Review,2021(3):35-46. | |
15 | 郭文伟,罗胜涛.地缘政治风险、能源价格波动与全球通货膨胀.金融与经济,2023(4):40-52. |
GUO W, LUO S.Geopolitical risks,energy price volatility and global inflation.Finance and Economy,2023(4):40-52. | |
16 | 杨坤,魏宇,李守伟,等.地缘政治风险与中国原油市场波动预测研究.管理评论,2023,35(1):16-31. |
YANG K, WEI Y, LI S,et al.Forecasting the volatility of Chinese crude oil market based on geopolitical risk.Management Review,2023,35(1):16-31. | |
17 | GONG X, XU J.Geopolitical risk and dynamic connectedness between commodity markets.Energy Economics,2022,110:106028. |
18 | HAILEMARIAM A, IVANOVSKI K.The impact of geopolitical risk on tourism.Current Issues in Tourism,2021,24(22):3134-3140. |
19 | 杨文珂,辛冲冲,何建敏 等.对外直接投资如何应对地缘政治风险.华东理工大学学报(社会科学版),2020,35(5):123-135. |
YANG W, XIN C, HE J,et al.How does outward foreign direct investment deal with geopolitical risks.Journal of East China University of Science and Technology (Social Science Edition),2020,35(5):123-135. | |
20 | 汪波,许超.穆斯林难民危机对欧洲社会的影响.阿拉伯世界研究,2017(3):60-74. |
WANG B, XU C.The impacts of Muslim refugee crisis on European society.Arab World Studies,2017(3):60-74. | |
21 | 杨宇,何则.中国海外油气依存的现状、地缘风险与应对策略.资源科学,2020,42(8):1614-1629. |
YANG Y, HE Z.China's overseas oil and gas dependence:Situation,geographical risks,and countermeasures.Resources Science,2020,42(8):1614-1629. | |
22 | 李萌,李雨珊,潘家华,等.可再生能源、能源地缘政治风险与国家能源安全.中国人口·资源与环境,2022,32(11):1-8. |
LI M, LI Y, PAN J,et al.Potential of renewable energy development and its geopolitical risk implications for China's energy security.China Population,Resources And Environment,2022,32(11):1-8. | |
23 | BALLI F, BALLI H O, HASAN M,et al.Geopolitical risk spillovers and its determinants.The Annals of Regional Science,2022,68(2):463-500. |
24 | HONG V D, DANG T H N.The geopolitical risk spillovers across BRICS countries:A quantile frequency connectedness approach.Scottish Journal of Political Economy,2023:1-12. |
25 | DIEBOLD F, YILMAZ K.On the network topology of variance decompositions:Measuring the connectedness of financial firms.Journal of Econometrics,2014,182(1):119-134. |
26 | BARUNÍK J, KŘEHLÍK T.Measuring the frequency dynamics of financial connectedness and systemic risk.Journal of Financial Econometrics,2018,16(2):271-296. |
27 | ANTONAKAKIS N, CHATZIANTONIOU I, GABAUER D.Refined measures of dynamic connectedness based on time-varying parameter vector autoregressions.Journal of Risk and Financial Management,2020,13(4):84. |
28 | ANDO T, NIMMO M G, SHIN Y.Quantile Connectedness:Modeling Tail Behavior in the Topology of Financial Networks.Management Science,2022,68(4):2401-2431. |
29 | CHATZIANTONIOU I, GABAUER D, GUPTA R.Integration and risk transmission in the market for crude oil:New evidence from a time-varying parameter frequency connectedness approach.Resources Policy,2023(84):103729. |
30 | PESARAN H H, SHIN Y. Generalized impulse response analysis in linear multivariate models. Economics letters, 1998, 58(1): 17-29. |
31 | 丁存振,徐宣国.基于社会网络视角的我国粮食市场风险空间溢出研究——基于玉米市场的风险测度与实证分析.统计研究,2023,40(1):106-120. |
DING C, XU X.Research on the spatial spillover of China's grain market risk based on the perspective of social network: Based on the risk measurement and empirical analysis of corn market.Statistical Research,2023,40(1):106-120. |
[1] | Shukun DU, Jing ZHANG, Zhijun HAN, Linjie WANG, Daihong TANG. Measurement and analysis of geopolitical risk in Southeast Asian countries based on GDELT event data [J]. World Regional Studies, 2024, 33(4): 13-23. |
[2] | Xiaobin MA, Xing ZHONG, Guolin HOU, Li LI, Jiangyan ZHANG. Multi-scale spatial characteristics of sharing accommodation prices and their influencing factors [J]. World Regional Studies, 2022, 31(4): 872-880. |
[3] | . The analysis of “One Belt and One Road” construction faced geopolitical risks in India Ocean region [J]. WRS, 2018, 27(06): 14-23. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||