World Regional Studies ›› 2020, Vol. 29 ›› Issue (4): 856-866.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2020.04.2018457
Previous Articles Next Articles
Aiping XU1,2(), Zhen LIU2, Jiajun LOU2
Received:
2018-10-12
Revised:
2019-05-01
Online:
2020-07-30
Published:
2020-08-15
作者简介:
徐爱萍(1984-),女,讲师,研究方向为休闲产业经济,E-mail:xuaiping_2008@163.com。
基金资助:
Aiping XU, Zhen LIU, Jiajun LOU. Study on the quality of the leisure cities in China[J]. World Regional Studies, 2020, 29(4): 856-866.
徐爱萍, 刘震, 楼嘉军. 中国休闲城市质量评价及实证研究[J]. 世界地理研究, 2020, 29(4): 856-866.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://sjdlyj.ecnu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-9479.2020.04.2018457
评价维度 | 评价指标 | 评价维度 | 评价指标 |
---|---|---|---|
经济与产业发展 (ES) | 人均国内生产总值(X1) | 休闲服务与接待 (SR) | 每十万人拥有星级饭店数量(X18) |
人均第三产业GDP产值(X2) | 每十万人拥有国家4A级景区数量(X19) | ||
人均社会消费品零售额(X3) | 每十万人接待国内旅游人数(X20) | ||
人均限额以上住宿和餐饮零售总额(X4) | 每十万人接待入境旅游人数(X21) | ||
每万人拥有限额以上住宿和餐饮业零售企业个数(X5) | 休闲空间与环境 (SE) | 城市人均公共绿地面积(X22) | |
第三产业就业人数占比(X6) | 市区人均居住面积(X23) | ||
交通承载与安全 (TS) | 公共汽车、电车客运量/常住人口(X7) | 人均公园面积(X24) | |
轨道交通客运量/常住人口(X8) | 空气水平达到及好于二级天数(X25) | ||
公路运输完成客运量/常住人口(X9) | 国控区域环境噪声等级(X26) | ||
铁路运输客运量/常住人口(X10) | 休闲生活与消费 (LC) | 居民人均可支配收入(X27) | |
民用航空旅客发送量/常住人口(X11) | 居民人均家庭服务消费支出(X28) | ||
人均拥有道路面积(X12) | 居民人均教育文化娱乐消费支出(X29) | ||
每万人交通事故发生数(X13) | 居民人均医疗保健消费支出(X30) | ||
休闲服务与接待 (SR) | 每十万人拥有博物馆、图书馆数量(X14) | 居民人均交通通信消费支出(X31) | |
每十万人拥有剧场、影剧院个数(X15) | 每百户城市居民家庭年末彩色电视机拥有量(X32) 每百户居民家庭年末家用电脑拥有量(X33) | ||
每十万人拥有国家重点文物保护单位数量(X16) 每十万人拥有旅行社数量(X17) |
Tab.1 Quality evaluation system and index of leisure city
评价维度 | 评价指标 | 评价维度 | 评价指标 |
---|---|---|---|
经济与产业发展 (ES) | 人均国内生产总值(X1) | 休闲服务与接待 (SR) | 每十万人拥有星级饭店数量(X18) |
人均第三产业GDP产值(X2) | 每十万人拥有国家4A级景区数量(X19) | ||
人均社会消费品零售额(X3) | 每十万人接待国内旅游人数(X20) | ||
人均限额以上住宿和餐饮零售总额(X4) | 每十万人接待入境旅游人数(X21) | ||
每万人拥有限额以上住宿和餐饮业零售企业个数(X5) | 休闲空间与环境 (SE) | 城市人均公共绿地面积(X22) | |
第三产业就业人数占比(X6) | 市区人均居住面积(X23) | ||
交通承载与安全 (TS) | 公共汽车、电车客运量/常住人口(X7) | 人均公园面积(X24) | |
轨道交通客运量/常住人口(X8) | 空气水平达到及好于二级天数(X25) | ||
公路运输完成客运量/常住人口(X9) | 国控区域环境噪声等级(X26) | ||
铁路运输客运量/常住人口(X10) | 休闲生活与消费 (LC) | 居民人均可支配收入(X27) | |
民用航空旅客发送量/常住人口(X11) | 居民人均家庭服务消费支出(X28) | ||
人均拥有道路面积(X12) | 居民人均教育文化娱乐消费支出(X29) | ||
每万人交通事故发生数(X13) | 居民人均医疗保健消费支出(X30) | ||
休闲服务与接待 (SR) | 每十万人拥有博物馆、图书馆数量(X14) | 居民人均交通通信消费支出(X31) | |
每十万人拥有剧场、影剧院个数(X15) | 每百户城市居民家庭年末彩色电视机拥有量(X32) 每百户居民家庭年末家用电脑拥有量(X33) | ||
每十万人拥有国家重点文物保护单位数量(X16) 每十万人拥有旅行社数量(X17) |
城市 | 休闲城市质量 | 城市 | 休闲城市质量 | 城市 | 休闲城市质量 | 城市 | 休闲城市质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 54.997 | 大连 | 30.080 | 济南 | 24.306 | 南昌 | 18.144 |
深圳 | 49.531 | 西安 | 28.858 | 青岛 | 23.835 | 长春 | 15.956 |
北京 | 49.114 | 成都 | 28.587 | 海口 | 23.618 | 哈尔滨 | 15.704 |
上海 | 41.070 | 银川 | 28.161 | 贵阳 | 23.229 | 重庆 | 15.424 |
南京 | 40.884 | 昆明 | 27.684 | 西宁 | 23.091 | 合肥 | 14.524 |
杭州 | 40.520 | 呼和浩特 | 26.979 | 太原 | 22.712 | 南宁 | 14.112 |
厦门 | 35.552 | 宁波 | 26.941 | 天津 | 22.539 | 郑州 | 13.933 |
乌鲁木齐 | 33.525 | 沈阳 | 25.260 | 福州 | 21.071 | 石家庄 | 12.593 |
武汉 | 33.488 | 长沙 | 24.965 | 兰州 | 20.041 |
Tab.2 The rank of leisure city quality scores in China
城市 | 休闲城市质量 | 城市 | 休闲城市质量 | 城市 | 休闲城市质量 | 城市 | 休闲城市质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广州 | 54.997 | 大连 | 30.080 | 济南 | 24.306 | 南昌 | 18.144 |
深圳 | 49.531 | 西安 | 28.858 | 青岛 | 23.835 | 长春 | 15.956 |
北京 | 49.114 | 成都 | 28.587 | 海口 | 23.618 | 哈尔滨 | 15.704 |
上海 | 41.070 | 银川 | 28.161 | 贵阳 | 23.229 | 重庆 | 15.424 |
南京 | 40.884 | 昆明 | 27.684 | 西宁 | 23.091 | 合肥 | 14.524 |
杭州 | 40.520 | 呼和浩特 | 26.979 | 太原 | 22.712 | 南宁 | 14.112 |
厦门 | 35.552 | 宁波 | 26.941 | 天津 | 22.539 | 郑州 | 13.933 |
乌鲁木齐 | 33.525 | 沈阳 | 25.260 | 福州 | 21.071 | 石家庄 | 12.593 |
武汉 | 33.488 | 长沙 | 24.965 | 兰州 | 20.041 |
等级(个数) | 城市 | EI | TS | SR | SE | LC |
---|---|---|---|---|---|---|
一级(1) | 广州 | 12.272 | 17.78 | 6.744 | 8.864 | 9.336 |
二级(5) | 深圳 | 10.807 | 9.586 | 9.401 | 11.909 | 7.827 |
北京 | 12.137 | 13.142 | 9.389 | 4.216 | 10.231 | |
上海 | 10.206 | 9.215 | 6.148 | 3.69 | 11.812 | |
南京 | 8.755 | 8.097 | 6.76 | 7.485 | 9.787 | |
杭州 | 9.435 | 4.771 | 11.889 | 4.215 | 10.209 | |
三级(4) | 厦门 | 7.353 | 5.652 | 12.951 | 5.386 | 4.211 |
乌鲁木齐 | 6.188 | 5.48 | 9.887 | 7.277 | 4.692 | |
武汉 | 7.626 | 8.314 | 9.235 | 2.355 | 5.959 | |
大连 | 6.77 | 3.959 | 10.777 | 3.406 | 5.169 | |
四级(17) | 西安 | 3.067 | 7.007 | 11.35 | 2.429 | 5.005 |
成都 | 8.218 | 7.382 | 6.555 | 2.432 | 4 | |
银川 | 6.418 | 2.468 | 11.256 | 4.089 | 3.931 | |
昆明 | 3.506 | 5.362 | 7.585 | 7.795 | 3.434 | |
呼和浩特 | 6.669 | 2.047 | 9.136 | 4.337 | 4.789 | |
宁波 | 5.587 | 2.381 | 7.075 | 2.356 | 9.541 | |
沈阳 | 5.806 | 4.895 | 6.382 | 2.424 | 5.753 | |
长沙 | 6.829 | 2.764 | 5.395 | 2.659 | 7.318 | |
济南 | 5.753 | 4.071 | 6.499 | 2.427 | 5.556 | |
青岛 | 6.279 | 3.357 | 6.787 | 3.322 | 4.09 | |
海口 | 4.033 | 7.582 | 5.594 | 3.373 | 3.036 | |
贵阳 | 3.511 | 8.496 | 5.675 | 2.079 | 3.466 | |
西宁 | 2.797 | 2.161 | 13.303 | 2.779 | 2.051 | |
太原 | 4.279 | 2.605 | 10.12 | 3.142 | 2.567 | |
天津 | 8.221 | 3.188 | 4.393 | 1.881 | 4.855 | |
福州 | 4.916 | 2.27 | 5.331 | 2.165 | 6.388 | |
兰州 | 2.386 | 3.599 | 8.552 | 3.745 | 1.759 | |
五级城市(8) | 南昌 | 3.694 | 2.48 | 5.387 | 2.631 | 3.952 |
长春 | 2.429 | 2.977 | 3.254 | 1.672 | 5.623 | |
哈尔滨 | 2.58 | 2.378 | 3.769 | 1.137 | 5.84 | |
重庆 | 2.746 | 2.817 | 3.915 | 2.51 | 3.437 | |
合肥 | 3.362 | 2.021 | 4.468 | 2.228 | 2.445 | |
南宁 | 2.137 | 1.609 | 3.614 | 3.82 | 2.932 | |
郑州 | 3.871 | 2.334 | 2.722 | 1.421 | 3.585 | |
石家庄 | 2.002 | 1.34 | 4.216 | 1.871 | 3.165 |
Tab.3 Scores of sub-indicators of leisure city quality
等级(个数) | 城市 | EI | TS | SR | SE | LC |
---|---|---|---|---|---|---|
一级(1) | 广州 | 12.272 | 17.78 | 6.744 | 8.864 | 9.336 |
二级(5) | 深圳 | 10.807 | 9.586 | 9.401 | 11.909 | 7.827 |
北京 | 12.137 | 13.142 | 9.389 | 4.216 | 10.231 | |
上海 | 10.206 | 9.215 | 6.148 | 3.69 | 11.812 | |
南京 | 8.755 | 8.097 | 6.76 | 7.485 | 9.787 | |
杭州 | 9.435 | 4.771 | 11.889 | 4.215 | 10.209 | |
三级(4) | 厦门 | 7.353 | 5.652 | 12.951 | 5.386 | 4.211 |
乌鲁木齐 | 6.188 | 5.48 | 9.887 | 7.277 | 4.692 | |
武汉 | 7.626 | 8.314 | 9.235 | 2.355 | 5.959 | |
大连 | 6.77 | 3.959 | 10.777 | 3.406 | 5.169 | |
四级(17) | 西安 | 3.067 | 7.007 | 11.35 | 2.429 | 5.005 |
成都 | 8.218 | 7.382 | 6.555 | 2.432 | 4 | |
银川 | 6.418 | 2.468 | 11.256 | 4.089 | 3.931 | |
昆明 | 3.506 | 5.362 | 7.585 | 7.795 | 3.434 | |
呼和浩特 | 6.669 | 2.047 | 9.136 | 4.337 | 4.789 | |
宁波 | 5.587 | 2.381 | 7.075 | 2.356 | 9.541 | |
沈阳 | 5.806 | 4.895 | 6.382 | 2.424 | 5.753 | |
长沙 | 6.829 | 2.764 | 5.395 | 2.659 | 7.318 | |
济南 | 5.753 | 4.071 | 6.499 | 2.427 | 5.556 | |
青岛 | 6.279 | 3.357 | 6.787 | 3.322 | 4.09 | |
海口 | 4.033 | 7.582 | 5.594 | 3.373 | 3.036 | |
贵阳 | 3.511 | 8.496 | 5.675 | 2.079 | 3.466 | |
西宁 | 2.797 | 2.161 | 13.303 | 2.779 | 2.051 | |
太原 | 4.279 | 2.605 | 10.12 | 3.142 | 2.567 | |
天津 | 8.221 | 3.188 | 4.393 | 1.881 | 4.855 | |
福州 | 4.916 | 2.27 | 5.331 | 2.165 | 6.388 | |
兰州 | 2.386 | 3.599 | 8.552 | 3.745 | 1.759 | |
五级城市(8) | 南昌 | 3.694 | 2.48 | 5.387 | 2.631 | 3.952 |
长春 | 2.429 | 2.977 | 3.254 | 1.672 | 5.623 | |
哈尔滨 | 2.58 | 2.378 | 3.769 | 1.137 | 5.84 | |
重庆 | 2.746 | 2.817 | 3.915 | 2.51 | 3.437 | |
合肥 | 3.362 | 2.021 | 4.468 | 2.228 | 2.445 | |
南宁 | 2.137 | 1.609 | 3.614 | 3.82 | 2.932 | |
郑州 | 3.871 | 2.334 | 2.722 | 1.421 | 3.585 | |
石家庄 | 2.002 | 1.34 | 4.216 | 1.871 | 3.165 |
地区 | 经济与产业发展 | 交通承载与安全 | 休闲服务与接待 | 休闲空间与环境 | 休闲生活与消费 |
---|---|---|---|---|---|
东部 | 7.89 | 6.66 | 7.74 | 4.47 | 7.19 |
中部 | 4.07 | 3.02 | 5.40 | 2.12 | 4.49 |
西部 | 4.33 | 4.40 | 8.26 | 3.94 | 3.59 |
Tab.4 Means of dimensional scores of leisure city quality in difference regions
地区 | 经济与产业发展 | 交通承载与安全 | 休闲服务与接待 | 休闲空间与环境 | 休闲生活与消费 |
---|---|---|---|---|---|
东部 | 7.89 | 6.66 | 7.74 | 4.47 | 7.19 |
中部 | 4.07 | 3.02 | 5.40 | 2.12 | 4.49 |
西部 | 4.33 | 4.40 | 8.26 | 3.94 | 3.59 |
1 | 楼嘉军,刘松,李丽梅.中国城市休闲化的发展水平及其空间差异.城市问题,2016(11):29-35. |
Lou J, Liu S, Li L. Development and spatial difference of China's urban recreationalization. Urban Problems, 2016(11):29-35. | |
2 | 楼嘉军,徐爱萍.试论休闲时代发展阶段及特点.旅游科学,2009,23(1):61-66. |
Lou J, Xu A. On stages and features of the development of the leisure era.Tourism Science,2009,23(1):61-66. | |
3 | Edginton C R, Jordan D J, Degraaf D G, et al. Leisure and life satisfaction. WCB/McGraw-Hill, 1995. |
4 | Thibault A., Lavigne M A. The “leisure city”: What are we talking about?. World Leisure Journal, 2014, 56(1):2-5. |
5 | San Sd VR, Ortega C, Cuenca M, et al. Leisure, making innovation a tradition-the role of leisure in a city's transformation: The case of bilbao. World Leisure Journal, 2014, 56(1):6-26. |
6 | Grybovych Oksana, Dieser Rodney B. Happiness and leisure: An ethnodrama, act I. Leisure/loisir, 2010, 34(1):27-50. |
7 | Checchi A B D. Happiness and quality of city life: The case of Milan, the richest Italian city. International Planning Studies, 2009, 14(1):25-64. |
8 | John M. Jenkins,Tamara Young.Urban development and the leisure dilemma: A case study of leisure and recreation in urban residential estates in the lower hunter, New South Wales. Annals of Leisure Research, 2008, 11(1-2):77-100. |
9 | Serreli S. Places for leisure as interactive space of the city. Springer Netherlands, 2009:45-64. |
10 | 杨振之,周坤.也谈休闲城市与城市休闲.旅游学刊,2008,23(12):51-57. |
Yang Z, Zhou K. On leisure city and urban leisure. Tourism Tribune,2008,23(12):51-57. | |
11 | 曹新向,苗长虹,陈玉英,等.休闲城市评价指标体系及其实证研究. 地理研究,2010,29(9):1695-1705. |
Cao X, Miao C, Chen Y, et al. Study on the index system to evaluate leisure city and its application, Geographical Research,2010,29(9):1695-1705. | |
12 | 吕宁.休闲城市评价模型及实证分析.旅游学刊,2013,28(9):121-128. |
Lv N. Leisure city evaluation model and empirical analysis. Tourism Tribune,2013,28(9):121-128. | |
13 | 宋子千,蒋艳.城市居民休闲生活满意度及其影响机制:以杭州为例.人文地理,2014,29(02):53-60+112. |
Song Z, Jiang Y. Leisure life satisfaction of urban residents and its leisure its influential mechanism: A case study of Hangzhou. Human Geography,2014,29(02):53-60+112. | |
14 | 闪媛媛.休闲城市评价指标体系研究.昆明大学学报,2008,19(4):52-55. |
Shan Y. A study of the index system for the measurement of leisure city. Journal of Kunming University,2008,19(4):52-55. | |
15 | 彭维湘,李悦.基于因子分析的休闲经济竞争力的综合评价.统计与决策,2013(17):64-66. |
Peng W, Li Y. Comprehensive evaluation of leisure economic competitiveness based on factor analysis. Statistics&Decision, 2013(17):64-66. | |
16 | 方远平,毛晔.我国省域休闲产业竞争力时空动态演变研究——基于ESDA-GWR模型的实证.湖北大学学报:哲学社会科学版,2016,43(3):137-143. |
Fang Y, Mao Y. A study on the temporal and spatial dynamic evolution of the provincial leisure industry competitiveness in China--Based on the ESDA-GWR model. Journal of Hubei University: Philosophy and Social Science,2016,43(4):137-143. | |
17 | 陆铭.大国大城:当代中国的统一、发展与平衡. 上海:上海人民出版社,2016:38-39. |
Lu M. Big city: the unity, development and balance of contemporary China. Shanghai: Shanghai People Press,2016:38-39. | |
18 | 韩增林,刘天宝.中国地级以上城市城市化质量特征及空间差异.地理研究,2009,28(6):1508 -1515. |
Han Z, Liu T. Analysis of the characteristics and spatial differences of urbanization quality of cities at prefecture level and above in China. Geographical Research,2009,28(6):1508-1515. | |
19 | 张车伟,王智勇,蔡翼飞.中国特大城市的人口调控研究——以上海市为例.中国人口科学,2016(2):2-11+126. |
Zhang C, Wang Z, Cai Y. On population optimization for metropolitans in China: A case study of Shanghai metropolitan. Chinese Journal of Population Science, 2016(2):2-11+16. | |
20 | 马凌,李丽梅,朱竑. 中国城市舒适物评价指标体系构建与实证. 地理学报,2018,73(4):755- 770. |
Ma L, Li L, Zhu H. The construction of urban amenities Index in China: An empirical research based on a statistical analysis of 26 Chinese major cities. Acta Geographica Sinica,2018,73(4):755-770. | |
21 | 孙三百,黄薇,洪俊杰,等. 城市规模、幸福感与移民空间优化.经济研究,2014,49(1):97-111. |
Sun S, Huang W, Hong J, et al. City size, happiness and spatial and optimization of migration. Economic Research Journal, 2014,49(1):97-111. | |
22 | 徐爱萍,楼嘉军. 中国城市休闲化区域差异及成因解读. 世界地理研究,2019,28(6):98-108. |
Xu A,Lou J.Causal analysis on regional disparity of urban recreationalization in China.World Regional Studies,2019,28(6):98-108. | |
23 | 覃一冬,张先锋,满强. 城市规模与居民主观幸福感——来自CGSS的经验证据.财贸研究,2014,25(4):11-17. |
Qin Y, Zhang X, Man Q. City size and residents' subjective well-being: Empirical evidence from CGSS. Finance and Trade Research, 2014.25(4):11-17. | |
24 | Graham C, Felton A. Inequality and happiness: Insights from Latin America.Journal of Economic Inequality, 2006, 4(1):107-122. |
25 | Hudson J. Institutional trust and subjective well-being across the EU. Kyklos, 2006, 59(1):43-62. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||