World Regional Studies ›› 2021, Vol. 30 ›› Issue (2): 234-244.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2021.02.2018582
Previous Articles Next Articles
Binhong YE1,2(), Yang CHENG1(), Li WANG3, Dongye LI4, Linsheng YANG3,5
Received:
2018-12-18
Revised:
2019-05-05
Online:
2021-03-30
Published:
2021-04-09
Contact:
Yang CHENG
叶滨鸿1,2(), 程杨1(), 王利3, 李东晔4, 杨林生3,5
通讯作者:
程杨
作者简介:
叶滨鸿(1993-),男,硕士研究生,主要从事全球化与地缘环境研究,E-mail: bhye_xm@163.com。
基金资助:
Binhong YE, Yang CHENG, Li WANG, Dongye LI, Linsheng YANG. The geo-economics relationship in the Arctic Region[J]. World Regional Studies, 2021, 30(2): 234-244.
叶滨鸿, 程杨, 王利, 李东晔, 杨林生. 北极地区地缘经济关系演变研究[J]. 世界地理研究, 2021, 30(2): 234-244.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://sjdlyj.ecnu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-9479.2021.02.2018582
国家/地区 | 美国 | 加拿大 | 瑞典 | 丹麦 | 挪威 | 芬兰 | 俄罗斯 | 冰岛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | |
美国 | — | — | 0.035 | 0.028 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
加拿大 | 0.508 | 0.344 | — | — | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
瑞典 | 0.051 | 0.027 | 0.005 | 0.004 | — | — | 0.044 | 0.040 | 0.045 | 0.039 | 0.031 | 0.028 | 0.007 | 0.009 | 0.001 | 0.001 |
丹麦 | 0.030 | 0.028 | 0.004 | 0.003 | 0.064 | 0.067 | — | — | 0.028 | 0.028 | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 |
挪威 | 0.040 | 0.023 | 0.018 | 0.006 | 0.062 | 0.054 | 0.027 | 0.023 | — | — | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
芬兰 | 0.044 | 0.027 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.060 | 0.019 | 0.012 | 0.017 | 0.012 | — | — | 0.039 | 0.040 | 0.000 | 0.000 |
俄罗斯 | 0.027 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.007 | — | — | 0.000 | 0.000 |
冰岛 | 0.057 | 0.043 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.015 | 0.041 | 0.026 | 0.033 | 0.033 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | — | — |
格陵兰地区 | 0.023 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.026 | 0.421 | 0.348 | 0.053 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.007 | 0.012 |
Tab.1 The trade dependence among Arctic States or regions during 2001-2016
国家/地区 | 美国 | 加拿大 | 瑞典 | 丹麦 | 挪威 | 芬兰 | 俄罗斯 | 冰岛 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | 2001 | 2016 | |
美国 | — | — | 0.035 | 0.028 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
加拿大 | 0.508 | 0.344 | — | — | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
瑞典 | 0.051 | 0.027 | 0.005 | 0.004 | — | — | 0.044 | 0.040 | 0.045 | 0.039 | 0.031 | 0.028 | 0.007 | 0.009 | 0.001 | 0.001 |
丹麦 | 0.030 | 0.028 | 0.004 | 0.003 | 0.064 | 0.067 | — | — | 0.028 | 0.028 | 0.015 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.002 | 0.002 |
挪威 | 0.040 | 0.023 | 0.018 | 0.006 | 0.062 | 0.054 | 0.027 | 0.023 | — | — | 0.013 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 |
芬兰 | 0.044 | 0.027 | 0.004 | 0.004 | 0.057 | 0.060 | 0.019 | 0.012 | 0.017 | 0.012 | — | — | 0.039 | 0.040 | 0.000 | 0.000 |
俄罗斯 | 0.027 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.007 | — | — | 0.000 | 0.000 |
冰岛 | 0.057 | 0.043 | 0.006 | 0.006 | 0.020 | 0.015 | 0.041 | 0.026 | 0.033 | 0.033 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | — | — |
格陵兰地区 | 0.023 | 0.003 | 0.007 | 0.005 | 0.001 | 0.026 | 0.421 | 0.348 | 0.053 | 0.009 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.007 | 0.012 |
国家 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|
德国 | 6 | 7 | 6 | 6 |
瑞典 | 3 | 4 | 4 | 4 |
丹麦 | 3 | 3 | 2 | 1 |
英国 | 3 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 2 | 2 | 2 | 3 |
中国 | 1 | 3 | 4 | 5 |
挪威 | 1 | 2 | 3 | 2 |
墨西哥 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tab.2 The top 3 countries of Arctic States and regions importing during 2001-2016
国家 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|
德国 | 6 | 7 | 6 | 6 |
瑞典 | 3 | 4 | 4 | 4 |
丹麦 | 3 | 3 | 2 | 1 |
英国 | 3 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 2 | 2 | 2 | 3 |
中国 | 1 | 3 | 4 | 5 |
挪威 | 1 | 2 | 3 | 2 |
墨西哥 | 1 | 2 | 2 | 2 |
国家 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|
德国 | 6 | 6 | 5 | 5 |
英国 | 6 | 5 | 5 | 3 |
美国 | 4 | 2 | 1 | 3 |
日本 | 3 | 2 | 0 | 0 |
荷兰 | 2 | 3 | 3 | 3 |
中国 | 1 | 0 | 3 | 3 |
瑞典 | 1 | 2 | 2 | 2 |
挪威 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tab.3 The top 3 countries of Arctic States and regions exporting during 2001-2016
国家 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 |
---|---|---|---|---|
德国 | 6 | 6 | 5 | 5 |
英国 | 6 | 5 | 5 | 3 |
美国 | 4 | 2 | 1 | 3 |
日本 | 3 | 2 | 0 | 0 |
荷兰 | 2 | 3 | 3 | 3 |
中国 | 1 | 0 | 3 | 3 |
瑞典 | 1 | 2 | 2 | 2 |
挪威 | 0 | 1 | 1 | 2 |
国家/地区 | 加权入度 | 加权出度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
美国 | 299.55 | 383.05 | 373.65 | 297.45 | 199.02 | 245.15 | 272.35 | 236.01 |
加拿大 | 189.16 | 235.04 | 255.95 | 220.52 | 270.09 | 337.34 | 324.63 | 266.10 |
瑞典 | 22.87 | 39.86 | 48.45 | 29.84 | 30.42 | 52.84 | 55.22 | 38.83 |
挪威 | 15.60 | 25.82 | 32.06 | 22.50 | 19.29 | 30.26 | 34.43 | 17.87 |
芬兰 | 13.86 | 26.65 | 32.61 | 18.33 | 14.38 | 24.85 | 24.93 | 15.33 |
丹麦 | 13.14 | 22.99 | 23.56 | 17.49 | 16.98 | 29.97 | 32.77 | 23.80 |
俄罗斯 | 8.11 | 18.13 | 26.06 | 13.49 | 12.50 | 32.82 | 49.47 | 22.61 |
冰岛 | 1.00 | 2.24 | 1.95 | 1.66 | 0.65 | 0.76 | 0.83 | 0.74 |
格陵兰地区 | 0.35 | 0.63 | 0.81 | 0.52 | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 0.51 |
Tab.4 The weighted indegree and outdegree of the trade network of Arctic States or regions during 2001-2016
国家/地区 | 加权入度 | 加权出度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
美国 | 299.55 | 383.05 | 373.65 | 297.45 | 199.02 | 245.15 | 272.35 | 236.01 |
加拿大 | 189.16 | 235.04 | 255.95 | 220.52 | 270.09 | 337.34 | 324.63 | 266.10 |
瑞典 | 22.87 | 39.86 | 48.45 | 29.84 | 30.42 | 52.84 | 55.22 | 38.83 |
挪威 | 15.60 | 25.82 | 32.06 | 22.50 | 19.29 | 30.26 | 34.43 | 17.87 |
芬兰 | 13.86 | 26.65 | 32.61 | 18.33 | 14.38 | 24.85 | 24.93 | 15.33 |
丹麦 | 13.14 | 22.99 | 23.56 | 17.49 | 16.98 | 29.97 | 32.77 | 23.80 |
俄罗斯 | 8.11 | 18.13 | 26.06 | 13.49 | 12.50 | 32.82 | 49.47 | 22.61 |
冰岛 | 1.00 | 2.24 | 1.95 | 1.66 | 0.65 | 0.76 | 0.83 | 0.74 |
格陵兰地区 | 0.35 | 0.63 | 0.81 | 0.52 | 0.32 | 0.40 | 0.47 | 0.51 |
国家/地区 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | |
美国 | 0.3715 | 1 | 0.3539 | 1 | 0.3354 | 1 | 0.3479 | 1 |
加拿大 | 0.3219 | 2 | 0.3082 | 2 | 0.2897 | 2 | 0.2985 | 2 |
瑞典 | 0.0740 | 3 | 0.0820 | 3 | 0.0919 | 3 | 0.0900 | 3 |
丹麦 | 0.0601 | 4 | 0.0648 | 4 | 0.0661 | 4 | 0.0678 | 4 |
挪威 | 0.0542 | 5 | 0.0560 | 5 | 0.0658 | 5 | 0.0645 | 5 |
芬兰 | 0.0473 | 6 | 0.0520 | 6 | 0.0569 | 6 | 0.0508 | 6 |
俄罗斯 | 0.0340 | 7 | 0.0451 | 7 | 0.0563 | 7 | 0.0416 | 7 |
冰岛 | 0.0190 | 8 | 0.0201 | 8 | 0.0197 | 8 | 0.0206 | 8 |
格陵兰地区 | 0.0178 | 9 | 0.0178 | 9 | 0.0182 | 9 | 0.0182 | 9 |
Tab.5 The PageRank of the trade network of Arctic States or regions during 2001-2016
国家/地区 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | |
美国 | 0.3715 | 1 | 0.3539 | 1 | 0.3354 | 1 | 0.3479 | 1 |
加拿大 | 0.3219 | 2 | 0.3082 | 2 | 0.2897 | 2 | 0.2985 | 2 |
瑞典 | 0.0740 | 3 | 0.0820 | 3 | 0.0919 | 3 | 0.0900 | 3 |
丹麦 | 0.0601 | 4 | 0.0648 | 4 | 0.0661 | 4 | 0.0678 | 4 |
挪威 | 0.0542 | 5 | 0.0560 | 5 | 0.0658 | 5 | 0.0645 | 5 |
芬兰 | 0.0473 | 6 | 0.0520 | 6 | 0.0569 | 6 | 0.0508 | 6 |
俄罗斯 | 0.0340 | 7 | 0.0451 | 7 | 0.0563 | 7 | 0.0416 | 7 |
冰岛 | 0.0190 | 8 | 0.0201 | 8 | 0.0197 | 8 | 0.0206 | 8 |
格陵兰地区 | 0.0178 | 9 | 0.0178 | 9 | 0.0182 | 9 | 0.0182 | 9 |
国家/地区 | 加权入度 | 加权出度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
美国 | 831.76 | 1194.74 | 1263.51 | 1238.78 | 531.45 | 660.03 | 789.76 | 714.61 |
德国 | 381.81 | 621.68 | 775.58 | 605.45 | 452.60 | 764.21 | 931.42 | 772.28 |
英国 | 293.45 | 439.13 | 482.83 | 415.43 | 228.40 | 307.45 | 318.14 | 239.79 |
法国 | 263.93 | 403.98 | 477.35 | 351.38 | 246.92 | 357.13 | 382.08 | 304.37 |
加拿大 | 233.28 | 311.52 | 350.44 | 306.00 | 299.19 | 384.72 | 400.90 | 320.50 |
日本 | 227.58 | 300.46 | 389.27 | 302.91 | 337.83 | 467.46 | 525.60 | 386.42 |
意大利 | 184.81 | 291.13 | 332.04 | 235.46 | 189.92 | 283.24 | 315.56 | 265.77 |
荷兰 | 170.08 | 291.87 | 374.49 | 275.84 | 171.39 | 274.91 | 343.53 | 264.73 |
中国 | 154.03 | 402.31 | 732.21 | 632.23 | 258.18 | 724.79 | 1117.83 | 1065.56 |
西班牙 | 133.15 | 236.34 | 213.41 | 175.69 | 89.21 | 146.95 | 174.31 | 153.08 |
韩国 | 100.14 | 188.04 | 271.92 | 232.39 | 118.54 | 234.97 | 330.56 | 280.11 |
瑞士 | 85.79 | 129.49 | 187.77 | 154.17 | 78.31 | 120.33 | 188.70 | 207.93 |
新加坡 | 72.14 | 121.89 | 175.89 | 142.27 | 60.20 | 102.27 | 120.76 | 99.45 |
瑞典 | 63.92 | 109.06 | 132.41 | 96.54 | 72.56 | 119.49 | 130.85 | 93.11 |
波兰 | 45.17 | 102.27 | 156.89 | 130.03 | 30.54 | 76.42 | 121.28 | 118.59 |
丹麦 | 42.90 | 73.47 | 75.72 | 61.62 | 46.12 | 73.79 | 82.77 | 60.41 |
芬兰 | 33.33 | 62.91 | 66.99 | 43.66 | 39.80 | 61.02 | 58.74 | 40.59 |
俄罗斯 | 33.27 | 106.26 | 189.25 | 107.64 | 69.53 | 178.31 | 288.66 | 152.09 |
挪威 | 33.11 | 57.05 | 72.84 | 55.43 | 58.64 | 115.29 | 139.50 | 69.16 |
印度 | 26.11 | 79.19 | 171.85 | 147.74 | 30.42 | 71.94 | 131.20 | 102.82 |
冰岛 | 2.30 | 5.00 | 3.71 | 4.20 | 2.28 | 3.22 | 4.50 | 3.37 |
格陵兰地区 | 0.38 | 0.67 | 0.91 | 0.58 | 0.39 | 0.54 | 0.65 | 0.69 |
Tab.6 The weighted indegree and outdegree of the trade network of Arctic Council States or regions during 2001-2016
国家/地区 | 加权入度 | 加权出度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2006 | 2011 | 2016 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | |
美国 | 831.76 | 1194.74 | 1263.51 | 1238.78 | 531.45 | 660.03 | 789.76 | 714.61 |
德国 | 381.81 | 621.68 | 775.58 | 605.45 | 452.60 | 764.21 | 931.42 | 772.28 |
英国 | 293.45 | 439.13 | 482.83 | 415.43 | 228.40 | 307.45 | 318.14 | 239.79 |
法国 | 263.93 | 403.98 | 477.35 | 351.38 | 246.92 | 357.13 | 382.08 | 304.37 |
加拿大 | 233.28 | 311.52 | 350.44 | 306.00 | 299.19 | 384.72 | 400.90 | 320.50 |
日本 | 227.58 | 300.46 | 389.27 | 302.91 | 337.83 | 467.46 | 525.60 | 386.42 |
意大利 | 184.81 | 291.13 | 332.04 | 235.46 | 189.92 | 283.24 | 315.56 | 265.77 |
荷兰 | 170.08 | 291.87 | 374.49 | 275.84 | 171.39 | 274.91 | 343.53 | 264.73 |
中国 | 154.03 | 402.31 | 732.21 | 632.23 | 258.18 | 724.79 | 1117.83 | 1065.56 |
西班牙 | 133.15 | 236.34 | 213.41 | 175.69 | 89.21 | 146.95 | 174.31 | 153.08 |
韩国 | 100.14 | 188.04 | 271.92 | 232.39 | 118.54 | 234.97 | 330.56 | 280.11 |
瑞士 | 85.79 | 129.49 | 187.77 | 154.17 | 78.31 | 120.33 | 188.70 | 207.93 |
新加坡 | 72.14 | 121.89 | 175.89 | 142.27 | 60.20 | 102.27 | 120.76 | 99.45 |
瑞典 | 63.92 | 109.06 | 132.41 | 96.54 | 72.56 | 119.49 | 130.85 | 93.11 |
波兰 | 45.17 | 102.27 | 156.89 | 130.03 | 30.54 | 76.42 | 121.28 | 118.59 |
丹麦 | 42.90 | 73.47 | 75.72 | 61.62 | 46.12 | 73.79 | 82.77 | 60.41 |
芬兰 | 33.33 | 62.91 | 66.99 | 43.66 | 39.80 | 61.02 | 58.74 | 40.59 |
俄罗斯 | 33.27 | 106.26 | 189.25 | 107.64 | 69.53 | 178.31 | 288.66 | 152.09 |
挪威 | 33.11 | 57.05 | 72.84 | 55.43 | 58.64 | 115.29 | 139.50 | 69.16 |
印度 | 26.11 | 79.19 | 171.85 | 147.74 | 30.42 | 71.94 | 131.20 | 102.82 |
冰岛 | 2.30 | 5.00 | 3.71 | 4.20 | 2.28 | 3.22 | 4.50 | 3.37 |
格陵兰地区 | 0.38 | 0.67 | 0.91 | 0.58 | 0.39 | 0.54 | 0.65 | 0.69 |
国家/地区 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | |
美国 | 0.2174 | 1 | 0.1908 | 1 | 0.1687 | 1 | 0.2020 | 1 |
德国 | 0.1190 | 2 | 0.1219 | 2 | 0.1205 | 2 | 0.1095 | 3 |
加拿大 | 0.0879 | 3 | 0.0779 | 5 | 0.0660 | 6 | 0.0742 | 4 |
英国 | 0.0872 | 4 | 0.0805 | 3 | 0.0701 | 5 | 0.0718 | 5 |
法国 | 0.0818 | 5 | 0.0795 | 4 | 0.0718 | 4 | 0.0617 | 6 |
日本 | 0.0658 | 6 | 0.0513 | 9 | 0.0524 | 8 | 0.0504 | 7 |
意大利 | 0.0559 | 7 | 0.0547 | 7 | 0.0492 | 9 | 0.0409 | 9 |
荷兰 | 0.0507 | 8 | 0.0524 | 8 | 0.0537 | 7 | 0.0481 | 8 |
中国 | 0.0413 | 9 | 0.0670 | 6 | 0.1029 | 3 | 0.1132 | 2 |
西班牙 | 0.0400 | 10 | 0.0443 | 10 | 0.0327 | 11 | 0.0309 | 11 |
韩国 | 0.0274 | 11 | 0.0299 | 11 | 0.0358 | 10 | 0.0378 | 10 |
瑞士 | 0.0257 | 12 | 0.0246 | 12 | 0.0296 | 12 | 0.0295 | 12 |
新加坡 | 0.0207 | 13 | 0.0213 | 13 | 0.0252 | 14 | 0.0243 | 13 |
瑞典 | 0.0182 | 14 | 0.0195 | 14 | 0.0188 | 17 | 0.0165 | 17 |
丹麦 | 0.0122 | 15 | 0.0131 | 18 | 0.0109 | 19 | 0.0104 | 18 |
波兰 | 0.0122 | 16 | 0.0172 | 16 | 0.0210 | 16 | 0.0204 | 15 |
俄罗斯 | 0.0096 | 17 | 0.0181 | 15 | 0.0259 | 13 | 0.0168 | 16 |
挪威 | 0.0095 | 18 | 0.0105 | 19 | 0.0109 | 18 | 0.0099 | 19 |
芬兰 | 0.0090 | 19 | 0.0102 | 20 | 0.0090 | 20 | 0.0072 | 20 |
印度 | 0.0079 | 20 | 0.0141 | 17 | 0.0241 | 15 | 0.0235 | 14 |
冰岛 | 0.0007 | 21 | 0.0009 | 21 | 0.0005 | 21 | 0.0008 | 21 |
格陵兰地区 | 0.0001 | 22 | 0.0001 | 22 | 0.0001 | 22 | 0.0001 | 22 |
Tab.7 The PageRank of the trade network of Arctic Council States or regions during 2001-2016
国家/地区 | 2001 | 2006 | 2011 | 2016 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | PageRank | 排名 | |
美国 | 0.2174 | 1 | 0.1908 | 1 | 0.1687 | 1 | 0.2020 | 1 |
德国 | 0.1190 | 2 | 0.1219 | 2 | 0.1205 | 2 | 0.1095 | 3 |
加拿大 | 0.0879 | 3 | 0.0779 | 5 | 0.0660 | 6 | 0.0742 | 4 |
英国 | 0.0872 | 4 | 0.0805 | 3 | 0.0701 | 5 | 0.0718 | 5 |
法国 | 0.0818 | 5 | 0.0795 | 4 | 0.0718 | 4 | 0.0617 | 6 |
日本 | 0.0658 | 6 | 0.0513 | 9 | 0.0524 | 8 | 0.0504 | 7 |
意大利 | 0.0559 | 7 | 0.0547 | 7 | 0.0492 | 9 | 0.0409 | 9 |
荷兰 | 0.0507 | 8 | 0.0524 | 8 | 0.0537 | 7 | 0.0481 | 8 |
中国 | 0.0413 | 9 | 0.0670 | 6 | 0.1029 | 3 | 0.1132 | 2 |
西班牙 | 0.0400 | 10 | 0.0443 | 10 | 0.0327 | 11 | 0.0309 | 11 |
韩国 | 0.0274 | 11 | 0.0299 | 11 | 0.0358 | 10 | 0.0378 | 10 |
瑞士 | 0.0257 | 12 | 0.0246 | 12 | 0.0296 | 12 | 0.0295 | 12 |
新加坡 | 0.0207 | 13 | 0.0213 | 13 | 0.0252 | 14 | 0.0243 | 13 |
瑞典 | 0.0182 | 14 | 0.0195 | 14 | 0.0188 | 17 | 0.0165 | 17 |
丹麦 | 0.0122 | 15 | 0.0131 | 18 | 0.0109 | 19 | 0.0104 | 18 |
波兰 | 0.0122 | 16 | 0.0172 | 16 | 0.0210 | 16 | 0.0204 | 15 |
俄罗斯 | 0.0096 | 17 | 0.0181 | 15 | 0.0259 | 13 | 0.0168 | 16 |
挪威 | 0.0095 | 18 | 0.0105 | 19 | 0.0109 | 18 | 0.0099 | 19 |
芬兰 | 0.0090 | 19 | 0.0102 | 20 | 0.0090 | 20 | 0.0072 | 20 |
印度 | 0.0079 | 20 | 0.0141 | 17 | 0.0241 | 15 | 0.0235 | 14 |
冰岛 | 0.0007 | 21 | 0.0009 | 21 | 0.0005 | 21 | 0.0008 | 21 |
格陵兰地区 | 0.0001 | 22 | 0.0001 | 22 | 0.0001 | 22 | 0.0001 | 22 |
1 | 陆大道, 杜德斌. 关于加强地缘政治地缘经济研究的思考. 地理学报, 2013, 68(6): 723-727. |
Lu D, Du D. Some thoughts on the strengthening of geopolitical and geoeconomic studies. Acta Geographica Sinica, 2013, 68(6): 723-727. | |
2 | 岳来群,杨丽丽,赵越.关于北极地区油气资源的战略性思考.中国国土资源经济,2008(11):12-13. |
Yue L, Yang L, Zhao Y.Strategic thought on oil-gas resources in the north pole. Natural Resource Economics of China,2008(11):12-13. | |
3 | 史春林. 北冰洋航线开通对中国经济发展的作用及中国利用对策. 经济问题探索, 2010, (8): 47-52. |
Shi C. The effect of the opening of Arctic sea routes on China's economic development and China's utilization countermeasures. Inquiry into Economic Issues, 2010, (8): 47-52. | |
4 | 邹志强. 北极航道对全球能源贸易格局的影响. 南京政治学院学报, 2014, 30(1): 75-80. |
Zou Z. The impact of the Arctic shipping routes on global energy trade pattern. Journal of PLA Nanjing Institute of Politics, 2014, 30(1): 75-80. | |
5 | 北极问题研究编写组. 北极问题研究. 北京: 海洋出版社, 2011. |
Arctic Studies Writing Group. Arctic studies. Beijing: China Ocean Press, 2011. | |
6 | Konyshev V, Sergunin A.The arctic at the crossroads of geopolitical interests.Russian Politics and Law,2012,50(2): 34-54. |
7 | 孙迁杰, 马建光. 论北极地缘政治博弈中俄罗斯的威慑战略. 上海交通大学学报:哲学社会科学版, 2017, (1): 14-21. |
Sun Q, Ma J. Deterrence strategy of Russia in geopolitical game in the Arctic region. Journal of Shanghai Jiaotong University:Philosophy and Social Sciences, 2017, 25(1): 14-21. | |
8 | Ebinger C K, Zambetakis E. The geopolitics of Arctic melt. International Affairs, 2009, 85(6): 1215-1232. |
9 | Otte E, Rousseau R. Social network analysis: a powerful strategy, also for the information sciences. Journal of Information Science, 2002, 28(6): 441-453. |
10 | 林聚任.论社会网络分析的结构观.山东大学学报:哲学社会科学版,2008(5):147-153. |
Lin J. On the structural perspective of social network analysis. Journal of Shandong University:Philosophy and Social Sciences, 2008(5): 147-153. | |
11 | 林聚任. 社会网络分析: 理论、方法与应用. 北京: 北京师范大学出版社, 2009. |
Lin J. Social network analysis: theory, method and application. Beijing: Beijing Normal University Publishing House, 2009. | |
12 | 陈冲, 刘丰. 国际关系的社会网络分析. 国际政治科学, 2009, (4): 92-111, 114. |
Chen C, Liu F. Social network analysis in the international relations. Quarterly Journal of International Politics, 2009, (4): 92-111, 114. | |
13 | Borgatti S P, Mehra A, Brass D J, et al. Network analysis in the social sciences. Science, 2009, 323(5916): 892-895. |
14 | 潘峰华, 赖志勇, 葛岳静. 社会网络分析方法在地缘政治领域的应用. 经济地理, 2013, (7): 15-21. |
Pan F, Lai Z, Ge Y. Social network analysis in geo-politics studies. Economic Geography, 2013, (7): 15-21. | |
15 | 邵云飞,欧阳青燕,孙雷.社会网络分析方法及其在创新研究中的运用.管理学报,2009,6(9):1188-1193. |
Shao Y,Ouyang Q,Sun L.Social network analysis and its application to innovative research.Chinese Journal of Management,2009, 6(9):1188-1193. | |
16 | 邝艳湘. 经济相互依赖与中美贸易摩擦: 基于多阶段博弈模型的研究. 国际贸易问题, 2010, (11): 36-43. |
Kuang Y. Economic interdependence and Sino-US trade frictions: a research based on multi-stage game model. Journal of International Trade, 2010, (11): 36-43. | |
17 | 潘峰华, 赖志勇, 葛岳静. 经贸视角下中国周边地缘环境分析——基于社会网络分析方法. 地理研究, 2015, 34(4): 775-786. |
Pan F, Lai Z, Ge Y. The surrounding geopolitical environment of China: a social network analysis based on trade data. Geographical Research, 2015, 34(4): 775-786. | |
18 | 刘勇, 杜一. 网络数据可视化与分析利器: Gephi中文教程. 北京: 电子工业出版社, 2017. |
Liu Y, Du Y. Network data visualization and analysis tool: Gephi Chinese tutorial. Beijing: Publishing House of Electronics Industry, 2017. | |
19 | 王丹, 张浩. 北极通航对中国北方港口的影响及其应对策略研究. 中国软科学, 2014, (3): 16-31. |
Wang D, Zhang H. Impact of the Arctic passage's opening on Chinese northern ports and China's response. China Soft Science Magazine, 2014, (3): 16-31. | |
20 | 何奇松. 气候变化与北极地缘政治博弈. 外交评论:外交学院学报, 2010, (5): 113-122. |
He Q. Climate change and the geopolitical game in the Arctic. Foreign Affairs Review, 2010, (5): 113-122. | |
21 | 杨剑. 北极航运与中国北极政策定位. 国际观察, 2014, (1): 123-137. |
Yang J. Arctic shipping and China's Arctic policy. International Review, 2014, (1): 123-137. | |
22 | 刘新华. 试析俄罗斯的北极战略. 东北亚论坛, 2009, 18(6): 63-69. |
Liu X. An analysis of the Arctic strategy of Russia. Northeast Asia Forum, 2009, 18(6): 63-69. | |
23 | 程保志. 北极治理机制的构建与完善: 法律与政策层面的思考. 国际观察, 2011, (4): 1-8. |
Cheng B. Construction and improvement of Arctic governance mechanism: Reflection on law and policy. International Review, 2011, (4): 1-8. | |
24 | 李尧.北约与北极——兼论相关国家对北约介入北极的立场.太平洋学报,2014,22(3):53-65. |
Li Y.Arctic and NATO——Also on the Arctic countries' attitudes on NATO's involvement in the Arctic.Pacific Journal,2014,22(3): 53-65. | |
25 | 叶滨鸿,程杨,王利,等. 后冷战时代国际地缘关系思考. 世界地理研究,2020,29(3):451-459. |
Ye B,Cheng Y,Wang L,et al.Reflection on international geo-relations in the Post-Cold War Era.World Regional Studies,2020,29(3):451-459. |
[1] | Jie ZHOU, Shunying TANG. Research on Korean's social integration in Qingdao [J]. World Regional Studies, 2023, 32(2): 158-165. |
[2] | Xiang ZHANG, Chenjiao MA, Xia DONG, Zhaohui WANG, Xingming LI. Spatio-temporal evolution and driving factors of international chain hotels' transnational expansion: A case study of Marriott Hotel Group [J]. World Regional Studies, 2023, 32(1): 31-42. |
