世界地理研究 ›› 2025, Vol. 34 ›› Issue (9): 1-15.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2025.09.20240562
• 国别与区域 •
胡伟1(), 王珂欣1, 富宁宁2, 蒋自然1(
), 袁丽华3, 陈泓熠1
收稿日期:
2024-07-15
修回日期:
2025-03-07
出版日期:
2025-09-15
发布日期:
2025-09-30
通讯作者:
蒋自然
作者简介:
胡伟(1990—),男,副教授,博士,研究方向为全球化与地缘环境,E-mail:huweilt1990@163.com。
基金资助:
Wei HU1(), Kexin WANG1, Ningning FU2, Ziran JIANG1(
), Lihua YUAN3, Hongyi CHEN1
Received:
2024-07-15
Revised:
2025-03-07
Online:
2025-09-15
Published:
2025-09-30
Contact:
Ziran JIANG
摘要:
解析美国人口健康脆弱性不仅有助于深化国别人口健康脆弱性研究,也能够为改善中国人口健康脆弱性提供借鉴。文章构建了人口健康脆弱性评估指标体系,利用集对分析法剖析了美国人口健康脆弱性的特征、障碍因子和类型。研究结果表明:①美国人口健康脆弱性和敏感性呈现“南高、东北低、中西部和西部居中”的空间格局,应对性呈现出“东北高,南部、中西部和西部低”的空间格局。②美国人口健康脆弱性以中等脆弱性区和较高脆弱性区为主,各州人口健康脆弱性的地域分异特征显著。③人均可支配收入、森林覆盖率、每千人医院床位数是美国人口健康脆弱性的主要障碍因子,其中,森林覆盖率和每千人医院床位数对美国人口健康脆弱性的贡献程度上升明显。④美国人口健康脆弱性可划分为敏感性主导、应对性主导和敏感性应对性共同主导3种类型,且敏感性应对性共同主导是最主要的类型。
胡伟, 王珂欣, 富宁宁, 蒋自然, 袁丽华, 陈泓熠. 基于集对分析的美国人口健康脆弱性评估及其障碍因子识别[J]. 世界地理研究, 2025, 34(9): 1-15.
Wei HU, Kexin WANG, Ningning FU, Ziran JIANG, Lihua YUAN, Hongyi CHEN. Assessment of population health vulnerability in the United States based on set pair analysis and its obstacle factors[J]. World Regional Studies, 2025, 34(9): 1-15.
目标层 | 准则层 | 代码 | 指标层 | 指标含义 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|
美国人口健康脆弱性 | 敏感性(+) | S1 | 癌症死亡年龄标化率 | 反映地区重大疾病死亡率(+) | 0.077 4 |
S2 | AIDS诊断率/ (人/10万人) | 反映地区传染病诊断率(+) | 0.079 7 | ||
S3 | 孕产妇死亡率/ (人/10万人) | 反映地区妇女保健状况(+) | 0.099 3 | ||
S4 | 婴儿死亡率 / ‰ | 反映地区幼儿保健状况(+) | 0.059 4 | ||
S5 | 未参与医疗保险的人口占比/ % | 反映地区医疗保健状况(+) | 0.079 5 | ||
S6 | 人均CO2排放量(t/人) | 反映地区大气质量状况(+) | 0.065 1 | ||
应对性(-) | R1 | 每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动或75分钟的高强度有氧运动(或等效组合)的成年人百分比/% | 反映地区个体运动状况(+) | 0.100 1 | |
R2 | 人均医疗支出/ (美元/人) | 反映个体健康投入状况(+) | 0.077 0 | ||
R3 | 人均可支配收入/ (美元/人) | 反映地区居民生活水平(+) | 0.100 1 | ||
R4 | 森林覆盖率/ % | 反映地区环境承载能力(+) | 0.098 6 | ||
R5 | 人均财政公共福利支出/ (美元/人) | 反映地区社会保障水平(+) | 0.084 3 | ||
R6 | 每千人对应床位数/ (人/千人) | 反映地区医疗服务可及性(+) | 0.079 5 |
表1 美国人口健康脆弱性指标体系
Tab.1 Indicator system of population health vulnerability in the United States
目标层 | 准则层 | 代码 | 指标层 | 指标含义 | 权重 |
---|---|---|---|---|---|
美国人口健康脆弱性 | 敏感性(+) | S1 | 癌症死亡年龄标化率 | 反映地区重大疾病死亡率(+) | 0.077 4 |
S2 | AIDS诊断率/ (人/10万人) | 反映地区传染病诊断率(+) | 0.079 7 | ||
S3 | 孕产妇死亡率/ (人/10万人) | 反映地区妇女保健状况(+) | 0.099 3 | ||
S4 | 婴儿死亡率 / ‰ | 反映地区幼儿保健状况(+) | 0.059 4 | ||
S5 | 未参与医疗保险的人口占比/ % | 反映地区医疗保健状况(+) | 0.079 5 | ||
S6 | 人均CO2排放量(t/人) | 反映地区大气质量状况(+) | 0.065 1 | ||
应对性(-) | R1 | 每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动或75分钟的高强度有氧运动(或等效组合)的成年人百分比/% | 反映地区个体运动状况(+) | 0.100 1 | |
R2 | 人均医疗支出/ (美元/人) | 反映个体健康投入状况(+) | 0.077 0 | ||
R3 | 人均可支配收入/ (美元/人) | 反映地区居民生活水平(+) | 0.100 1 | ||
R4 | 森林覆盖率/ % | 反映地区环境承载能力(+) | 0.098 6 | ||
R5 | 人均财政公共福利支出/ (美元/人) | 反映地区社会保障水平(+) | 0.084 3 | ||
R6 | 每千人对应床位数/ (人/千人) | 反映地区医疗服务可及性(+) | 0.079 5 |
地区 | 范围 |
---|---|
东北部 | 康涅狄格州(CT)、缅因州(ME)、马萨诸塞州(MA)、新罕布什尔州(NH)、新泽西州(NJ)、纽约州(NY)、宾夕法尼亚州(PA)、罗得岛州(RI)、佛蒙特州(VT) |
南部 | 亚拉巴马州(AL)、阿肯色州(AR)、特拉华州(DE)、佛罗里达州(FL)、乔治亚州(GA)、路易斯安那州(LA)、肯塔基州(KY)、马里兰州(MD)、密西西比州(MS)、北卡罗来纳州(NC)、田纳西州(TN)、俄克拉何马州(OK)、南卡罗来纳州(SC)、得克萨斯州(TX)、弗吉尼亚州(VA)、西弗吉尼亚州(WV) |
西部 | 阿拉斯加州(AK)、亚利桑那州(AZ)、加利福尼亚州(CA)、科罗拉多州(CO)、夏威夷州(HI)、爱达荷州(ID)、蒙大拿州(MT)、内华达州(NV)、新墨西哥州(NM)、俄勒冈州(OR)、犹他州(UT)、华盛顿州(WA)、怀俄明州(WY) |
中西部 | 伊利诺伊州(IL)、印第安纳州(IN)、艾奥瓦州(IA)、堪萨斯州(KS)、密歇根州(MI)、密苏里州(MO)、明尼苏达州(MN)、内布拉斯加州(NE)、北达科他州(ND)、俄亥俄州(OH)、南达科他州(SD)、威斯康星州(WI) |
表2 美国区域划分
Tab.2 Regional division of the United States
地区 | 范围 |
---|---|
东北部 | 康涅狄格州(CT)、缅因州(ME)、马萨诸塞州(MA)、新罕布什尔州(NH)、新泽西州(NJ)、纽约州(NY)、宾夕法尼亚州(PA)、罗得岛州(RI)、佛蒙特州(VT) |
南部 | 亚拉巴马州(AL)、阿肯色州(AR)、特拉华州(DE)、佛罗里达州(FL)、乔治亚州(GA)、路易斯安那州(LA)、肯塔基州(KY)、马里兰州(MD)、密西西比州(MS)、北卡罗来纳州(NC)、田纳西州(TN)、俄克拉何马州(OK)、南卡罗来纳州(SC)、得克萨斯州(TX)、弗吉尼亚州(VA)、西弗吉尼亚州(WV) |
西部 | 阿拉斯加州(AK)、亚利桑那州(AZ)、加利福尼亚州(CA)、科罗拉多州(CO)、夏威夷州(HI)、爱达荷州(ID)、蒙大拿州(MT)、内华达州(NV)、新墨西哥州(NM)、俄勒冈州(OR)、犹他州(UT)、华盛顿州(WA)、怀俄明州(WY) |
中西部 | 伊利诺伊州(IL)、印第安纳州(IN)、艾奥瓦州(IA)、堪萨斯州(KS)、密歇根州(MI)、密苏里州(MO)、明尼苏达州(MN)、内布拉斯加州(NE)、北达科他州(ND)、俄亥俄州(OH)、南达科他州(SD)、威斯康星州(WI) |
州名 | 脆弱性 | 敏感性 | 应对性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2014年 | 2019年 | 2009年 | 2014年 | 2019年 | 2009年 | 2014年 | 2019年 | |
亚拉巴马州 | 0.558 7 | 0.5375 | 0.570 6 | 0.655 2 | 0.673 2 | 0.658 9 | 0.532 1 | 0.585 6 | 0.517 7 |
阿拉斯加州 | 0.462 2 | 0.4617 | 0.443 9 | 0.486 5 | 0.527 5 | 0.473 1 | 0.542 2 | 0.572 2 | 0.559 6 |
亚利桑那州 | 0.535 0 | 0.5429 | 0.536 1 | 0.533 8 | 0.555 6 | 0.541 6 | 0.470 0 | 0.475 0 | 0.472 4 |
阿肯色州 | 0.561 5 | 0.5421 | 0.549 7 | 0.635 5 | 0.651 2 | 0.639 2 | 0.516 6 | 0.557 8 | 0.533 3 |
加利福尼亚州 | 0.461 6 | 0.4378 | 0.416 9 | 0.402 5 | 0.381 2 | 0.360 7 | 0.484 6 | 0.506 8 | 0.525 3 |
科罗拉多州 | 0.498 7 | 0.4649 | 0.472 3 | 0.447 6 | 0.420 0 | 0.427 9 | 0.465 5 | 0.495 9 | 0.487 0 |
康涅狄格州 | 0.401 9 | 0.3963 | 0.426 5 | 0.383 6 | 0.369 9 | 0.361 9 | 0.585 3 | 0.584 0 | 0.533 7 |
特拉华州 | 0.505 1 | 0.4848 | 0.499 1 | 0.519 7 | 0.509 3 | 0.495 4 | 0.510 6 | 0.534 3 | 0.498 9 |
佛罗里达州 | 0.529 1 | 0.5216 | 0.525 6 | 0.597 3 | 0.589 0 | 0.578 8 | 0.549 0 | 0.553 6 | 0.538 4 |
乔治亚州 | 0.603 7 | 0.5814 | 0.596 4 | 0.657 6 | 0.649 5 | 0.645 2 | 0.454 9 | 0.496 1 | 0.465 2 |
夏威夷州 | 0.421 8 | 0.400 9 | 0.423 5 | 0.334 5 | 0.333 4 | 0.324 9 | 0.510 1 | 0.539 9 | 0.494 5 |
爱达荷州 | 0.497 7 | 0.476 6 | 0.498 9 | 0.459 6 | 0.429 6 | 0.441 5 | 0.492 3 | 0.500 3 | 0.466 7 |
伊利诺伊州 | 0.520 9 | 0.508 2 | 0.502 4 | 0.508 5 | 0.510 1 | 0.482 4 | 0.470 9 | 0.493 9 | 0.483 9 |
印第安纳州 | 0.572 7 | 0.552 1 | 0.553 5 | 0.595 8 | 0.610 7 | 0.590 5 | 0.451 3 | 0.498 9 | 0.481 1 |
艾奥瓦州 | 0.484 1 | 0.485 8 | 0.473 8 | 0.415 6 | 0.415 7 | 0.412 7 | 0.463 9 | 0.459 1 | 0.481 9 |
堪萨斯州 | 0.536 7 | 0.524 6 | 0.532 8 | 0.500 1 | 0.499 2 | 0.490 9 | 0.444 7 | 0.466 2 | 0.446 5 |
肯塔基州 | 0.549 0 | 0.547 5 | 0.530 6 | 0.626 7 | 0.624 3 | 0.581 0 | 0.525 8 | 0.523 4 | 0.520 3 |
路易斯安那州 | 0.565 0 | 0.581 4 | 0.566 5 | 0.735 0 | 0.737 9 | 0.716 1 | 0.590 1 | 0.559 6 | 0.562 2 |
缅因州 | 0.399 6 | 0.417 3 | 0.394 3 | 0.402 5 | 0.441 3 | 0.376 4 | 0.615 1 | 0.612 7 | 0.613 6 |
马里兰州 | 0.498 4 | 0.483 9 | 0.487 7 | 0.551 6 | 0.506 8 | 0.468 5 | 0.547 0 | 0.534 8 | 0.495 4 |
马萨诸塞州 | 0.376 2 | 0.362 4 | 0.354 7 | 0.334 7 | 0.319 6 | 0.311 2 | 0.587 3 | 0.599 0 | 0.605 3 |
密歇根州 | 0.480 6 | 0.477 5 | 0.470 0 | 0.483 9 | 0.482 2 | 0.462 1 | 0.536 9 | 0.537 6 | 0.536 5 |
明尼苏达州 | 0.400 3 | 0.392 7 | 0.391 6 | 0.370 8 | 0.361 0 | 0.353 6 | 0.576 6 | 0.580 2 | 0.576 0 |
密西西比州 | 0.552 3 | 0.540 6 | 0.579 7 | 0.683 1 | 0.685 4 | 0.706 5 | 0.583 0 | 0.606 0 | 0.553 1 |
密苏里州 | 0.514 3 | 0.522 7 | 0.530 8 | 0.545 8 | 0.556 8 | 0.556 8 | 0.527 0 | 0.518 0 | 0.507 8 |
蒙大拿州 | 0.470 1 | 0.445 1 | 0.452 3 | 0.488 4 | 0.439 7 | 0.440 1 | 0.562 2 | 0.568 9 | 0.547 0 |
内布拉斯加州 | 0.521 0 | 0.527 4 | 0.555 3 | 0.495 7 | 0.506 0 | 0.500 2 | 0.469 6 | 0.461 0 | 0.408 6 |
内华达州 | 0.570 2 | 0.577 5 | 0.552 2 | 0.546 0 | 0.551 9 | 0.560 4 | 0.416 4 | 0.407 5 | 0.460 3 |
新罕布什尔州 | 0.381 4 | 0.408 5 | 0.375 0 | 0.341 6 | 0.357 8 | 0.305 3 | 0.595 2 | 0.563 5 | 0.577 2 |
新泽西州 | 0.470 4 | 0.469 3 | 0.477 6 | 0.505 0 | 0.499 3 | 0.484 0 | 0.560 5 | 0.559 2 | 0.530 1 |
新墨西哥州 | 0.513 7 | 0.526 0 | 0.533 4 | 0.567 2 | 0.556 2 | 0.568 3 | 0.523 0 | 0.490 9 | 0.485 5 |
纽约州 | 0.439 5 | 0.409 0 | 0.401 3 | 0.469 5 | 0.454 3 | 0.411 7 | 0.594 9 | 0.636 9 | 0.612 3 |
北卡罗来纳州 | 0.521 2 | 0.514 4 | 0.526 0 | 0.569 0 | 0.561 8 | 0.558 7 | 0.531 4 | 0.538 1 | 0.516 9 |
北达科他州 | 0.510 5 | 0.521 1 | 0.536 3 | 0.451 6 | 0.503 7 | 0.565 0 | 0.447 1 | 0.4563 | 0.480 7 |
俄亥俄州 | 0.505 9 | 0.487 7 | 0.483 0 | 0.536 5 | 0.526 3 | 0.519 5 | 0.530 2 | 0.551 4 | 0.559 0 |
俄克拉何马州 | 0.556 2 | 0.542 3 | 0.564 1 | 0.613 7 | 0.632 6 | 0.637 2 | 0.505 5 | 0.543 5 | 0.514 7 |
俄勒冈州 | 0.463 7 | 0.439 0 | 0.422 8 | 0.411 0 | 0.391 2 | 0.373 0 | 0.501 1 | 0.526 7 | 0.539 3 |
宾夕法尼亚州 | 0.449 1 | 0.429 6 | 0.421 9 | 0.490 2 | 0.479 6 | 0.451 9 | 0.589 0 | 0.614 4 | 0.608 0 |
罗得岛州 | 0.440 7 | 0.422 1 | 0.422 4 | 0.453 1 | 0.414 3 | 0.402 8 | 0.578 4 | 0.575 9 | 0.568 5 |
南卡罗来纳州 | 0.526 9 | 0.516 5 | 0.531 4 | 0.610 0 | 0.607 4 | 0.598 9 | 0.553 9 | 0.572 2 | 0.541 4 |
南达科他州 | 0.473 6 | 0.496 0 | 0.517 5 | 0.433 5 | 0.467 2 | 0.506 3 | 0.524 6 | 0.506 8 | 0.503 3 |
田纳西州 | 0.537 5 | 0.521 3 | 0.534 4 | 0.623 5 | 0.617 9 | 0.613 7 | 0.555 2 | 0.578 7 | 0.553 5 |
得克萨斯州 | 0.552 3 | 0.559 6 | 0.559 7 | 0.626 3 | 0.637 5 | 0.647 7 | 0.516 9 | 0.508 1 | 0.520 3 |
犹他州 | 0.478 8 | 0.484 4 | 0.476 0 | 0.404 3 | 0.422 7 | 0.418 2 | 0.466 2 | 0.468 5 | 0.484 2 |
佛蒙特州 | 0.374 0 | 0.345 7 | 0.339 2 | 0.338 4 | 0.320 4 | 0.278 2 | 0.606 5 | 0.637 9 | 0.614 7 |
弗吉尼亚州 | 0.494 7 | 0.480 1 | 0.480 5 | 0.526 3 | 0.523 7 | 0.514 6 | 0.539 9 | 0.563 6 | 0.557 1 |
华盛顿州 | 0.452 0 | 0.444 5 | 0.429 0 | 0.431 3 | 0.404 2 | 0.406 4 | 0.533 0 | 0.524 4 | 0.553 9 |
西弗吉尼亚州 | 0.444 8 | 0.443 1 | 0.458 4 | 0.493 0 | 0.507 4 | 0.526 8 | 0.608 5 | 0.612 3 | 0.596 6 |
威斯康星州 | 0.397 5 | 0.407 2 | 0.410 8 | 0.358 0 | 0.363 9 | 0.358 0 | 0.578 3 | 0.561 2 | 0.550 4 |
怀俄明州 | 0.498 4 | 0.488 1 | 0.520 7 | 0.596 2 | 0.561 6 | 0.597 5 | 0.580 7 | 0.569 4 | 0.549 6 |
表3 2009年、2014年、2019年美国各州人口健康脆弱性
Tab.3 Population health vulnerability in the United States by state in 2009, 2014, and 2019
州名 | 脆弱性 | 敏感性 | 应对性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009年 | 2014年 | 2019年 | 2009年 | 2014年 | 2019年 | 2009年 | 2014年 | 2019年 | |
亚拉巴马州 | 0.558 7 | 0.5375 | 0.570 6 | 0.655 2 | 0.673 2 | 0.658 9 | 0.532 1 | 0.585 6 | 0.517 7 |
阿拉斯加州 | 0.462 2 | 0.4617 | 0.443 9 | 0.486 5 | 0.527 5 | 0.473 1 | 0.542 2 | 0.572 2 | 0.559 6 |
亚利桑那州 | 0.535 0 | 0.5429 | 0.536 1 | 0.533 8 | 0.555 6 | 0.541 6 | 0.470 0 | 0.475 0 | 0.472 4 |
阿肯色州 | 0.561 5 | 0.5421 | 0.549 7 | 0.635 5 | 0.651 2 | 0.639 2 | 0.516 6 | 0.557 8 | 0.533 3 |
加利福尼亚州 | 0.461 6 | 0.4378 | 0.416 9 | 0.402 5 | 0.381 2 | 0.360 7 | 0.484 6 | 0.506 8 | 0.525 3 |
科罗拉多州 | 0.498 7 | 0.4649 | 0.472 3 | 0.447 6 | 0.420 0 | 0.427 9 | 0.465 5 | 0.495 9 | 0.487 0 |
康涅狄格州 | 0.401 9 | 0.3963 | 0.426 5 | 0.383 6 | 0.369 9 | 0.361 9 | 0.585 3 | 0.584 0 | 0.533 7 |
特拉华州 | 0.505 1 | 0.4848 | 0.499 1 | 0.519 7 | 0.509 3 | 0.495 4 | 0.510 6 | 0.534 3 | 0.498 9 |
佛罗里达州 | 0.529 1 | 0.5216 | 0.525 6 | 0.597 3 | 0.589 0 | 0.578 8 | 0.549 0 | 0.553 6 | 0.538 4 |
乔治亚州 | 0.603 7 | 0.5814 | 0.596 4 | 0.657 6 | 0.649 5 | 0.645 2 | 0.454 9 | 0.496 1 | 0.465 2 |
夏威夷州 | 0.421 8 | 0.400 9 | 0.423 5 | 0.334 5 | 0.333 4 | 0.324 9 | 0.510 1 | 0.539 9 | 0.494 5 |
爱达荷州 | 0.497 7 | 0.476 6 | 0.498 9 | 0.459 6 | 0.429 6 | 0.441 5 | 0.492 3 | 0.500 3 | 0.466 7 |
伊利诺伊州 | 0.520 9 | 0.508 2 | 0.502 4 | 0.508 5 | 0.510 1 | 0.482 4 | 0.470 9 | 0.493 9 | 0.483 9 |
印第安纳州 | 0.572 7 | 0.552 1 | 0.553 5 | 0.595 8 | 0.610 7 | 0.590 5 | 0.451 3 | 0.498 9 | 0.481 1 |
艾奥瓦州 | 0.484 1 | 0.485 8 | 0.473 8 | 0.415 6 | 0.415 7 | 0.412 7 | 0.463 9 | 0.459 1 | 0.481 9 |
堪萨斯州 | 0.536 7 | 0.524 6 | 0.532 8 | 0.500 1 | 0.499 2 | 0.490 9 | 0.444 7 | 0.466 2 | 0.446 5 |
肯塔基州 | 0.549 0 | 0.547 5 | 0.530 6 | 0.626 7 | 0.624 3 | 0.581 0 | 0.525 8 | 0.523 4 | 0.520 3 |
路易斯安那州 | 0.565 0 | 0.581 4 | 0.566 5 | 0.735 0 | 0.737 9 | 0.716 1 | 0.590 1 | 0.559 6 | 0.562 2 |
缅因州 | 0.399 6 | 0.417 3 | 0.394 3 | 0.402 5 | 0.441 3 | 0.376 4 | 0.615 1 | 0.612 7 | 0.613 6 |
马里兰州 | 0.498 4 | 0.483 9 | 0.487 7 | 0.551 6 | 0.506 8 | 0.468 5 | 0.547 0 | 0.534 8 | 0.495 4 |
马萨诸塞州 | 0.376 2 | 0.362 4 | 0.354 7 | 0.334 7 | 0.319 6 | 0.311 2 | 0.587 3 | 0.599 0 | 0.605 3 |
密歇根州 | 0.480 6 | 0.477 5 | 0.470 0 | 0.483 9 | 0.482 2 | 0.462 1 | 0.536 9 | 0.537 6 | 0.536 5 |
明尼苏达州 | 0.400 3 | 0.392 7 | 0.391 6 | 0.370 8 | 0.361 0 | 0.353 6 | 0.576 6 | 0.580 2 | 0.576 0 |
密西西比州 | 0.552 3 | 0.540 6 | 0.579 7 | 0.683 1 | 0.685 4 | 0.706 5 | 0.583 0 | 0.606 0 | 0.553 1 |
密苏里州 | 0.514 3 | 0.522 7 | 0.530 8 | 0.545 8 | 0.556 8 | 0.556 8 | 0.527 0 | 0.518 0 | 0.507 8 |
蒙大拿州 | 0.470 1 | 0.445 1 | 0.452 3 | 0.488 4 | 0.439 7 | 0.440 1 | 0.562 2 | 0.568 9 | 0.547 0 |
内布拉斯加州 | 0.521 0 | 0.527 4 | 0.555 3 | 0.495 7 | 0.506 0 | 0.500 2 | 0.469 6 | 0.461 0 | 0.408 6 |
内华达州 | 0.570 2 | 0.577 5 | 0.552 2 | 0.546 0 | 0.551 9 | 0.560 4 | 0.416 4 | 0.407 5 | 0.460 3 |
新罕布什尔州 | 0.381 4 | 0.408 5 | 0.375 0 | 0.341 6 | 0.357 8 | 0.305 3 | 0.595 2 | 0.563 5 | 0.577 2 |
新泽西州 | 0.470 4 | 0.469 3 | 0.477 6 | 0.505 0 | 0.499 3 | 0.484 0 | 0.560 5 | 0.559 2 | 0.530 1 |
新墨西哥州 | 0.513 7 | 0.526 0 | 0.533 4 | 0.567 2 | 0.556 2 | 0.568 3 | 0.523 0 | 0.490 9 | 0.485 5 |
纽约州 | 0.439 5 | 0.409 0 | 0.401 3 | 0.469 5 | 0.454 3 | 0.411 7 | 0.594 9 | 0.636 9 | 0.612 3 |
北卡罗来纳州 | 0.521 2 | 0.514 4 | 0.526 0 | 0.569 0 | 0.561 8 | 0.558 7 | 0.531 4 | 0.538 1 | 0.516 9 |
北达科他州 | 0.510 5 | 0.521 1 | 0.536 3 | 0.451 6 | 0.503 7 | 0.565 0 | 0.447 1 | 0.4563 | 0.480 7 |
俄亥俄州 | 0.505 9 | 0.487 7 | 0.483 0 | 0.536 5 | 0.526 3 | 0.519 5 | 0.530 2 | 0.551 4 | 0.559 0 |
俄克拉何马州 | 0.556 2 | 0.542 3 | 0.564 1 | 0.613 7 | 0.632 6 | 0.637 2 | 0.505 5 | 0.543 5 | 0.514 7 |
俄勒冈州 | 0.463 7 | 0.439 0 | 0.422 8 | 0.411 0 | 0.391 2 | 0.373 0 | 0.501 1 | 0.526 7 | 0.539 3 |
宾夕法尼亚州 | 0.449 1 | 0.429 6 | 0.421 9 | 0.490 2 | 0.479 6 | 0.451 9 | 0.589 0 | 0.614 4 | 0.608 0 |
罗得岛州 | 0.440 7 | 0.422 1 | 0.422 4 | 0.453 1 | 0.414 3 | 0.402 8 | 0.578 4 | 0.575 9 | 0.568 5 |
南卡罗来纳州 | 0.526 9 | 0.516 5 | 0.531 4 | 0.610 0 | 0.607 4 | 0.598 9 | 0.553 9 | 0.572 2 | 0.541 4 |
南达科他州 | 0.473 6 | 0.496 0 | 0.517 5 | 0.433 5 | 0.467 2 | 0.506 3 | 0.524 6 | 0.506 8 | 0.503 3 |
田纳西州 | 0.537 5 | 0.521 3 | 0.534 4 | 0.623 5 | 0.617 9 | 0.613 7 | 0.555 2 | 0.578 7 | 0.553 5 |
得克萨斯州 | 0.552 3 | 0.559 6 | 0.559 7 | 0.626 3 | 0.637 5 | 0.647 7 | 0.516 9 | 0.508 1 | 0.520 3 |
犹他州 | 0.478 8 | 0.484 4 | 0.476 0 | 0.404 3 | 0.422 7 | 0.418 2 | 0.466 2 | 0.468 5 | 0.484 2 |
佛蒙特州 | 0.374 0 | 0.345 7 | 0.339 2 | 0.338 4 | 0.320 4 | 0.278 2 | 0.606 5 | 0.637 9 | 0.614 7 |
弗吉尼亚州 | 0.494 7 | 0.480 1 | 0.480 5 | 0.526 3 | 0.523 7 | 0.514 6 | 0.539 9 | 0.563 6 | 0.557 1 |
华盛顿州 | 0.452 0 | 0.444 5 | 0.429 0 | 0.431 3 | 0.404 2 | 0.406 4 | 0.533 0 | 0.524 4 | 0.553 9 |
西弗吉尼亚州 | 0.444 8 | 0.443 1 | 0.458 4 | 0.493 0 | 0.507 4 | 0.526 8 | 0.608 5 | 0.612 3 | 0.596 6 |
威斯康星州 | 0.397 5 | 0.407 2 | 0.410 8 | 0.358 0 | 0.363 9 | 0.358 0 | 0.578 3 | 0.561 2 | 0.550 4 |
怀俄明州 | 0.498 4 | 0.488 1 | 0.520 7 | 0.596 2 | 0.561 6 | 0.597 5 | 0.580 7 | 0.569 4 | 0.549 6 |
图1 美国人口健康脆弱性、敏感性与应对性的时间演变及地区差异
Fig.1 Evolution of population health vulnerability, sensitivity and coping ability and regional differences in the United States
图2 美国人口健康脆弱性的空间格局演变注:基于自然资源部标准地图服务网站审图号为GS(2021)5443号的标准地图制作,底图无修改,图4同。
Fig.2 Evolution of spatial pattern of population health vulnerability in the United States
州名 | 2009年 | 2014年 | 2019年 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
亚拉巴马州 | S3 | R3 | R2 | S1 | R5 | R3 | S3 | R1 | S4 | S1 | S3 | R3 | R5 | R2 | R1 |
阿拉斯加州 | R2 | R6 | S5 | R4 | S1 | S5 | R6 | R2 | R4 | S1 | R2 | R6 | R4 | S5 | S1 |
亚利桑那州 | R3 | R6 | R4 | S3 | R5 | R3 | R6 | R4 | S3 | R5 | R3 | R6 | R4 | R2 | S3 |
阿肯色州 | S3 | R3 | R2 | S1 | R1 | S3 | R3 | R1 | R2 | S1 | S3 | R3 | R2 | R1 | S1 |
加利福尼亚州 | R6 | R4 | R3 | R2 | S5 | R6 | R4 | R2 | R3 | S5 | R6 | R2 | R4 | S2 | R1 |
科罗拉多州 | R5 | R6 | R3 | R2 | R4 | R6 | R5 | R2 | R4 | R3 | R6 | R2 | R5 | R4 | R3 |
康涅狄格州 | R6 | R2 | R5 | S1 | R4 | R6 | R2 | R5 | R4 | R1 | R5 | R6 | R2 | R4 | R1 |
特拉华州 | R4 | R6 | R2 | R3 | S1 | R4 | R6 | R3 | R2 | R1 | R2 | R4 | R6 | R3 | R1 |
佛罗里达州 | R3 | S5 | R5 | S2 | R2 | S5 | R3 | S2 | R5 | R2 | R5 | S2 | R2 | S5 | R3 |
乔治亚州 | R3 | S2 | R2 | R5 | S3 | R3 | S2 | R5 | S3 | S5 | R5 | S2 | R3 | S3 | R6 |
夏威夷州 | R2 | R6 | R3 | R5 | R4 | R6 | R3 | R4 | R2 | R5 | R6 | R2 | R5 | R3 | R4 |
爱达荷州 | R3 | S3 | R6 | R5 | R4 | S3 | R3 | R6 | R5 | R4 | S3 | R3 | R6 | R2 | R5 |
伊利诺伊州 | R4 | R2 | R3 | R6 | S1 | R4 | R6 | R3 | R5 | R2 | R4 | R5 | R6 | R2 | R1 |
印第安纳州 | R3 | R4 | R2 | S1 | S3 | R3 | R4 | S3 | R1 | S1 | R4 | R3 | R2 | S3 | R1 |
艾奥瓦州 | R4 | R3 | R2 | R1 | R5 | R4 | R2 | R3 | R1 | R5 | R4 | R3 | R5 | R1 | R2 |
堪萨斯州 | R4 | R3 | R2 | R5 | R1 | R4 | R5 | R3 | R2 | R1 | R4 | R5 | R3 | R2 | R1 |
肯塔基州 | R1 | R3 | S3 | S1 | R2 | R1 | R3 | S3 | S1 | R2 | R1 | R3 | S3 | S1 | R2 |
路易斯安那州 | S3 | R3 | S1 | S2 | R1 | S3 | S2 | R3 | R1 | S1 | S3 | R3 | R2 | S2 | R1 |
缅因州 | R3 | S1 | R6 | R2 | R1 | R3 | R6 | R2 | S1 | R1 | R3 | S1 | R6 | R2 | R1 |
马里兰州 | S2 | R6 | R4 | S1 | R5 | R6 | S2 | R4 | R2 | R1 | R6 | R2 | R4 | S2 | R5 |
