World Regional Studies ›› 2020, Vol. 29 ›› Issue (6): 1202-1212.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2020.06.2019302
Previous Articles Next Articles
Linlin MENG(), Jiangsu LI(), Mingyue LI, Yingying SONG
Received:
2019-06-29
Revised:
2019-11-21
Online:
2020-11-16
Published:
2021-01-12
Contact:
Jiangsu LI
通讯作者:
李江苏
作者简介:
孟琳琳(1994-),女,硕士生,主要从事城镇化与区域可持续发展研究,E-mail:15139371950@163.com。
基金资助:
Linlin MENG, Jiangsu LI, Mingyue LI, Yingying SONG. Study on the agglomeration characteristics and influence factors of modern service industry in Henan Province[J]. World Regional Studies, 2020, 29(6): 1202-1212.
孟琳琳, 李江苏, 李明月, 宋莹莹. 河南省现代服务业集聚特征及影响因素分析[J]. 世界地理研究, 2020, 29(6): 1202-1212.
年份 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究和技术服务业 | 教育 | 文化、体育和娱乐业 | 现代服务业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 0.257 | 0.290 | 0.391 | 0.282 | 0.484 | 0.493 | 0.238 | 0.310 | 0.279 |
2008年 | 0.251 | 0.276 | 0.405 | 0.263 | 0.477 | 0.498 | 0.233 | 0.302 | 0.270 |
2009年 | 0.275 | 0.277 | 0.386 | 0.274 | 0.323 | 0.476 | 0.258 | 0.444 | 0.293 |
2010年 | 0.283 | 0.285 | 0.388 | 0.279 | 0.307 | 0.494 | 0.262 | 0.413 | 0.297 |
2011年 | 0.317 | 0.307 | 0.410 | 0.315 | 0.329 | 0.509 | 0.299 | 0.460 | 0.330 |
2012年 | 0.356 | 0.346 | 0.456 | 0.362 | 0.381 | 0.550 | 0.334 | 0.482 | 0.370 |
2013年 | 0.370 | 0.355 | 0.500 | 0.368 | 0.398 | 0.559 | 0.347 | 0.507 | 0.387 |
2014年 | 0.388 | 0.383 | 0.516 | 0.380 | 0.422 | 0.496 | 0.357 | 0.436 | 0.404 |
2015年 | 0.394 | 0.402 | 0.487 | 0.408 | 0.418 | 0.494 | 0.380 | 0.419 | 0.416 |
2016年 | 0.405 | 0.405 | 0.503 | 0.416 | 0.419 | 0.488 | 0.388 | 0.422 | 0.425 |
2017年 | 0.423 | 0.418 | 0.527 | 0.433 | 0.431 | 0.504 | 0.405 | 0.434 | 0.441 |
均值 | 0.338 | 0.340 | 0.452 | 0.344 | 0.399 | 0.506 | 0.318 | 0.421 | 0.356 |
Tab.1 Gini coefficient of modern service industry and 8 sub-industries in Henan Province
年份 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究和技术服务业 | 教育 | 文化、体育和娱乐业 | 现代服务业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007年 | 0.257 | 0.290 | 0.391 | 0.282 | 0.484 | 0.493 | 0.238 | 0.310 | 0.279 |
2008年 | 0.251 | 0.276 | 0.405 | 0.263 | 0.477 | 0.498 | 0.233 | 0.302 | 0.270 |
2009年 | 0.275 | 0.277 | 0.386 | 0.274 | 0.323 | 0.476 | 0.258 | 0.444 | 0.293 |
2010年 | 0.283 | 0.285 | 0.388 | 0.279 | 0.307 | 0.494 | 0.262 | 0.413 | 0.297 |
2011年 | 0.317 | 0.307 | 0.410 | 0.315 | 0.329 | 0.509 | 0.299 | 0.460 | 0.330 |
2012年 | 0.356 | 0.346 | 0.456 | 0.362 | 0.381 | 0.550 | 0.334 | 0.482 | 0.370 |
2013年 | 0.370 | 0.355 | 0.500 | 0.368 | 0.398 | 0.559 | 0.347 | 0.507 | 0.387 |
2014年 | 0.388 | 0.383 | 0.516 | 0.380 | 0.422 | 0.496 | 0.357 | 0.436 | 0.404 |
2015年 | 0.394 | 0.402 | 0.487 | 0.408 | 0.418 | 0.494 | 0.380 | 0.419 | 0.416 |
2016年 | 0.405 | 0.405 | 0.503 | 0.416 | 0.419 | 0.488 | 0.388 | 0.422 | 0.425 |
2017年 | 0.423 | 0.418 | 0.527 | 0.433 | 0.431 | 0.504 | 0.405 | 0.434 | 0.441 |
均值 | 0.338 | 0.340 | 0.452 | 0.344 | 0.399 | 0.506 | 0.318 | 0.421 | 0.356 |
年份 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究和技术服务业 | 教育 | 文化、体育和娱乐业 | 现代服务业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
2008 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
2009 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 |
2010 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 |
2011 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 |
2012 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 |
2013 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 |
2014 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 |
2015 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 |
2016 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 |
2017 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 |
Tab.2 Number of cities with more than 1 location quotient in the modern service industry and 8 sub-industries in Henan Province
年份 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究和技术服务业 | 教育 | 文化、体育和娱乐业 | 现代服务业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 3 | 4 |
2008 | 7 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 |
2009 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 |
2010 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 2 | 8 | 4 | 4 |
2011 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 |
2012 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 3 | 4 |
2013 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 |
2014 | 7 | 8 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 |
2015 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 |
2016 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 3 |
2017 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 |
年份 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究和技术服务业 | 教育 | 文化、体育和娱乐业 | 现代服务业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.202 | 0.213 | 0.252 | 0.210 | 0.297 | 0.303 | 0.196 | 0.220 | 0.209 |
2008 | 0.197 | 0.204 | 0.254 | 0.200 | 0.289 | 0.301 | 0.191 | 0.213 | 0.203 |
2009 | 0.212 | 0.212 | 0.253 | 0.211 | 0.228 | 0.297 | 0.206 | 0.280 | 0.218 |
2010 | 0.220 | 0.221 | 0.261 | 0.219 | 0.229 | 0.315 | 0.213 | 0.272 | 0.229 |
2011 | 0.260 | 0.256 | 0.301 | 0.259 | 0.265 | 0.355 | 0.253 | 0.327 | 0.265 |
2012 | 0.312 | 0.308 | 0.363 | 0.315 | 0.324 | 0.423 | 0.303 | 0.378 | 0.319 |
2013 | 0.329 | 0.322 | 0.400 | 0.328 | 0.342 | 0.441 | 0.319 | 0.405 | 0.337 |
2014 | 0.349 | 0.346 | 0.422 | 0.345 | 0.366 | 0.410 | 0.334 | 0.374 | 0.357 |
2015 | 0.366 | 0.370 | 0.418 | 0.373 | 0.378 | 0.422 | 0.359 | 0.378 | 0.377 |
2016 | 0.377 | 0.377 | 0.434 | 0.383 | 0.384 | 0.425 | 0.368 | 0.386 | 0.388 |
2017 | 0.399 | 0.396 | 0.463 | 0.404 | 0.403 | 0.447 | 0.389 | 0.404 | 0.409 |
均值 | 0.293 | 0.293 | 0.347 | 0.295 | 0.319 | 0.376 | 0.285 | 0.331 | 0.301 |
Tab.3 EG index of modern service industry and 8 sub-industries in Henan Province
年份 | 交通运输、仓储和邮政业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 金融业 | 房地产业 | 租赁和商务服务业 | 科学研究和技术服务业 | 教育 | 文化、体育和娱乐业 | 现代服务业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 0.202 | 0.213 | 0.252 | 0.210 | 0.297 | 0.303 | 0.196 | 0.220 | 0.209 |
2008 | 0.197 | 0.204 | 0.254 | 0.200 | 0.289 | 0.301 | 0.191 | 0.213 | 0.203 |
2009 | 0.212 | 0.212 | 0.253 | 0.211 | 0.228 | 0.297 | 0.206 | 0.280 | 0.218 |
2010 | 0.220 | 0.221 | 0.261 | 0.219 | 0.229 | 0.315 | 0.213 | 0.272 | 0.229 |
2011 | 0.260 | 0.256 | 0.301 | 0.259 | 0.265 | 0.355 | 0.253 | 0.327 | 0.265 |
2012 | 0.312 | 0.308 | 0.363 | 0.315 | 0.324 | 0.423 | 0.303 | 0.378 | 0.319 |
2013 | 0.329 | 0.322 | 0.400 | 0.328 | 0.342 | 0.441 | 0.319 | 0.405 | 0.337 |
2014 | 0.349 | 0.346 | 0.422 | 0.345 | 0.366 | 0.410 | 0.334 | 0.374 | 0.357 |
2015 | 0.366 | 0.370 | 0.418 | 0.373 | 0.378 | 0.422 | 0.359 | 0.378 | 0.377 |
2016 | 0.377 | 0.377 | 0.434 | 0.383 | 0.384 | 0.425 | 0.368 | 0.386 | 0.388 |
2017 | 0.399 | 0.396 | 0.463 | 0.404 | 0.403 | 0.447 | 0.389 | 0.404 | 0.409 |
均值 | 0.293 | 0.293 | 0.347 | 0.295 | 0.319 | 0.376 | 0.285 | 0.331 | 0.301 |
变量 | 因素 | 指标 | 回归结果 | ||
---|---|---|---|---|---|
系数 | t-统计量 | p值 | |||
x1 | 经济发展水平 | 人均GDP | 0.751*** | 4.482 | 0.000 |
x2 | 工业化水平 | 第二产业产值占GDP比重 | -0.020*** | -4.218 | 0.000 |
x3 | 对外开放水平 | FDI占GDP比重 | -0.019 | -0.867 | 0.387 |
x4 | 资本支持 | 现代服务业固定资产投资 | 0.322*** | 4.024 | 0.000 |
x5 | 人力资本 | 在校大学生数 | 0.152*** | 3.748 | 0.000 |
x6 | 信息化水平 | 电信业务总量 | 0.184*** | 3.744 | 0.000 |
x7 | 交通条件 | 等级公路线路里程 | 0.436*** | 5.432 | 0.000 |
x8 | 政府行为 | 财政支出占GDP的比重 | -0.025* | -1.937 | 0.054 |
x9 | 消费需求 | 城镇居民人均可支配收入 | -0.159 | -0.735 | 0.463 |
常数 | -7.509*** | -5.281 | 0.000 | ||
R2 | 0.89 | Adj-R2 | 0.885 | ||
F统计量 | 168.965 | p值 | 0 |
Tab.4 Regression results
变量 | 因素 | 指标 | 回归结果 | ||
---|---|---|---|---|---|
系数 | t-统计量 | p值 | |||
x1 | 经济发展水平 | 人均GDP | 0.751*** | 4.482 | 0.000 |
x2 | 工业化水平 | 第二产业产值占GDP比重 | -0.020*** | -4.218 | 0.000 |
x3 | 对外开放水平 | FDI占GDP比重 | -0.019 | -0.867 | 0.387 |
x4 | 资本支持 | 现代服务业固定资产投资 | 0.322*** | 4.024 | 0.000 |
x5 | 人力资本 | 在校大学生数 | 0.152*** | 3.748 | 0.000 |
x6 | 信息化水平 | 电信业务总量 | 0.184*** | 3.744 | 0.000 |
x7 | 交通条件 | 等级公路线路里程 | 0.436*** | 5.432 | 0.000 |
x8 | 政府行为 | 财政支出占GDP的比重 | -0.025* | -1.937 | 0.054 |
x9 | 消费需求 | 城镇居民人均可支配收入 | -0.159 | -0.735 | 0.463 |
常数 | -7.509*** | -5.281 | 0.000 | ||
R2 | 0.89 | Adj-R2 | 0.885 | ||
F统计量 | 168.965 | p值 | 0 |
1 | 江小涓,李辉.服务业与中国经济:相关性和加快增长的潜力.经济研究,2004(01):4-15. |
Jiang X, Li H. Service industry and China's economy: Correlation and potential of faster growth. Economic Research, 2004(01):4-15. | |
2 | 黄繁华.经济全球化背景下发展南京现代服务业的理论探讨.南京社会科学,2001(S2):43-47. |
Huang F. Development of Nanjing's modern industry in the economic globalization. Nanjing Social Sciences, 2001(S2):43-47. | |
3 | 徐国祥,常宁.现代服务业统计标准的设计.统计研究,2004(12):10-12. |
Xu G, Chang N. The design of statistical standard of modern service industry. Statistical Research, 2004(12):10-12. | |
4 | 马歇尔.经济学原理.北京:商务印书馆,2011. |
Marshall.Principles of economics.Beijing:The Commercial Press, 2011. | |
5 | 任英华,邱碧槐.现代服务业空间集聚特征分析—以湖南省为例.经济地理,2010,30(3):454-459. |
Ren Y, Qiu B. An experience study on service industry agglomeration: The case of Hunan province service. Economic Geography,2010,30(3):454-459. | |
6 | llleris S, Sjoholt P. The Nordic countries: High quality service in a low density environment. Progress in Planning,1995,43(2-3):205-221. |
7 | Hoyler Michael, Freytag Tim. Connecting Rhine-Main: The production of multi-scalar poly centricities through knowledge intensive business services. Regional Studies,2008,42(8):1095-1111. |
8 | 吴亚菲,孙淼.长三角城市群经济增长和产业集聚的关联效应研究.上海经济研究,2017(05):44-50. |
Wu Y, Sun M. Study on the correlation between economic growth and industrial agglomeration in Yangtze river delta urban agglomeration. Shanghai Economic Research, 2017(05):44-50. | |
9 | 蓝发钦,黄嬿.长三角产业集聚的经济效益分析——基于静态和动态空间计量杜宾模型.华东师范大学学报:哲学社会科学版,2019,51(02):163-171,188-189. |
Lan F, Huang Y. The economic effect of industrial agglomeration in the Yangtze river delta: Based on the static and dynamic spatial durbin modern. Journal of East China Normal University:Philosophy and Social Sciences Edition,2019,51(02):163-171,188-189. | |
10 | 白雪,宋玉祥.中国生产性服务业发展水平的时空特征及其影响因素.人文地理,2019,34(3):118-127. |
Bai X, Song Y. Temporal-spatial characteristics and influential factors of China's producer services development. Human geography,2019,34(3):118-127. | |
11 | 任国岩,蒋天颖.长三角知识密集型服务业集聚特征与成因.经济地理,2015,35(5):85-91. |
Ren G, Jiang T. The agglomeration and reasons of knowledge-intensive business service in Yangtze river delta region. Economic Geography, 2015,35(5):85-91. | |
12 | 郑长娟,郝新蓉,程少锋,等.知识密集型服务业的空间关联性及其影响因素——以浙江省69个县市为例.经济地理,2017,37(03):121-128+173. |
Zheng C, Hao X, Cheng S, et al. Spatial agglomeration of knowledge-intensive business services in Zhejiang province and its determinants: Spatial statistical survey and econometric analysis based on data of 69 cities and counties. Economic Geography, 2017,37(03):121-128+173. | |
13 | 孙永波,甄圆圆.北京现代服务业发展影响因素实证分析.经济体制改革,2015(2):70-75. |
Sun Y, Zhen Y. Empirical analysis of influencing factor the development of modern service industry in Beijing.Economic Reform,2015(2):70-75. | |
14 | 万千欢,千庆兰,陈颖彪.广州市生产性服务业影响因素研究.经济地理,2014,34(01):89-93. |
Wan Q, Qian Q, Chen Y. The factors influencial of the producer services in Guangzhou. Economic Geography,2014,34(01):89-93. | |
15 | Ellison G, Glaeser E L. Geographic concentration in U.S. Manufacturing industries: A dartboard approach. Social Science Electronic Publishing,1994,105(105):889-927. |
16 | Zhang W, Pan X, Yan Y, et al. Convergence analysis of regional energy efficiency in china based on large-dimensional panel data model. Journal of Cleaner Production, 2017, 142: 801-808. |
17 | Bartolucci F, Bellio R, Salvan A, et al. Modified profile likelihood for fixed-effects panel data models. Econometric Reviews,2016,35(7):1271-1 289. |
18 | 梁燕.基于POI大数据的郑州市现代服务业空间分布特征研究.开封:河南大学,2018. |
Liang Y.Research on spatial distribution characteristics of modern service industry in Zhengzhou based on POI big data.Kaifeng:Henan University,2018. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||