

World Regional Studies ›› 2025, Vol. 34 ›› Issue (12): 145-160.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2025.12.20240177
Received:2024-03-26
Revised:2024-06-20
Online:2025-12-15
Published:2025-12-23
Contact:
Yilun XU
通讯作者:
徐逸伦
作者简介:彭晓娜(1997—),女,硕士研究生,研究方向为人口地理与社会地理,E-mail: 1169277375@qq.com。
Xiaona PENG, Yilun XU. Impact mechanism of social capital of agricultural transfer population on settlement intention: Based on the perspective of in-migration and out-migration[J]. World Regional Studies, 2025, 34(12): 145-160.
彭晓娜, 徐逸伦. 农业转移人口的社会资本对进城定居的影响机制分析——基于迁入地和迁出地视角[J]. 世界地理研究, 2025, 34(12): 145-160.
| 社会资本的构成 | 内涵 | |
|---|---|---|
| 户籍地 | 关系型社会资本 | 血缘/地缘关系,如家庭成员、亲戚朋友等 |
| 制度型社会资本 | 农村集体权益,如宅基地、承包地等 | |
| 迁入地 | 关系型社会资本 | 社会关系,如:邻居、朋友等 |
| 制度型社会资本 | 公共服务或公共保障,如社区服务、医疗服务和社会保障等 | |
Tab. 1 The connotation and constitution of social capital
| 社会资本的构成 | 内涵 | |
|---|---|---|
| 户籍地 | 关系型社会资本 | 血缘/地缘关系,如家庭成员、亲戚朋友等 |
| 制度型社会资本 | 农村集体权益,如宅基地、承包地等 | |
| 迁入地 | 关系型社会资本 | 社会关系,如:邻居、朋友等 |
| 制度型社会资本 | 公共服务或公共保障,如社区服务、医疗服务和社会保障等 | |
| 变量内容 | 指标说明 | 总样本* | 有定居意愿** | 无定居意愿*** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样本数 | 占比 | 样本数 | 占比 | 样本数 | 占比 | ||
| 迁入地关系型社会资本 | 与本地人交往 | 25 519 | 39.04% | 9 813 | 41.74% | 10 986 | 26.25% |
| 与外地人交往 | 5 978 | 9.15% | 2 222 | 9.45% | 11 406 | 27.25% | |
| 与同乡交往 | 17 641 | 26.99% | 5 242 | 26.52% | 3 756 | 8.97% | |
| 不与人交流 | 16 228 | 24.83% | 5 242 | 22.29% | 15 706 | 37.53% | |
| 迁入地制度型社会资本 | 都没有 | 10 066 | 15.40% | 2 912 | 12.39% | 7 154 | 17.09% |
| 拥有健康档案 | 2 660 | 4.07% | 814 | 3.46% | 1 846 | 4.41% | |
| 拥有社会保障卡 | 6 871 | 10.51% | 2 114 | 8.99% | 4 757 | 11.37% | |
| 有社会保障卡和健康档案 | 2 943 | 4.50% | 954 | 4.06% | 1 989 | 4.75% | |
| 拥有居住证 | 17 881 | 27.36% | 6 511 | 27.69% | 11 370 | 27.17% | |
| 有居住证和健康档案 | 5 878 | 8.99% | 2 191 | 9.32% | 3 687 | 8.81% | |
| 有居住证和社会保障卡 | 12 417 | 19.00% | 5 080 | 21.61% | 7 337 | 17.53% | |
| 有居住证、社会保障卡和健康档案 | 6 650 | 10.17% | 2 936 | 12.49 % | 3 714 | 8.87% | |
| 户籍地关系型社会资本 | 老家有父母、子女和伴侣 | 3 418 | 5.23% | 1 107 | 4.71% | 2 311 | 5.52% |
| 老家有父母和伴侣 | 14 426 | 22.07% | 4 995 | 21.24% | 9 431 | 22.53% | |
| 老家有孩子 | 1 230 | 1.88% | 415 | 1.77% | 815 | 1.95% | |
| 均无 | 46 292 | 70.82% | 16 995 | 72.28% | 29 297 | 70% | |
| 户籍地制度型社会资本 | 有宅基地、集体分红和承包地 | 27 322 | 41.80% | 8 444 | 35.91% | 18 878 | 45.40% |
| 有宅基地和承包地 | 14 058 | 21.51% | 5 044 | 21.45% | 9 014 | 21.68% | |
| 有集体分红 | 6 085 | 9.31% | 2 056 | 8.74% | 4 029 | 9.69% | |
| 都没有 | 17 901 | 27.39% | 7 968 | 33.89% | 9 933 | 23.73% | |
| 性别 | 女 | 34 225 | 52.36% | 12 306 | 52.34% | 21 919 | 52.37% |
| 男 | 31 141 | 47.64% | 11 206 | 47.66% | 19 935 | 47.63% | |
| 年龄 | 30岁以下 | 25 332 | 38.75% | 9 445 | 40.17% | 15 887 | 37.96% |
| 31~45岁 | 25 873 | 39.58% | 9 281 | 39.47% | 16 592 | 39.64% | |
| 46~60岁 | 11 813 | 18.07% | 3 921 | 16.68% | 7 892 | 18.86% | |
| 60岁以上 | 2 348 | 3.59% | 865 | 3.68% | 1 483 | 3.54% | |
| 受教育程度 | 未上过小学 | 2 645 | 4.27% | 1 003 | 4.27% | 1 642 | 3.92% |
| 小学 | 11 711 | 16.43% | 3 864 | 16.43% | 7 847 | 18.75% | |
| 初中 | 30 939 | 44.00% | 10 346 | 44.00% | 20 593 | 49.20% | |
| 高中/中专 | 13 474 | 22.27% | 5 237 | 22.27% | 8 237 | 19.68% | |
| 大学专科 | 4 729 | 8.93% | 2 100 | 8.93% | 2 629 | 6.28% | |
| 大学本科 | 1 788 | 3.94% | 926 | 3.94% | 862 | 2.06% | |
| 研究生 | 80 | 15.00% | 36 | 15.00% | 44 | 11.00% | |
| 婚姻状态 | 结过婚 | 53 587 | 81.98% | 19 281 | 82.00% | 34 306 | 81.97% |
| 未婚 | 11 779 | 18.02% | 4 231 | 18.00% | 7 548 | 18.03% | |
| 收入水平 | 0~3 000 | 13 399 | 20.50% | 4 660 | 19.82% | 8 739 | 20.88% |
| 3 001~6 000 | 30 284 | 46.33% | 10 273 | 43.69% | 20 011 | 47.81% | |
| 6 001~9 000 | 11 998 | 18.36% | 4 410 | 18.76% | 7 588 | 18.13% | |
| 大于9 000 | 9 685 | 14.82% | 4 169 | 17.73% | 5 516 | 13.18% | |
| 身份认同 | 1~16 | (10.1) | (3.7) | (10.9) | (3.8) | (9.6) | (3.6) |
Tab. 2 Descriptive statistics of variables
| 变量内容 | 指标说明 | 总样本* | 有定居意愿** | 无定居意愿*** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 样本数 | 占比 | 样本数 | 占比 | 样本数 | 占比 | ||
| 迁入地关系型社会资本 | 与本地人交往 | 25 519 | 39.04% | 9 813 | 41.74% | 10 986 | 26.25% |
| 与外地人交往 | 5 978 | 9.15% | 2 222 | 9.45% | 11 406 | 27.25% | |
| 与同乡交往 | 17 641 | 26.99% | 5 242 | 26.52% | 3 756 | 8.97% | |
| 不与人交流 | 16 228 | 24.83% | 5 242 | 22.29% | 15 706 | 37.53% | |
| 迁入地制度型社会资本 | 都没有 | 10 066 | 15.40% | 2 912 | 12.39% | 7 154 | 17.09% |
| 拥有健康档案 | 2 660 | 4.07% | 814 | 3.46% | 1 846 | 4.41% | |
| 拥有社会保障卡 | 6 871 | 10.51% | 2 114 | 8.99% | 4 757 | 11.37% | |
| 有社会保障卡和健康档案 | 2 943 | 4.50% | 954 | 4.06% | 1 989 | 4.75% | |
| 拥有居住证 | 17 881 | 27.36% | 6 511 | 27.69% | 11 370 | 27.17% | |
| 有居住证和健康档案 | 5 878 | 8.99% | 2 191 | 9.32% | 3 687 | 8.81% | |
| 有居住证和社会保障卡 | 12 417 | 19.00% | 5 080 | 21.61% | 7 337 | 17.53% | |
| 有居住证、社会保障卡和健康档案 | 6 650 | 10.17% | 2 936 | 12.49 % | 3 714 | 8.87% | |
| 户籍地关系型社会资本 | 老家有父母、子女和伴侣 | 3 418 | 5.23% | 1 107 | 4.71% | 2 311 | 5.52% |
| 老家有父母和伴侣 | 14 426 | 22.07% | 4 995 | 21.24% | 9 431 | 22.53% | |
| 老家有孩子 | 1 230 | 1.88% | 415 | 1.77% | 815 | 1.95% | |
| 均无 | 46 292 | 70.82% | 16 995 | 72.28% | 29 297 | 70% | |
| 户籍地制度型社会资本 | 有宅基地、集体分红和承包地 | 27 322 | 41.80% | 8 444 | 35.91% | 18 878 | 45.40% |
| 有宅基地和承包地 | 14 058 | 21.51% | 5 044 | 21.45% | 9 014 | 21.68% | |
| 有集体分红 | 6 085 | 9.31% | 2 056 | 8.74% | 4 029 | 9.69% | |
| 都没有 | 17 901 | 27.39% | 7 968 | 33.89% | 9 933 | 23.73% | |
| 性别 | 女 | 34 225 | 52.36% | 12 306 | 52.34% | 21 919 | 52.37% |
| 男 | 31 141 | 47.64% | 11 206 | 47.66% | 19 935 | 47.63% | |
| 年龄 | 30岁以下 | 25 332 | 38.75% | 9 445 | 40.17% | 15 887 | 37.96% |
| 31~45岁 | 25 873 | 39.58% | 9 281 | 39.47% | 16 592 | 39.64% | |
| 46~60岁 | 11 813 | 18.07% | 3 921 | 16.68% | 7 892 | 18.86% | |
| 60岁以上 | 2 348 | 3.59% | 865 | 3.68% | 1 483 | 3.54% | |
| 受教育程度 | 未上过小学 | 2 645 | 4.27% | 1 003 | 4.27% | 1 642 | 3.92% |
| 小学 | 11 711 | 16.43% | 3 864 | 16.43% | 7 847 | 18.75% | |
| 初中 | 30 939 | 44.00% | 10 346 | 44.00% | 20 593 | 49.20% | |
| 高中/中专 | 13 474 | 22.27% | 5 237 | 22.27% | 8 237 | 19.68% | |
| 大学专科 | 4 729 | 8.93% | 2 100 | 8.93% | 2 629 | 6.28% | |
| 大学本科 | 1 788 | 3.94% | 926 | 3.94% | 862 | 2.06% | |
| 研究生 | 80 | 15.00% | 36 | 15.00% | 44 | 11.00% | |
| 婚姻状态 | 结过婚 | 53 587 | 81.98% | 19 281 | 82.00% | 34 306 | 81.97% |
| 未婚 | 11 779 | 18.02% | 4 231 | 18.00% | 7 548 | 18.03% | |
| 收入水平 | 0~3 000 | 13 399 | 20.50% | 4 660 | 19.82% | 8 739 | 20.88% |
| 3 001~6 000 | 30 284 | 46.33% | 10 273 | 43.69% | 20 011 | 47.81% | |
| 6 001~9 000 | 11 998 | 18.36% | 4 410 | 18.76% | 7 588 | 18.13% | |
| 大于9 000 | 9 685 | 14.82% | 4 169 | 17.73% | 5 516 | 13.18% | |
| 身份认同 | 1~16 | (10.1) | (3.7) | (10.9) | (3.8) | (9.6) | (3.6) |
| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迁入地关系型社会资本 | 与同乡交往 | 0.018*** | 0.026*** | ||
| (0.005) | (0.005) | ||||
| 与外地人交往 | 0.030*** | 0.032*** | |||
| (0.007) | (0.007) | ||||
| 与本地人交往 | 0.052*** | 0.048*** | |||
| (0.005) | (0.005) | ||||
| 迁入地制度型社会资本 | 拥有健康档案 | 0.011 | 0.005 | ||
| (0.010) | (0.010) | ||||
| 拥有社会保障卡 | 0.01 | 0.009 | |||
| (0.007) | (0.007) | ||||
| 有社会保障卡和健康档案 | 0.019** | 0.015 | |||
| (0.010) | (0.010) | ||||
| 拥有居住证 | 0.075*** | 0.075*** | |||
| (0.006) | (0.006) | ||||
| 拥有居住证和健康档案 | 0.078*** | 0.076*** | |||
| (0.008) | (0.008) | ||||
| 拥有居住证和社会保障卡 | 0.104*** | 0.104*** | |||
| (0.006) | (0.006) | ||||
| 拥有居住证、社会保障卡和健康档案 | 0.136*** | 0.133*** | |||
| (0.008) | (0.008) | ||||
| 户籍地关系型社会资本 | 老家有孩子 | -0.013 | -0.01 | ||
| (0.014) | (0.014) | ||||
| 老家有父母和伴侣 | -0.011** | -0.011** | |||
| (0.005) | (0.005) | ||||
| 老家有父母、子女和伴侣 | -0.026*** | -0.026*** | |||
| (0.008) | (0.008) | ||||
| 户籍地制度型社会资本 | 拥有集体分红 | -0.104*** | -0.099*** | ||
| (0.007) | (0.007) | ||||
| 拥有宅基地和承包地 | -0.091*** | -0.093*** | |||
| (0.005) | (0.005) | ||||
| 拥有宅基地、集体分红和承包地 | -0.137*** | -0.136*** | |||
| (0.005) | (0.005) | ||||
| 性别 | 0.003 | 0.009** | -0.007* | 0 | |
| (0.004) | (0.004) | (0.004) | (0.004) | ||
| 年龄 | 0.000* | 0.000** | 0.001*** | 0.001*** | |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||
| 婚姻状态 | 0.009 | -0.001 | 0.015*** | 0.005 | |
| (0.006) | (0.006) | (0.006) | (0.006) | ||
| 受教育程度 | 0.031*** | 0.027*** | 0.028*** | 0.024*** | |
| (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | ||
| 收入水平 | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||
| Pseudo R2 | 0.006 | 0.014 | 0.016 | 0.024 | |
Tab. 3 Result of baseline model regression
| 变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迁入地关系型社会资本 | 与同乡交往 | 0.018*** | 0.026*** | ||
| (0.005) | (0.005) | ||||
| 与外地人交往 | 0.030*** | 0.032*** | |||
| (0.007) | (0.007) | ||||
| 与本地人交往 | 0.052*** | 0.048*** | |||
| (0.005) | (0.005) | ||||
| 迁入地制度型社会资本 | 拥有健康档案 | 0.011 | 0.005 | ||
| (0.010) | (0.010) | ||||
| 拥有社会保障卡 | 0.01 | 0.009 | |||
| (0.007) | (0.007) | ||||
| 有社会保障卡和健康档案 | 0.019** | 0.015 | |||
| (0.010) | (0.010) | ||||
| 拥有居住证 | 0.075*** | 0.075*** | |||
| (0.006) | (0.006) | ||||
| 拥有居住证和健康档案 | 0.078*** | 0.076*** | |||
| (0.008) | (0.008) | ||||
| 拥有居住证和社会保障卡 | 0.104*** | 0.104*** | |||
| (0.006) | (0.006) | ||||
| 拥有居住证、社会保障卡和健康档案 | 0.136*** | 0.133*** | |||
| (0.008) | (0.008) | ||||
| 户籍地关系型社会资本 | 老家有孩子 | -0.013 | -0.01 | ||
| (0.014) | (0.014) | ||||
| 老家有父母和伴侣 | -0.011** | -0.011** | |||
| (0.005) | (0.005) | ||||
| 老家有父母、子女和伴侣 | -0.026*** | -0.026*** | |||
| (0.008) | (0.008) | ||||
| 户籍地制度型社会资本 | 拥有集体分红 | -0.104*** | -0.099*** | ||
| (0.007) | (0.007) | ||||
| 拥有宅基地和承包地 | -0.091*** | -0.093*** | |||
| (0.005) | (0.005) | ||||
| 拥有宅基地、集体分红和承包地 | -0.137*** | -0.136*** | |||
| (0.005) | (0.005) | ||||
| 性别 | 0.003 | 0.009** | -0.007* | 0 | |
| (0.004) | (0.004) | (0.004) | (0.004) | ||
| 年龄 | 0.000* | 0.000** | 0.001*** | 0.001*** | |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||
| 婚姻状态 | 0.009 | -0.001 | 0.015*** | 0.005 | |
| (0.006) | (0.006) | (0.006) | (0.006) | ||
| 受教育程度 | 0.031*** | 0.027*** | 0.028*** | 0.024*** | |
| (0.002) | (0.002) | (0.002) | (0.002) | ||
| 收入水平 | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | 0.000*** | |
| (0.000) | (0.000) | (0.000) | (0.000) | ||
| Pseudo R2 | 0.006 | 0.014 | 0.016 | 0.024 | |
| 变量 | Probit B | OLS B | Logit B | Probit B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迁入地社关系型社会资本 | 与同乡交往 | 0.058*** | 0.026*** | 0.120*** | 0.073*** |
| (0.014) | (0.005) | (0.024) | (0.014) | ||
| 与外地人交往 | 0.075*** | 0.032*** | 0.147*** | 0.089*** | |
| (0.020) | (0.007) | (0.032) | (0.020) | ||
| 与本地人交往 | 0.153*** | 0.048*** | 0.217*** | 0.132*** | |
| (0.013) | (0.005) | (0.022) | (0.013) | ||
| 迁入地制度型社会资本 | 拥有健康档案 | 0.025 | 0.005 | 0.028 | 0.015 |
| (0.029) | (0.010) | (0.048) | (0.029) | ||
| 拥有社会保障卡 | 0.029 | 0.009 | 0.045 | 0.027 | |
| (0.021) | (0.007) | (0.035) | (0.021) | ||
| 拥有社会保障卡和健康档案 | 0.064** | 0.015 | 0.079* | 0.045 | |
| (0.028) | (0.010) | (0.046) | (0.028) | ||
| 拥有居住证 | 0.172*** | 0.075*** | 0.349*** | 0.211*** | |
| (0.017) | (0.006) | (0.027) | (0.017) | ||
| 拥有居住证和健康档案 | 0.190*** | 0.076*** | 0.353*** | 0.213*** | |
| (0.022) | (0.008) | (0.035) | (0.021) | ||
| 拥有居住证和社会保障卡 | 0.240*** | 0.104*** | 0.473*** | 0.288*** | |
| (0.018) | (0.006) | (0.029) | (0.018) | ||
| 拥有居住证、社保卡和健康档案 | 0.331*** | 0.133*** | 0.593*** | 0.362*** | |
| (0.021) | (0.008) | (0.034) | (0.021) | ||
| 户籍地关系型社会资本 | 老家有孩子 | -0.047 | -0.01 | -0.046 | -0.027 |
| (0.038) | (0.014) | (0.062) | (0.038) | ||
| 老家有父母和伴侣 | -0.022* | -0.011** | -0.048** | -0.030** | |
| (0.013) | (0.005) | (0.020) | (0.012) | ||
| 老家有父母、子女和伴侣 | -0.085*** | -0.026*** | -0.119*** | -0.072*** | |
| (0.024) | (0.008) | (0.039) | (0.023) | ||
| 户籍地制度型社会资本 | 拥有集体分红 | -0.257*** | -0.099*** | -0.426*** | -0.262*** |
| (0.019) | (0.007) | (0.032) | (0.019) | ||
| 拥有宅基地和承包地 | -0.256*** | -0.093*** | -0.397*** | -0.245*** | |
| (0.015) | (0.005) | (0.024) | (0.015) | ||
| 拥有宅基地、集体分红和承包地 | -0.365*** | -0.136*** | -0.596*** | -0.367*** | |
| (0.013) | (0.005) | (0.021) | (0.013) | ||
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |
| 流动范围 | 控制 | ||||
| Pseudo R2 | 0.029 | 0.029 | 0.024 | 0.024 | |
Tab. 4 Results of robustness test results
| 变量 | Probit B | OLS B | Logit B | Probit B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 迁入地社关系型社会资本 | 与同乡交往 | 0.058*** | 0.026*** | 0.120*** | 0.073*** |
| (0.014) | (0.005) | (0.024) | (0.014) | ||
| 与外地人交往 | 0.075*** | 0.032*** | 0.147*** | 0.089*** | |
| (0.020) | (0.007) | (0.032) | (0.020) | ||
| 与本地人交往 | 0.153*** | 0.048*** | 0.217*** | 0.132*** | |
| (0.013) | (0.005) | (0.022) | (0.013) | ||
| 迁入地制度型社会资本 | 拥有健康档案 | 0.025 | 0.005 | 0.028 | 0.015 |
| (0.029) | (0.010) | (0.048) | (0.029) | ||
| 拥有社会保障卡 | 0.029 | 0.009 | 0.045 | 0.027 | |
| (0.021) | (0.007) | (0.035) | (0.021) | ||
| 拥有社会保障卡和健康档案 | 0.064** | 0.015 | 0.079* | 0.045 | |
| (0.028) | (0.010) | (0.046) | (0.028) | ||
| 拥有居住证 | 0.172*** | 0.075*** | 0.349*** | 0.211*** | |
| (0.017) | (0.006) | (0.027) | (0.017) | ||
| 拥有居住证和健康档案 | 0.190*** | 0.076*** | 0.353*** | 0.213*** | |
| (0.022) | (0.008) | (0.035) | (0.021) | ||
| 拥有居住证和社会保障卡 | 0.240*** | 0.104*** | 0.473*** | 0.288*** | |
| (0.018) | (0.006) | (0.029) | (0.018) | ||
| 拥有居住证、社保卡和健康档案 | 0.331*** | 0.133*** | 0.593*** | 0.362*** | |
| (0.021) | (0.008) | (0.034) | (0.021) | ||
| 户籍地关系型社会资本 | 老家有孩子 | -0.047 | -0.01 | -0.046 | -0.027 |
| (0.038) | (0.014) | (0.062) | (0.038) | ||
| 老家有父母和伴侣 | -0.022* | -0.011** | -0.048** | -0.030** | |
| (0.013) | (0.005) | (0.020) | (0.012) | ||
| 老家有父母、子女和伴侣 | -0.085*** | -0.026*** | -0.119*** | -0.072*** | |
| (0.024) | (0.008) | (0.039) | (0.023) | ||
| 户籍地制度型社会资本 | 拥有集体分红 | -0.257*** | -0.099*** | -0.426*** | -0.262*** |
| (0.019) | (0.007) | (0.032) | (0.019) | ||
| 拥有宅基地和承包地 | -0.256*** | -0.093*** | -0.397*** | -0.245*** | |
| (0.015) | (0.005) | (0.024) | (0.015) | ||
| 拥有宅基地、集体分红和承包地 | -0.365*** | -0.136*** | -0.596*** | -0.367*** | |
| (0.013) | (0.005) | (0.021) | (0.013) | ||
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |
| 流动范围 | 控制 | ||||
| Pseudo R2 | 0.029 | 0.029 | 0.024 | 0.024 | |
| 变量 | 第一阶段 | 第二阶段 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 迁入地关系型社会资本 | 迁入地制度型社会资本 | 户籍地关系型社会资本 | 户籍地制度型社会资本 | 定居意愿 | |
| 政治身份 | -0.044*** | 0.123*** | -2.401*** | -0.044 | |
| (0.013) | (0.023) | (0.519) | (0.469) | ||
| 流动年份 | -0.020*** | -0.037*** | 0.514*** | -0.291*** | |
| (0.001) | (0.001) | (0.031) | (0.028) | ||
| 户籍地行政等级 | 0.042*** | 0.054*** | -8.458*** | -2.143*** | |
| (0.010) | (0.019) | (0.426) | (0.385) | ||
| 父母流动经历 | -0.001 | -0.003 | -2.762*** | 1.087*** | |
| (0.004) | (0.008) | (0.182) | (0.165) | ||
| 迁入地关系型社会资本 | 0.545*** | ||||
| (0.149) | |||||
| 迁入地制度型社会资本 | 0.231*** | ||||
| (0.085) | |||||
| 户籍地关系型社会资本 | -0.013*** | ||||
| (0.004) | |||||
| 户籍地制度型社会资本 | -0.004*** | ||||
| (0.001) | |||||
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 第一阶段F值 | 229.63*** | 284.86*** | 215.42*** | 160.77*** | |
| 第二阶段chi2(9) | 380.35*** | ||||
| AR弱工具识别 | 595.16*** | ||||
| Wald弱工具识别 | 396.10*** | ||||
Tab. 5 Results of endogeneity test
| 变量 | 第一阶段 | 第二阶段 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 迁入地关系型社会资本 | 迁入地制度型社会资本 | 户籍地关系型社会资本 | 户籍地制度型社会资本 | 定居意愿 | |
| 政治身份 | -0.044*** | 0.123*** | -2.401*** | -0.044 | |
| (0.013) | (0.023) | (0.519) | (0.469) | ||
| 流动年份 | -0.020*** | -0.037*** | 0.514*** | -0.291*** | |
| (0.001) | (0.001) | (0.031) | (0.028) | ||
| 户籍地行政等级 | 0.042*** | 0.054*** | -8.458*** | -2.143*** | |
| (0.010) | (0.019) | (0.426) | (0.385) | ||
| 父母流动经历 | -0.001 | -0.003 | -2.762*** | 1.087*** | |
| (0.004) | (0.008) | (0.182) | (0.165) | ||
| 迁入地关系型社会资本 | 0.545*** | ||||
| (0.149) | |||||
| 迁入地制度型社会资本 | 0.231*** | ||||
| (0.085) | |||||
| 户籍地关系型社会资本 | -0.013*** | ||||
| (0.004) | |||||
| 户籍地制度型社会资本 | -0.004*** | ||||
| (0.001) | |||||
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 |
| 第一阶段F值 | 229.63*** | 284.86*** | 215.42*** | 160.77*** | |
| 第二阶段chi2(9) | 380.35*** | ||||
| AR弱工具识别 | 595.16*** | ||||
| Wald弱工具识别 | 396.10*** | ||||
| 变量 | 五线城市 | 四线城市 | 三线城市 | 二线城市 | 新一线城市 | 一线城市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迁入地关系型社会资本 | 与同乡交往 | 0.028** | 0.036** | 0.044*** | -0.003 | 0.005 | 0.016 |
| (0.013) | (0.015) | (0.011) | (0.010) | (0.011) | (0.016) | ||
| 与外地人交往 | -0.02 | 0.052** | -0.004 | -0.01 | 0.007 | 0.051*** | |
| (0.020) | (0.025) | (0.015) | (0.014) | (0.015) | (0.019) | ||
| 与本地人交往 | 0.068*** | 0.073*** | 0.056*** | 0.064*** | 0.058*** | 0.151*** | |
| (0.011) | (0.012) | (0.010) | (0.010) | (0.011) | (0.017) | ||
| 迁入地制度型社会资本 | 拥有健康档案 | 0.029 | 0.089*** | -0.008 | -0.01 | 0.042 | -0.028 |
| (0.021) | (0.023) | (0.018) | (0.021) | (0.032) | (0.071) | ||
| 拥有社会保障卡 | 0.101*** | -0.034* | 0.011 | -0.012 | -0.062*** | -0.001 | |
| (0.016) | (0.017) | (0.014) | (0.016) | (0.018) | (0.028) | ||
| 拥有社会保障卡和健康档案 | 0.082*** | 0.028 | 0.057*** | -0.034 | 0.006 | -0.097 | |
| (0.020) | (0.021) | (0.020) | (0.022) | (0.027) | (0.060) | ||
| 拥有居住证 | 0.016 | 0.067*** | 0.043*** | 0.025** | 0.065*** | 0.135*** | |
| (0.014) | (0.016) | (0.012) | (0.012) | (0.015) | (0.020) | ||
| 拥有居住证和健康档案 | 0.106*** | 0.084*** | 0.047*** | 0.074*** | 0.108*** | 0.154*** | |
| (0.018) | (0.022) | (0.015) | (0.015) | (0.020) | (0.036) | ||
| 拥有居住证和社会保障卡 | 0.022 | 0.003 | 0.055*** | 0.008 | 0.114*** | 0.120*** | |
| (0.016) | (0.020) | (0.014) | (0.013) | (0.015) | (0.021) | ||
| 拥有居住证、社会保障卡和健康档案 | 0.112*** | 0.049** | 0.122*** | 0.090*** | 0.184*** | 0.126*** | |
| (0.017) | (0.023) | (0.017) | (0.015) | (0.018) | (0.027) | ||
| 户籍地关系型社会资本 | 老家有孩子 | 0.006 | 0.054 | -0.052* | 0.046* | -0.067** | -0.094*** |
| (0.033) | (0.049) | (0.029) | (0.028) | (0.031) | (0.036) | ||
| 老家有父母和伴侣 | -0.032*** | -0.031** | 0.003 | 0.013 | 0.016 | 0.02 | |
| (0.011) | (0.013) | (0.009) | (0.009) | (0.011) | (0.015) | ||
| 老家有父母、子女和伴侣 | -0.096*** | -0.001 | 0.009 | 0.002 | -0.038** | -0.059** | |
| (0.018) | (0.027) | (0.019) | (0.017) | (0.019) | (0.024) | ||
| 户籍地制度型社会资本 | 有集体分红 | -0.084*** | -0.156*** | -0.094*** | -0.122*** | -0.058*** | 0.016 |
| (0.016) | (0.019) | (0.014) | (0.015) | (0.017) | (0.027) | ||
| 有宅基地和承包地 | -0.151*** | -0.152*** | -0.067*** | -0.094*** | -0.069*** | -0.035** | |
| (0.013) | (0.016) | (0.013) | (0.011) | (0.013) | (0.015) | ||
| 有宅基地、集体分红和承包地 | -0.155*** | -0.182*** | -0.121*** | -0.143*** | -0.104*** | -0.040*** | |
| (0.011) | (0.013) | (0.010) | (0.010) | (0.011) | (0.015) | ||
| 控制变量 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | 控制 | |
| 观测量 | 10 636 | 7 175 | 12 852 | 14 857 | 13 678 | 6 168 | |
| Pseudo R2 | 0.047 | 0.050 | 0.023 | 0.029 | 0.027 | 0.059 | |
Tab. 6 Results of regional heterogeneity analysis
| 变量 | 五线城市 | 四线城市 | 三线城市 | 二线城市 | 新一线城市 | 一线城市 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迁入地关系型社会资本 | 与同乡交往 | 0.028** | 0.036** | 0.044*** | -0.003 | 0.005 | 0.016 |
| (0.013) | (0.015) | (0.011) | (0.010) | (0.011) | (0.016) | ||
| 与外地人交往 | -0.02 | 0.052** | -0.004 | -0.01 | 0.007 | 0.051*** | |
| (0.020) | (0.025) | (0.015) | (0.014) | (0.015) | (0.019) | ||
| 与本地人交往 | 0.068*** | 0.073*** | 0.056*** | 0.064*** | 0.058*** | 0.151*** | |
| (0.011) | (0.012) | (0.010) | (0.010) | (0.011) | (0.017) | ||
| 迁入地制度型社会资本 | 拥有健康档案 | 0.029 | 0.089*** | -0.008 | -0.01 | 0.042 | -0.028 |
| (0.021) | (0.023) | (0.018) | (0.021) | (0.032) | (0.071) | ||
| 拥有社会保障卡 | 0.101*** | -0.034* | 0.011 | -0.012 | -0.062*** | -0.001 | |
| (0.016) | (0.017) | (0.014) | (0.016) | (0.018) | (0.028) | ||
| 拥有社会保障卡和健康档案 | 0.082*** | 0.028 | 0.057*** | -0.034 | 0.006 | -0.097 | |
