World Regional Studies ›› 2025, Vol. 34 ›› Issue (6): 1-15.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2025.06.20240178
Received:
2024-03-26
Revised:
2024-05-28
Online:
2025-06-15
Published:
2025-07-11
Contact:
Yi YANG
通讯作者:
杨壹
作者简介:
王春杨(1983-),男,教授,博士,研究方向为城市与区域经济研究,E-mail:30376022@qq.com。
基金资助:
Chunyang WANG, Yi YANG. Study on the evolutionary characteristics of international trade patterns between ASEAN and the regions along the New Western Land-Sea Corridor[J]. World Regional Studies, 2025, 34(6): 1-15.
王春杨, 杨壹. 西部陆海新通道沿线地区与东盟贸易格局的演化特征研究[J]. 世界地理研究, 2025, 34(6): 1-15.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://sjdlyj.ecnu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-9479.2025.06.20240178
Fig.5 The proportion of import and export between the provinces along the New Western Land-Sea Corridor and ASEAN in ASEAN's total import and export volume from 2015 to 2022
Fig.6 Percentage of advantagous commodities of provinces along the New Western Land-Sea Corridor exporting to ASEAN in their total trade from 2015 to 2022
省份 | 优势商品 | 国家 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南 | 马来西亚 | 泰国 | 印尼 | 缅甸 | 新加坡 | 菲律宾 | 老挝 | 柬埔寨 | 文莱 | ||
广西 | 植物产品 | 1.39 | 0.67 | 1.29 | 1.57 | 1.12 | 0.14 | 1.74 | 0.81 | 0.56 | 0.49 |
纺织制品 | 4.95 | 1.08 | 1.38 | 3.07 | 9.14 | 0.53 | 1.13 | 2.28 | 14.04 | 0.79 | |
非金属矿物制品 | 3.63 | 2.39 | 3.18 | 3.51 | 5.61 | 2.37 | 5.19 | 9.18 | 5.82 | 1.48 | |
机械设备 | 2.61 | 2.39 | 1.78 | 1.51 | 0.58 | 2.93 | 1.92 | 1.34 | 0.62 | 0.44 | |
特殊交易品及未分类品 | 3.44 | 0.83 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 6.93 | 0.03 | 0.15 | |
四川 | 机械设备 | 3.92 | 3.59 | 2.67 | 2.26 | 0.86 | 4.40 | 2.88 | 2.01 | 0.93 | 0.66 |
重庆 | 机械设备 | 4.38 | 4.01 | 2.99 | 2.53 | 0.97 | 4.92 | 3.22 | 2.25 | 1.04 | 0.74 |
交通运输设备 | 0.34 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.35 | 1.02 | 1.08 | 1.05 | 0.55 | |
艺术收藏品 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
云南 | 植物产品 | 4.26 | 2.06 | 3.97 | 4.83 | 3.43 | 0.42 | 5.34 | 2.50 | 1.72 | 1.51 |
食品饮料 | 0.77 | 0.86 | 0.69 | 1.50 | 1.36 | 0.50 | 1.44 | 2.73 | 1.13 | 0.63 | |
化工制品 | 1.44 | 1.58 | 1.79 | 2.02 | 2.17 | 1.36 | 1.58 | 1.84 | 1.32 | 1.08 | |
木浆及其他纤维浆 | 1.01 | 0.88 | 0.96 | 1.40 | 1.30 | 0.31 | 1.06 | 1.25 | 1.85 | 0.35 | |
特殊交易品及未分类品 | 2.44 | 0.59 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 4.91 | 0.02 | 0.10 | |
陕西 | 植物产品 | 0.47 | 0.23 | 0.44 | 0.54 | 0.38 | 0.05 | 0.59 | 0.28 | 0.19 | 0.17 |
机械设备 | 4.74 | 4.34 | 3.23 | 2.74 | 1.05 | 5.32 | 3.49 | 2.44 | 1.12 | 0.80 | |
海南 | 动物产品 | 0.78 | 0.62 | 0.51 | 1.58 | 2.28 | 0.32 | 1.47 | 0.69 | 0.25 | 0.70 |
矿产品 | 0.94 | 2.34 | 2.39 | 2.26 | 3.32 | 2.56 | 2.23 | 1.89 | 1.43 | 7.99 | |
木浆及其他纤维浆 | 2.70 | 2.38 | 2.57 | 3.77 | 3.50 | 0.82 | 2.85 | 3.36 | 4.98 | 0.93 | |
贵州 | 植物产品 | 0.73 | 0.35 | 0.68 | 0.82 | 0.58 | 0.07 | 0.91 | 0.43 | 0.29 | 0.26 |
食品饮料 | 3.26 | 3.66 | 2.93 | 6.37 | 5.77 | 2.12 | 6.08 | 11.56 | 4.81 | 2.65 | |
化工制品 | 1.84 | 2.02 | 2.28 | 2.56 | 2.76 | 1.73 | 2.01 | 2.35 | 1.68 | 1.37 | |
鞋帽服装 | 1.09 | 0.53 | 0.52 | 1.05 | 1.04 | 0.50 | 0.74 | 0.84 | 2.09 | 0.39 | |
杂项制品 | 0.84 | 0.99 | 0.87 | 1.39 | 1.44 | 0.61 | 1.47 | 1.55 | 1.85 | 0.98 | |
内蒙古 | 植物产品 | 4.17 | 2.01 | 3.89 | 4.73 | 3.36 | 0.42 | 5.23 | 2.45 | 1.68 | 1.48 |
食品饮料 | 0.71 | 0.80 | 0.64 | 1.39 | 1.26 | 0.46 | 1.33 | 2.53 | 1.05 | 0.58 | |
化工制品 | 2.09 | 2.29 | 2.58 | 2.91 | 3.13 | 1.96 | 2.28 | 2.66 | 1.91 | 1.56 | |
塑料橡胶 | 3.76 | 2.56 | 2.38 | 3.04 | 2.31 | 1.09 | 1.96 | 2.51 | 2.80 | 0.55 | |
贱金属制品 | 2.78 | 2.21 | 3.62 | 2.98 | 2.26 | 0.85 | 2.11 | 2.07 | 2.21 | 0.85 | |
新疆 | 植物产品 | 0.56 | 0.27 | 0.52 | 0.63 | 0.45 | 0.06 | 0.70 | 0.33 | 0.22 | 0.20 |
食品饮料 | 0.62 | 0.70 | 0.56 | 1.22 | 1.10 | 0.40 | 1.16 | 2.21 | 0.92 | 0.51 | |
化工制品 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | |
塑料橡胶 | 2.23 | 1.52 | 1.41 | 1.80 | 1.37 | 0.64 | 1.16 | 1.49 | 1.66 | 0.32 | |
贱金属制品 | 0.86 | 0.69 | 1.12 | 0.93 | 0.70 | 0.26 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.26 | |
甘肃 | 植物产品 | 7.57 | 3.65 | 7.05 | 8.58 | 6.09 | 0.75 | 9.48 | 4.44 | 3.05 | 2.68 |
矿产品 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.27 | |
化工制品 | 0.98 | 1.08 | 1.22 | 1.37 | 1.48 | 0.92 | 1.08 | 1.26 | 0.90 | 0.74 | |
交通运输设备 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | |
宁夏 | 动物产品 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.33 | 0.47 | 0.07 | 0.31 | 0.14 | 0.05 | 0.14 |
植物产品 | 2.08 | 1.00 | 1.94 | 2.36 | 1.67 | 0.21 | 2.61 | 1.22 | 0.84 | 0.74 | |
食品饮料 | 0.63 | 0.70 | 0.56 | 1.22 | 1.11 | 0.41 | 1.17 | 2.22 | 0.92 | 0.51 | |
化工制品 | 3.17 | 3.48 | 3.92 | 4.42 | 4.75 | 2.98 | 3.47 | 4.05 | 2.90 | 2.37 | |
青海 | 矿产品 | 0.17 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.59 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 1.41 |
化工制品 | 1.65 | 1.82 | 2.05 | 2.31 | 2.48 | 1.56 | 1.81 | 2.11 | 1.52 | 1.24 | |
塑料橡胶 | 3.56 | 2.43 | 2.25 | 2.88 | 2.19 | 1.03 | 1.85 | 2.38 | 2.65 | 0.52 | |
毛皮及其制品 | 5.12 | 2.10 | 4.91 | 3.93 | 2.48 | 4.56 | 2.74 | 4.80 | 15.88 | 1.14 | |
贵金属制品 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.00 | |
西藏 | 食品饮料 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.46 | 0.41 | 0.15 | 0.44 | 0.83 | 0.35 | 0.19 |
化工制品 | 1.02 | 1.12 | 1.26 | 1.42 | 1.53 | 0.96 | 1.11 | 1.30 | 0.93 | 0.76 | |
机械设备 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Tab.1 Complementarity index of dominant commodities by province in 2022
省份 | 优势商品 | 国家 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南 | 马来西亚 | 泰国 | 印尼 | 缅甸 | 新加坡 | 菲律宾 | 老挝 | 柬埔寨 | 文莱 | ||
广西 | 植物产品 | 1.39 | 0.67 | 1.29 | 1.57 | 1.12 | 0.14 | 1.74 | 0.81 | 0.56 | 0.49 |
纺织制品 | 4.95 | 1.08 | 1.38 | 3.07 | 9.14 | 0.53 | 1.13 | 2.28 | 14.04 | 0.79 | |
非金属矿物制品 | 3.63 | 2.39 | 3.18 | 3.51 | 5.61 | 2.37 | 5.19 | 9.18 | 5.82 | 1.48 | |
机械设备 | 2.61 | 2.39 | 1.78 | 1.51 | 0.58 | 2.93 | 1.92 | 1.34 | 0.62 | 0.44 | |
特殊交易品及未分类品 | 3.44 | 0.83 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | 1.43 | 0.00 | 6.93 | 0.03 | 0.15 | |
四川 | 机械设备 | 3.92 | 3.59 | 2.67 | 2.26 | 0.86 | 4.40 | 2.88 | 2.01 | 0.93 | 0.66 |
重庆 | 机械设备 | 4.38 | 4.01 | 2.99 | 2.53 | 0.97 | 4.92 | 3.22 | 2.25 | 1.04 | 0.74 |
交通运输设备 | 0.34 | 0.52 | 0.60 | 0.60 | 0.53 | 0.35 | 1.02 | 1.08 | 1.05 | 0.55 | |
艺术收藏品 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | |
云南 | 植物产品 | 4.26 | 2.06 | 3.97 | 4.83 | 3.43 | 0.42 | 5.34 | 2.50 | 1.72 | 1.51 |
食品饮料 | 0.77 | 0.86 | 0.69 | 1.50 | 1.36 | 0.50 | 1.44 | 2.73 | 1.13 | 0.63 | |
化工制品 | 1.44 | 1.58 | 1.79 | 2.02 | 2.17 | 1.36 | 1.58 | 1.84 | 1.32 | 1.08 | |
木浆及其他纤维浆 | 1.01 | 0.88 | 0.96 | 1.40 | 1.30 | 0.31 | 1.06 | 1.25 | 1.85 | 0.35 | |
特殊交易品及未分类品 | 2.44 | 0.59 | 0.00 | 0.62 | 0.00 | 1.02 | 0.00 | 4.91 | 0.02 | 0.10 | |
陕西 | 植物产品 | 0.47 | 0.23 | 0.44 | 0.54 | 0.38 | 0.05 | 0.59 | 0.28 | 0.19 | 0.17 |
机械设备 | 4.74 | 4.34 | 3.23 | 2.74 | 1.05 | 5.32 | 3.49 | 2.44 | 1.12 | 0.80 | |
海南 | 动物产品 | 0.78 | 0.62 | 0.51 | 1.58 | 2.28 | 0.32 | 1.47 | 0.69 | 0.25 | 0.70 |
矿产品 | 0.94 | 2.34 | 2.39 | 2.26 | 3.32 | 2.56 | 2.23 | 1.89 | 1.43 | 7.99 | |
木浆及其他纤维浆 | 2.70 | 2.38 | 2.57 | 3.77 | 3.50 | 0.82 | 2.85 | 3.36 | 4.98 | 0.93 | |
贵州 | 植物产品 | 0.73 | 0.35 | 0.68 | 0.82 | 0.58 | 0.07 | 0.91 | 0.43 | 0.29 | 0.26 |
食品饮料 | 3.26 | 3.66 | 2.93 | 6.37 | 5.77 | 2.12 | 6.08 | 11.56 | 4.81 | 2.65 | |
化工制品 | 1.84 | 2.02 | 2.28 | 2.56 | 2.76 | 1.73 | 2.01 | 2.35 | 1.68 | 1.37 | |
鞋帽服装 | 1.09 | 0.53 | 0.52 | 1.05 | 1.04 | 0.50 | 0.74 | 0.84 | 2.09 | 0.39 | |
杂项制品 | 0.84 | 0.99 | 0.87 | 1.39 | 1.44 | 0.61 | 1.47 | 1.55 | 1.85 | 0.98 | |
内蒙古 | 植物产品 | 4.17 | 2.01 | 3.89 | 4.73 | 3.36 | 0.42 | 5.23 | 2.45 | 1.68 | 1.48 |
食品饮料 | 0.71 | 0.80 | 0.64 | 1.39 | 1.26 | 0.46 | 1.33 | 2.53 | 1.05 | 0.58 | |
化工制品 | 2.09 | 2.29 | 2.58 | 2.91 | 3.13 | 1.96 | 2.28 | 2.66 | 1.91 | 1.56 | |
塑料橡胶 | 3.76 | 2.56 | 2.38 | 3.04 | 2.31 | 1.09 | 1.96 | 2.51 | 2.80 | 0.55 | |
贱金属制品 | 2.78 | 2.21 | 3.62 | 2.98 | 2.26 | 0.85 | 2.11 | 2.07 | 2.21 | 0.85 | |
新疆 | 植物产品 | 0.56 | 0.27 | 0.52 | 0.63 | 0.45 | 0.06 | 0.70 | 0.33 | 0.22 | 0.20 |
食品饮料 | 0.62 | 0.70 | 0.56 | 1.22 | 1.10 | 0.40 | 1.16 | 2.21 | 0.92 | 0.51 | |
化工制品 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.18 | 0.14 | |
塑料橡胶 | 2.23 | 1.52 | 1.41 | 1.80 | 1.37 | 0.64 | 1.16 | 1.49 | 1.66 | 0.32 | |
贱金属制品 | 0.86 | 0.69 | 1.12 | 0.93 | 0.70 | 0.26 | 0.65 | 0.64 | 0.69 | 0.26 | |
甘肃 | 植物产品 | 7.57 | 3.65 | 7.05 | 8.58 | 6.09 | 0.75 | 9.48 | 4.44 | 3.05 | 2.68 |
矿产品 | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.27 | |
化工制品 | 0.98 | 1.08 | 1.22 | 1.37 | 1.48 | 0.92 | 1.08 | 1.26 | 0.90 | 0.74 | |
交通运输设备 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.13 | |
宁夏 | 动物产品 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.33 | 0.47 | 0.07 | 0.31 | 0.14 | 0.05 | 0.14 |
植物产品 | 2.08 | 1.00 | 1.94 | 2.36 | 1.67 | 0.21 | 2.61 | 1.22 | 0.84 | 0.74 | |
食品饮料 | 0.63 | 0.70 | 0.56 | 1.22 | 1.11 | 0.41 | 1.17 | 2.22 | 0.92 | 0.51 | |
化工制品 | 3.17 | 3.48 | 3.92 | 4.42 | 4.75 | 2.98 | 3.47 | 4.05 | 2.90 | 2.37 | |
青海 | 矿产品 | 0.17 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.59 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.25 | 1.41 |
化工制品 | 1.65 | 1.82 | 2.05 | 2.31 | 2.48 | 1.56 | 1.81 | 2.11 | 1.52 | 1.24 | |
塑料橡胶 | 3.56 | 2.43 | 2.25 | 2.88 | 2.19 | 1.03 | 1.85 | 2.38 | 2.65 | 0.52 | |
毛皮及其制品 | 5.12 | 2.10 | 4.91 | 3.93 | 2.48 | 4.56 | 2.74 | 4.80 | 15.88 | 1.14 | |
贵金属制品 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.02 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.06 | 0.22 | 0.00 | |
西藏 | 食品饮料 | 0.23 | 0.26 | 0.21 | 0.46 | 0.41 | 0.15 | 0.44 | 0.83 | 0.35 | 0.19 |
化工制品 | 1.02 | 1.12 | 1.26 | 1.42 | 1.53 | 0.96 | 1.11 | 1.30 | 0.93 | 0.76 | |
机械设备 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
指数 | 年份 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
结构变动指数 | 0.119 7 | 0.132 6 | 0.068 7 | 0.062 1 | 0.077 9 | 0.037 0 | 0.052 7 |
结构优化指数 | -0.103 9 | -0.041 2 | -0.009 0 | -0.028 1 | -0.051 1 | 0.006 0 | 0.009 9 |
Tab.2 Changes in the trade structure of regions along the New Western Land-Sea Corridors
指数 | 年份 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
结构变动指数 | 0.119 7 | 0.132 6 | 0.068 7 | 0.062 1 | 0.077 9 | 0.037 0 | 0.052 7 |
结构优化指数 | -0.103 9 | -0.041 2 | -0.009 0 | -0.028 1 | -0.051 1 | 0.006 0 | 0.009 9 |
1 | 丛晓男.西部陆海新通道经济影响及其区域协作机制.中国软科学,2021(02):65-78. |
CONG X.Effect of the New Western Land-sea Corridor and corresponding regional cooperation mechanism.China Soft Science Magazine,2021(02):65-78. | |
2 | 马永腾,蒋瑛,鲍洪杰.交通基础设施、数字经济与贸易增长——基于西部陆海新通道沿线区域的实证分析.改革,2023(6):142-155. |
MA Y, JIANG Y, BAO H.Transportation infrastructure,digital economy and trade growth:A reseach on the regions along the New Western Land-Sea route.Reform,2023(6):142-155. | |
3 | 尹剑,张斌,丁锐, 等.西部陆海新通道城市群经济联系空间特征演化过程研究.地理科学,2023,43(11):1983-1993. |
YIN J, ZHANG B, DING R,et al.Urban agglomeration economic and evolution of spatial features in the New Western Land-Sea of China.Scientia Geographica Sinica,2023,43(11):1983-1993. | |
4 | 杜秀红."一带一路"背景下的中印货物贸易结构分析:2002—2014年.审计与经济研究,2015,30(06):106-112. |
DU X.An analysis on China-India trade structure in the context of the Belt and Road initiative from 2002-2014.Journal of Audit & Economics,2015,30(06):106-112. | |
5 | 余川江,龚勤林,李宗忠,等.开放型通道经济发展模式视角下"西部陆海新通道"发展路径研究——基于国内省域分析和国际竞争互补关系分析.重庆大学学报(社会科学版),2022,28(01):65-80. |
YU C, GONG Q, LI Z,et al.A study on the development path of "New Western Land-Sea Corridor" from the perspective of open channel economic development model:Based on the analysis of domestic provinces and international competitive complementary relationship.Journal of Chongqing University(Social Science Edition),2022,28(01):65-80. | |
6 | 宋周莺,车姝韵,刘卫东.中部地区对外贸易的格局与结构分析.地理研究,2017,36(12):2291-2304. |
SONG Z, CHE Z, LIU W.Analysis of spatial pattern and trade structure of foreign trade in Central China.Geographical Research,2017,36(12):2291-2304. | |
7 | 郑蕾,宋周莺,刘卫东,等.中国西部地区贸易格局与贸易结构分析.地理研究,2015,34(10):1933-1942 |
ZHENG L, SONG Z, LIU W, et al.Spatial pattern and trade structure of foreign trade in western China.Geographical Research,2015,34(10):1933-1942. | |
8 | 郑蕾,刘毅,刘卫东.东北三省对外直接投资空间格局及影响因素.地理科学,2016,36(09):1329-1337. |
ZHENG L, LIU Y, LIU W.The spatio-temporal pattern evolution of northeast China's outward direct investment.Scientia Geographica Sinica,2016,36(09):1329-1337. | |
9 | 赵雨霖,林光华.中国与东盟10国双边农产品贸易流量与贸易潜力的分析——基于贸易引力模型的研究.国际贸易问题,2008(12):69-77. |
ZHAO Y, LIN G.A study on the flow and potentiality of bilateral agricultural products trade between China and ASEAN:Based on trade gravity model,Journal of International Trade,2008(12):69-77. | |
10 | 李星,王金波,佟继英.中国—东盟贸易结构的测度与分析.技术经济与管理研究,2018(09):18-25. |
LI X, WANG J, TONG J.An estimation and analysis of China-ASEAN trade relationship.Journal of Technical Economics & Management,2018(09):18-25. | |
11 | 王容博,张军.贵州与东盟贸易结构的互补性与竞争性研究.价格月刊,2017(11):51-56. |
WANG R, ZHANG J.Research on the complementarity and competitiveness of trade structure between Guizhou and ASEAN.Prices Monthly,2017(11):51-56 | |
12 | 杜瑜,宗会明."一带一路"建设背景下重庆与东盟国家贸易格局演变和影响因素分析.世界地理研究,2020,29(4):697-707. |
DU Y, ZONG H.The evolution and influencing factors of spatial pattern of trade between Chongqing and ASEAN countries under the background of"The Belt and Road Initiative".World Regional Studies,2020,29(4):697-707. | |
13 | 张俊玲,张玉泽,张晓青.基于引力模型的中德双边贸易现状及潜力评价.世界地理研究,2016,25(06):18-27. |
ZHANG J, ZHANG Y, ZHANG X.The current situation and potential evaluation of Sino-German bilateral trade based on gravity model.World Regional Studies.2016,25(06):18-27. | |
14 | 公丕萍,宋周莺,刘卫东.中国与"一带一路"沿线国家贸易的商品格局.地理科学进展,2015,34(05):571-580. |
GONG P, SONG Z, LIU W.Commodity structure of trade between China and countries in "the Belt and Road" Initiative area.Progress in Geography,2015,34(05):571-580. | |
15 | 魏浩,毛日昇,张二震.中国制成品出口比较优势及贸易结构分析.世界经济,2005(02):21-33. |
WEI H, MAO R, ZHANG E.The comparative advantage of manufacturing product export and trade structure in China.The Journal of Wrold Economy,2005(02):21-33. | |
16 | 刘渝琳,周靖祥,曹勤.透视中国FDI流入的出口贸易结构效应——基于改革开放以来时间序列数据检验.中国软科学,2007(06):23-34. |
LIU Y, ZHOU J, CAO Q.Research on the trade effect of FDI inflow:Test with the time series data from opening and reform.China Soft Science,2007(06):23-34. | |
17 | BENDER S, LI K. The changing trade and revealed comparative advantages of Asian and Latin American manufacture exports. New Haven: Yale University, 2002. |
18 | 信桂新,黄蕾,王凤羽."一带一路"倡议背景下重庆与东盟贸易发展现状与强化策略.长江师范学院学报,2022,38(06):41-48. |
XIN G, HUANG L, WANG F.Study on current status and intensive strategies of trade development between Chongqing and ASEAN under the background of China's "the Belt and Road" initiative.Journal of Yangtze Normal University,2022,38(06):41-48. | |
19 | 任卓然,徐青文,贺灿飞.新冠肺炎疫情时期中国出口韧性及出口贸易格局研究.地理科学,2023,43(12):2196-2215. |
REN Z, XU Q, HE C.China's export resilience and the geographical pattern of export trade during the COVID-19 pandemic.Scientia Geographica Sinica,2023,43(12):2196-2215. | |
20 | 郑婉琼,宗会明,蒋学海.广西—东盟国家贸易格局的时空演变及其影响因素研究.资源开发与市场,2024,40(01):69-79. |
ZHENG W, ZONG H, JIANG H.Research on the spatio-Tempoal evolution of the trade pattern between Guangxi-ASEAN countries and its influencing factors.Resource Development & Market,2024,40(01):69-79. | |
21 | 穆焱杰,杨永春.中国西部城市国际货运班列的线路特征、货物类型及货源组织.世界地理研究,2021,30(04):769-780. |
MU Y, YANG Y.Route charateristics,cargo types and source organization of international freight trains in western China.World Regional Studies,2021,30(04):769-780. | |
22 | 张彦.全球价值链调整下的东盟制造业发展.东南亚研究,2020(02):16-39. |
ZHANG Y.Global value chains adjustment and ASEAN manufacturing industry development.Southeast Asian Studies,2020(02):16-39. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||