World Regional Studies ›› 2019, Vol. 28 ›› Issue (5): 11-23.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2019.05
Previous Articles Next Articles
Chenran XIONG1,2(), Limao WANG1,2(), Qiushi QU1,2, Ning XIANG1,2, Bo WANG1,2
Received:
2018-04-09
Revised:
2018-06-05
Online:
2019-10-15
Published:
2020-03-27
Contact:
Limao WANG
熊琛然1,2(), 王礼茂1,2(), 屈秋实1,2, 向宁1,2, 王博1,2
通讯作者:
王礼茂
作者简介:
熊琛然(1985-),男,博士研究生,主要从事能源经济/地缘政治研究,E-mail:xiongcr.17b@igsnrr.ac.cn。
基金资助:
Chenran XIONG, Limao WANG, Qiushi QU, Ning XIANG, Bo WANG. Study on the mutual interaction of geo-economic relations between China and its neighboring countries[J]. World Regional Studies, 2019, 28(5): 11-23.
熊琛然, 王礼茂, 屈秋实, 向宁, 王博. 中国与周边国家地缘经济关系的双向互动分析[J]. 世界地理研究, 2019, 28(5): 11-23.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://sjdlyj.ecnu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-9479.2019.05
国家 | 中国出口到周边国家偏好率/% | 周边国家出口到中国偏好率/% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | |
日本 | 21.75 | 15.90 | 10.48 | 9.71 | 8.19 | 7.46 | 10.60 | 16.68 | 18.75 | 22.96 | 22.69 | 22.59 |
韩国 | 5.00 | 4.99 | 5.16 | 4.54 | 3.76 | 4.15 | 15.54 | 24.52 | 27.93 | 29.66 | 32.71 | 32.09 |
朝鲜 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 20.19 | 45.83 | 34.65 | 46.75 | 76.34 | 58.73 |
蒙古 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 45.97 | 53.01 | 71.55 | 87.95 | 82.21 | 73.67 |
俄罗斯 | 0.62 | 0.80 | 2.00 | 2.47 | 2.41 | 1.82 | 7.81 | 6.62 | 5.56 | 6.47 | 7.60 | 11.45 |
哈萨克 | 0.06 | 0.13 | 0.29 | 0.25 | 0.38 | 0.17 | 11.12 | 11.38 | 13.47 | 18.52 | 18.95 | 13.08 |
吉尔吉斯 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 8.87 | 15.24 | 8.61 | 4.10 | 3.03 | 4.74 |
塔吉克 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.84 | 1.68 | 0.70 | 4.69 | 7.64 | 3.20 |
乌兹别克 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.28 | 9.42 | 4.53 | 11.12 | 16.15 | 16.07 |
土库曼 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.36 | 0.56 | 16.07 | 52.94 | 50.58 |
阿富汗 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.31 | 0.52 | 0.95 | 1.86 | 0.76 |
巴基斯坦 | 0.36 | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.65 | 6.30 | 4.45 | 6.19 | 8.08 | 12.73 | 9.36 |
印度 | 0.69 | 1.02 | 2.01 | 2.61 | 2.34 | 2.88 | 3.92 | 10.02 | 9.73 | 9.21 | 5.39 | 4.45 |
马尔代夫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.09 |
斯里兰卡 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.39 | 0.62 | 1.19 | 1.79 | 2.65 |
孟加拉 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.49 | 0.27 | 0.69 | 0.92 | 1.40 | 2.07 | 2.49 |
不丹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
尼泊尔 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.63 | 1.07 | 1.70 | 1.33 | 4.92 | 3.22 |
缅甸 | 0.87 | 0.42 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 5.64 | 8.70 | 6.05 | 11.15 | 25.43 | 36.46 |
老挝 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.33 | 3.48 | 9.31 | 34.44 | 44.62 | 40.56 |
泰国 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 1.54 | 1.71 | 2.01 | 7.26 | 11.99 | 14.73 | 17.17 | 16.86 | 17.89 |
柬埔寨 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 2.32 | 1.07 | 1.25 | 1.82 | 5.46 | 8.25 |
越南 | 0.60 | 0.77 | 1.04 | 1.28 | 1.67 | 2.36 | 6.73 | 9.37 | 6.64 | 9.67 | 12.79 | 21.03 |
马来西亚 | 1.43 | 1.74 | 1.54 | 1.31 | 1.53 | 1.64 | 7.05 | 14.37 | 16.32 | 25.39 | 26.34 | 26.01 |
新加坡 | 2.71 | 2.73 | 2.62 | 2.13 | 1.98 | 1.93 | 4.21 | 7.05 | 5.86 | 7.03 | 7.33 | 7.69 |
印尼 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 1.29 | 1.35 | 1.47 | 6.78 | 10.20 | 10.56 | 13.18 | 17.21 | 14.78 |
菲律宾 | 0.40 | 0.47 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.76 | 5.96 | 22.83 | 45.81 | 31.50 | 32.07 | 30.30 |
文莱 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 4.07 | 4.96 | 3.21 | 7.46 | 0.78 | 4.24 |
Tab.1 Change of preference of exports between China and neighboring countries
国家 | 中国出口到周边国家偏好率/% | 周边国家出口到中国偏好率/% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | |
日本 | 21.75 | 15.90 | 10.48 | 9.71 | 8.19 | 7.46 | 10.60 | 16.68 | 18.75 | 22.96 | 22.69 | 22.59 |
韩国 | 5.00 | 4.99 | 5.16 | 4.54 | 3.76 | 4.15 | 15.54 | 24.52 | 27.93 | 29.66 | 32.71 | 32.09 |
朝鲜 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 20.19 | 45.83 | 34.65 | 46.75 | 76.34 | 58.73 |
蒙古 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 45.97 | 53.01 | 71.55 | 87.95 | 82.21 | 73.67 |
俄罗斯 | 0.62 | 0.80 | 2.00 | 2.47 | 2.41 | 1.82 | 7.81 | 6.62 | 5.56 | 6.47 | 7.60 | 11.45 |
哈萨克 | 0.06 | 0.13 | 0.29 | 0.25 | 0.38 | 0.17 | 11.12 | 11.38 | 13.47 | 18.52 | 18.95 | 13.08 |
吉尔吉斯 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 8.87 | 15.24 | 8.61 | 4.10 | 3.03 | 4.74 |
塔吉克 | -- | -- | -- | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.84 | 1.68 | 0.70 | 4.69 | 7.64 | 3.20 |
乌兹别克 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.10 | 0.28 | 9.42 | 4.53 | 11.12 | 16.15 | 16.07 |
土库曼 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.36 | 0.56 | 16.07 | 52.94 | 50.58 |
阿富汗 | 0.22 | 0.12 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.31 | 0.52 | 0.95 | 1.86 | 0.76 |
巴基斯坦 | 0.36 | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.65 | 6.30 | 4.45 | 6.19 | 8.08 | 12.73 | 9.36 |
印度 | 0.69 | 1.02 | 2.01 | 2.61 | 2.34 | 2.88 | 3.92 | 10.02 | 9.73 | 9.21 | 5.39 | 4.45 |
马尔代夫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0.09 |
斯里兰卡 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.39 | 0.62 | 1.19 | 1.79 | 2.65 |
孟加拉 | 0.34 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.33 | 0.49 | 0.27 | 0.69 | 0.92 | 1.40 | 2.07 | 2.49 |
不丹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
尼泊尔 | 0.21 | 0.12 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.63 | 1.07 | 1.70 | 1.33 | 4.92 | 3.22 |
缅甸 | 0.87 | 0.42 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 5.64 | 8.70 | 6.05 | 11.15 | 25.43 | 36.46 |
老挝 | 0.16 | 0.09 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 2.33 | 3.48 | 9.31 | 34.44 | 44.62 | 40.56 |
泰国 | 1.40 | 1.38 | 1.39 | 1.54 | 1.71 | 2.01 | 7.26 | 11.99 | 14.73 | 17.17 | 16.86 | 17.89 |
柬埔寨 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.14 | 0.22 | 2.32 | 1.07 | 1.25 | 1.82 | 5.46 | 8.25 |
越南 | 0.60 | 0.77 | 1.04 | 1.28 | 1.67 | 2.36 | 6.73 | 9.37 | 6.64 | 9.67 | 12.79 | 21.03 |
马来西亚 | 1.43 | 1.74 | 1.54 | 1.31 | 1.53 | 1.64 | 7.05 | 14.37 | 16.32 | 25.39 | 26.34 | 26.01 |
新加坡 | 2.71 | 2.73 | 2.62 | 2.13 | 1.98 | 1.93 | 4.21 | 7.05 | 5.86 | 7.03 | 7.33 | 7.69 |
印尼 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 1.29 | 1.35 | 1.47 | 6.78 | 10.20 | 10.56 | 13.18 | 17.21 | 14.78 |
菲律宾 | 0.40 | 0.47 | 0.35 | 0.31 | 0.39 | 0.76 | 5.96 | 22.83 | 45.81 | 31.50 | 32.07 | 30.30 |
文莱 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 4.07 | 4.96 | 3.21 | 7.46 | 0.78 | 4.24 |
国家 | 中国出口到周边国家市场占有率/% | 周边国家出口到中国市场占有率/% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | |
日本 | 16.57 | 20.72 | 20.56 | 22.07 | 21.72 | 25.79 | 17.57 | 16.81 | 14.01 | 12.66 | 8.32 | 9.17 |
韩国 | 9.43 | 13.18 | 17.66 | 16.83 | 16.11 | 21.41 | 9.60 | 11.09 | 10.85 | 9.91 | 9.39 | 10.01 |
朝鲜 | 19.50 | 35.38 | 44.06 | 62.83 | 83.00 | 90.42 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
蒙古 | 18.98 | 22.03 | 31.09 | 29.89 | 28.09 | 31.15 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
俄罗斯 | 3.93 | 6.28 | 12.22 | 17.02 | 16.88 | 20.90 | 3.27 | 2.16 | 2.06 | 1.86 | 2.03 | 2.03 |
哈萨克 | 2.74 | 5.94 | 10.73 | 16.50 | 17.14 | 14.56 | 0.39 | 0.41 | 0.67 | 0.80 | 0.82 | 0.30 |
吉尔吉斯 | 10.39 | 8.51 | 14.71 | 20.68 | 23.94 | 38.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
塔吉克 | -- | -- | -- | 16.85 | 22.36 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乌兹别克 | 2.40 | 6.08 | 11.88 | 14.24 | 20.13 | 20.79 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
土库曼 | 2.94 | 4.07 | 11.54 | 11.21 | 12.27 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.46 | 0.35 |
阿富汗 | 9.03 | 11.50 | 1.59 | 13.49 | 13.52 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
巴基斯坦 | 7.34 | 7.39 | 12.78 | 13.98 | 15.14 | 29.11 | 0.24 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 |
印度 | 3.61 | 6.11 | 11.24 | 11.78 | 11.08 | 16.96 | 0.70 | 1.37 | 1.53 | 1.49 | 0.87 | 0.74 |
马尔代夫 | 0.40 | 1.24 | 2.23 | 2.88 | 4.70 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
斯里兰卡 | 4.07 | 5.77 | 8.16 | 10.05 | 16.51 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
孟加拉 | 11.12 | 13.89 | 15.61 | 17.45 | 20.34 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
不丹 | 1.85 | 3.60 | 1.90 | 1.56 | 1.80 | 2.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
尼泊尔 | 10.97 | 11.66 | 11.58 | 9.36 | 12.38 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缅甸 | 26.88 | 31.81 | 30.50 | 30.99 | 38.05 | 34.42 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.26 |
老挝 | 16.73 | 19.95 | 15.35 | 12.93 | 18.88 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
泰国 | 6.00 | 8.67 | 11.81 | 13.29 | 15.05 | 21.59 | 1.94 | 2.06 | 2.37 | 2.38 | 1.98 | 2.43 |
柬埔寨 | 10.05 | 16.53 | 17.69 | 24.20 | 36.35 | 36.79 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
越南 | 9.90 | 14.37 | 20.25 | 23.81 | 27.94 | 29.82 | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.87 | 2.34 |
马来西亚 | 5.15 | 9.83 | 12.90 | 12.56 | 16.39 | 20.38 | 2.55 | 3.24 | 3.00 | 3.61 | 3.08 | 3.10 |
新加坡 | 6.21 | 9.33 | 12.07 | 10.83 | 11.71 | 14.27 | 2.11 | 2.49 | 1.84 | 1.77 | 1.54 | 1.64 |
印尼 | 5.95 | 8.82 | 11.49 | 15.06 | 15.99 | 22.71 | 1.60 | 1.29 | 1.30 | 1.49 | 1.61 | 1.35 |
菲律宾 | 3.07 | 6.11 | 7.30 | 8.47 | 13.08 | 18.53 | 0.80 | 1.61 | 2.42 | 1.16 | 0.93 | 1.10 |
文莱 | 3.30 | 6.19 | 7.51 | 7.84 | 11.25 | 13.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
Tab.2 Change of market shares of exports between China and neighboring countries
国家 | 中国出口到周边国家市场占有率/% | 周边国家出口到中国市场占有率/% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | |
日本 | 16.57 | 20.72 | 20.56 | 22.07 | 21.72 | 25.79 | 17.57 | 16.81 | 14.01 | 12.66 | 8.32 | 9.17 |
韩国 | 9.43 | 13.18 | 17.66 | 16.83 | 16.11 | 21.41 | 9.60 | 11.09 | 10.85 | 9.91 | 9.39 | 10.01 |
朝鲜 | 19.50 | 35.38 | 44.06 | 62.83 | 83.00 | 90.42 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.16 |
蒙古 | 18.98 | 22.03 | 31.09 | 29.89 | 28.09 | 31.15 | 0.10 | 0.08 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
俄罗斯 | 3.93 | 6.28 | 12.22 | 17.02 | 16.88 | 20.90 | 3.27 | 2.16 | 2.06 | 1.86 | 2.03 | 2.03 |
哈萨克 | 2.74 | 5.94 | 10.73 | 16.50 | 17.14 | 14.56 | 0.39 | 0.41 | 0.67 | 0.80 | 0.82 | 0.30 |
吉尔吉斯 | 10.39 | 8.51 | 14.71 | 20.68 | 23.94 | 38.11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
塔吉克 | -- | -- | -- | 16.85 | 22.36 | 27.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
乌兹别克 | 2.40 | 6.08 | 11.88 | 14.24 | 20.13 | 20.79 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
土库曼 | 2.94 | 4.07 | 11.54 | 11.21 | 12.27 | 6.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.46 | 0.35 |
阿富汗 | 9.03 | 11.50 | 1.59 | 13.49 | 13.52 | 16.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
巴基斯坦 | 7.34 | 7.39 | 12.78 | 13.98 | 15.14 | 29.11 | 0.24 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.12 |
印度 | 3.61 | 6.11 | 11.24 | 11.78 | 11.08 | 16.96 | 0.70 | 1.37 | 1.53 | 1.49 | 0.87 | 0.74 |
马尔代夫 | 0.40 | 1.24 | 2.23 | 2.88 | 4.70 | 13.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
斯里兰卡 | 4.07 | 5.77 | 8.16 | 10.05 | 16.51 | 21.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
孟加拉 | 11.12 | 13.89 | 15.61 | 17.45 | 20.34 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
不丹 | 1.85 | 3.60 | 1.90 | 1.56 | 1.80 | 2.51 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
尼泊尔 | 10.97 | 11.66 | 11.58 | 9.36 | 12.38 | 13.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
缅甸 | 26.88 | 31.81 | 30.50 | 30.99 | 38.05 | 34.42 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.15 | 0.26 |
老挝 | 16.73 | 19.95 | 15.35 | 12.93 | 18.88 | 18.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
泰国 | 6.00 | 8.67 | 11.81 | 13.29 | 15.05 | 21.59 | 1.94 | 2.06 | 2.37 | 2.38 | 1.98 | 2.43 |
柬埔寨 | 10.05 | 16.53 | 17.69 | 24.20 | 36.35 | 36.79 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
越南 | 9.90 | 14.37 | 20.25 | 23.81 | 27.94 | 29.82 | 0.42 | 0.44 | 0.34 | 0.50 | 0.87 | 2.34 |
马来西亚 | 5.15 | 9.83 | 12.90 | 12.56 | 16.39 | 20.38 | 2.55 | 3.24 | 3.00 | 3.61 | 3.08 | 3.10 |
新加坡 | 6.21 | 9.33 | 12.07 | 10.83 | 11.71 | 14.27 | 2.11 | 2.49 | 1.84 | 1.77 | 1.54 | 1.64 |
印尼 | 5.95 | 8.82 | 11.49 | 15.06 | 15.99 | 22.71 | 1.60 | 1.29 | 1.30 | 1.49 | 1.61 | 1.35 |
菲律宾 | 3.07 | 6.11 | 7.30 | 8.47 | 13.08 | 18.53 | 0.80 | 1.61 | 2.42 | 1.16 | 0.93 | 1.10 |
文莱 | 3.30 | 6.19 | 7.51 | 7.84 | 11.25 | 13.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
国家 | 中国从周边国家进口偏好率/% | 周边国家从中国进口偏好率/% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | |
日本 | 12.73 | 13.17 | 11.43 | 10.70 | 6.64 | 7.17 | 12.87 | 16.17 | 16.40 | 17.44 | 18.02 | 21.28 |
韩国 | 7.47 | 8.87 | 8.57 | 8.37 | 7.48 | 7.84 | 8.87 | 12.39 | 15.81 | 16.17 | 17.68 | 23.07 |
朝鲜 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 31.03 | 35.08 | 45.58 | 64.51 | 78.07 | 58.58 |
蒙古 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 19.25 | 22.85 | 32.29 | 44.23 | 38.53 | 29.44 |
俄罗斯 | 2.30 | 1.80 | 1.59 | 1.42 | 1.83 | 1.76 | 5.04 | 9.34 | 12.77 | 11.91 | 14.53 | 19.49 |
哈萨克 | 0.27 | 0.35 | 0.59 | 0.72 | 0.74 | 0.27 | 5.08 | 17.31 | 22.73 | 29.96 | 25.70 | 32.68 |
吉尔吉斯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.39 | 8.51 | 12.75 | 20.67 | 23.07 | 37.85 |
塔吉克 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 4.50 | 20.93 | 51.81 | 45.04 | 40.14 |
乌兹别克 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 1.80 | 5.08 | 12.06 | 13.59 | 19.89 | 17.46 |
土库曼 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.46 | 0.35 | 1.40 | 2.55 | 8.36 | 9.21 | 11.38 | 4.84 |
阿富汗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 2.62 | 5.61 | 3.40 | 3.84 | 6.59 |
巴基斯坦 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 8.00 | 13.74 | 17.89 | 18.35 | 24.68 | 36.54 |
印度 | 0.38 | 0.73 | 0.99 | 1.25 | 0.84 | 0.60 | 3.76 | 5.95 | 10.49 | 11.68 | 10.41 | 16.23 |
马尔代夫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.23 | 2.27 | 5.82 | 5.62 | 15.09 |
斯里兰卡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6.47 | 8.72 | 12.30 | 14.76 | 19.09 | 22.10 |
孟加拉 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 10.59 | 15.84 | 18.01 | 24.40 | 26.17 | 31.90 |
不丹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.08 | 1.03 | 0.19 | 1.91 | 0.47 |
尼泊尔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.08 | 8.43 | 12.38 | 14.25 | 33.65 | 10.01 |
缅甸 | 0.62 | 0.25 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 17.29 | 42.72 | 52.37 | 73.02 | 60.94 | 53.24 |
老挝 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 10.66 | 14.15 | 16.68 | 23.47 | 55.91 | 20.82 |
泰国 | 1.18 | 1.26 | 1.56 | 1.54 | 1.40 | 1.48 | 3.77 | 6.15 | 8.60 | 10.79 | 13.07 | 19.15 |
柬埔寨 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 9.82 | 14.15 | 16.25 | 19.84 | 35.68 | 31.10 |
越南 | 0.58 | 0.52 | 0.38 | 0.55 | 0.68 | 1.04 | 11.09 | 13.33 | 18.98 | 27.23 | 36.80 | 35.06 |
马来西亚 | 1.57 | 1.51 | 1.62 | 1.79 | 1.58 | 1.50 | 4.36 | 7.68 | 12.14 | 14.46 | 22.31 | 22.36 |
新加坡 | 2.19 | 2.74 | 3.03 | 2.60 | 2.48 | 2.70 | 4.99 | 7.31 | 11.38 | 10.41 | 12.29 | 15.24 |
印尼 | 0.90 | 0.82 | 1.01 | 1.12 | 1.16 | 1.06 | 7.56 | 11.40 | 13.64 | 16.18 | 19.79 | 23.68 |
菲律宾 | 0.33 | 0.47 | 0.60 | 0.41 | 0.36 | 0.39 | 4.64 | 9.26 | 12.98 | 19.74 | 30.24 | 34.73 |
文莱 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 1.48 | 3.37 | 5.39 | 14.49 | 47.16 | 19.13 |
Tab.3 Change of preference of imports between China and neighboring countries
国家 | 中国从周边国家进口偏好率/% | 周边国家从中国进口偏好率/% | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | 2001 | 2004 | 2007 | 2010 | 2013 | 2016 | |
日本 | 12.73 | 13.17 | 11.43 | 10.70 | 6.64 | 7.17 | 12.87 | 16.17 | 16.40 | 17.44 | 18.02 | 21.28 |
韩国 | 7.47 | 8.87 | 8.57 | 8.37 | 7.48 | 7.84 | 8.87 | 12.39 | 15.81 | 16.17 | 17.68 | 23.07 |
朝鲜 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.16 | 31.03 | 35.08 | 45.58 | 64.51 | 78.07 | 58.58 |
蒙古 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 19.25 | 22.85 | 32.29 | 44.23 | 38.53 | 29.44 |
俄罗斯 | 2.30 | 1.80 | 1.59 | 1.42 | 1.83 | 1.76 | 5.04 | 9.34 | 12.77 | 11.91 | 14.53 | 19.49 |
哈萨克 | 0.27 | 0.35 | 0.59 | 0.72 | 0.74 | 0.27 | 5.08 | 17.31 | 22.73 | 29.96 | 25.70 | 32.68 |
吉尔吉斯 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 10.39 | 8.51 | 12.75 | 20.67 | 23.07 | 37.85 |
塔吉克 | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 4.50 | 20.93 | 51.81 | 45.04 | 40.14 |
乌兹别克 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 1.80 | 5.08 | 12.06 | 13.59 | 19.89 | 17.46 |
土库曼 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.46 | 0.35 | 1.40 | 2.55 | 8.36 | 9.21 | 11.38 | 4.84 |
阿富汗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 2.62 | 5.61 | 3.40 | 3.84 | 6.59 |
巴基斯坦 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 8.00 | 13.74 | 17.89 | 18.35 | 24.68 | 36.54 |
印度 | 0.38 | 0.73 | 0.99 | 1.25 | 0.84 | 0.60 | 3.76 | 5.95 | 10.49 | 11.68 | 10.41 | 16.23 |
马尔代夫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 1.23 | 2.27 | 5.82 | 5.62 | 15.09 |
斯里兰卡 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6.47 | 8.72 | 12.30 | 14.76 | 19.09 | 22.10 |
孟加拉 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 10.59 | 15.84 | 18.01 | 24.40 | 26.17 | 31.90 |
不丹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 0.08 | 1.03 | 0.19 | 1.91 | 0.47 |
