World Regional Studies ›› 2019, Vol. 28 ›› Issue (5): 54-64.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2019.05.2018356
Previous Articles Next Articles
Mengru REN1(), Junhua CHEN1,2,3(), Yongtong SONG1
Received:
2018-08-18
Revised:
2018-10-17
Online:
2019-10-15
Published:
2020-03-27
Contact:
Junhua CHEN
通讯作者:
陈俊华
作者简介:
任梦茹(1994-),女,硕士研究生,主要从事世界经济地理及伊朗研究,E-mail:rmengr@163.com。
基金资助:
Mengru REN, Junhua CHEN, Yongtong SONG. An analysis of trade structure and potential between China and Iran under the background of the "Belt and Road" Initiative[J]. World Regional Studies, 2019, 28(5): 54-64.
任梦茹, 陈俊华, 宋永通. “一带一路”背景下的中国与伊朗贸易结构与潜力分析[J]. 世界地理研究, 2019, 28(5): 54-64.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://sjdlyj.ecnu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-9479.2019.05.2018356
变量 | 变量名称 | 变量说明 | 预期符号 |
---|---|---|---|
gdpit(gdpjt) | t时期内一国的国内生产总值 | 一国GDP总量越大,越倾向出口贸易 | + |
dagdpit | t时期内两国人均国内生产总值差额的绝对值 | 两国的人均收入水平越接近,需求结构越相似 | — |
disij | 两国的距离 | 两国首都之间的距离。距离越近,越容易开展贸易 | — |
border | 两国是否拥有共同边界 | 拥有取值为1,不拥有取值为0 | + |
R&Bj | t时期内j国是否属于一带一路沿线国家 | 是=1,不是=0 | + |
WTOijt | t时期内两国是否同属于WTO员国 | 是=1,不是=0 | + |
lnerit | t时期内i国的汇率水平 | 用对美元的汇率表示;汇率高更有利于出口 | 不定义 |
Tab.1 The variable definition and description
变量 | 变量名称 | 变量说明 | 预期符号 |
---|---|---|---|
gdpit(gdpjt) | t时期内一国的国内生产总值 | 一国GDP总量越大,越倾向出口贸易 | + |
dagdpit | t时期内两国人均国内生产总值差额的绝对值 | 两国的人均收入水平越接近,需求结构越相似 | — |
disij | 两国的距离 | 两国首都之间的距离。距离越近,越容易开展贸易 | — |
border | 两国是否拥有共同边界 | 拥有取值为1,不拥有取值为0 | + |
R&Bj | t时期内j国是否属于一带一路沿线国家 | 是=1,不是=0 | + |
WTOijt | t时期内两国是否同属于WTO员国 | 是=1,不是=0 | + |
lnerit | t时期内i国的汇率水平 | 用对美元的汇率表示;汇率高更有利于出口 | 不定义 |
编码 | 产品名称 | 2010年 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | ||
84-85 | 机器等及零附件 | 3661.17 | 33.01 | 3499.38 | 30.17 | 6780.67 | 27.86 | 5437.32 | 33.12 |
86-89 | 车辆等运输设备 | 1378.69 | 12.43 | 1837.29 | 15.84 | 2087.27 | 8.58 | 2315.51 | 14.10 |
72-83 | 贱金属及其制品 | 1592.74 | 14.36 | 1788.20 | 15.42 | 3599.53 | 14.79 | 1984.49 | 12.09 |
50-63 | 纺织原料、制品等 | 1053.00 | 9.49 | 981.87 | 8.47 | 1629.30 | 6.69 | 1692.32 | 10.31 |
39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 725.60 | 6.54 | 719.11 | 6.20 | 1663.42 | 6.83 | 926.37 | 5.64 |
Tab.2 The main types of Chinese merchandise exports to Iran in 2010-2016 (106US$)
编码 | 产品名称 | 2010年 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | ||
84-85 | 机器等及零附件 | 3661.17 | 33.01 | 3499.38 | 30.17 | 6780.67 | 27.86 | 5437.32 | 33.12 |
86-89 | 车辆等运输设备 | 1378.69 | 12.43 | 1837.29 | 15.84 | 2087.27 | 8.58 | 2315.51 | 14.10 |
72-83 | 贱金属及其制品 | 1592.74 | 14.36 | 1788.20 | 15.42 | 3599.53 | 14.79 | 1984.49 | 12.09 |
50-63 | 纺织原料、制品等 | 1053.00 | 9.49 | 981.87 | 8.47 | 1629.30 | 6.69 | 1692.32 | 10.31 |
39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 725.60 | 6.54 | 719.11 | 6.20 | 1663.42 | 6.83 | 926.37 | 5.64 |
编码 | 产品名称 | 2010年 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | ||
25-27 | 矿产品 | 2187.52 | 47.86 | 1504.69 | 27.29 | 4307.02 | 45.87 | 3581.46 | 42.79 |
39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 845.57 | 18.50 | 1545.69 | 28.04 | 2359.44 | 25.13 | 2495.11 | 29.81 |
28-38 | 化学工业等产品 | 1453.66 | 31.80 | 2328.59 | 42.24 | 2655.51 | 28.28 | 1959.67 | 23.41 |
72-73 | 贱金属及其制品 | 29.19 | 0.64 | 51.46 | 0.93 | 19.28 | 0.21 | 244.18 | 2.92 |
06-14 | 植物产品 | 11.04 | 0.24 | 43.33 | 0.79 | 21.63 | 0.23 | 21.52 | 0.26 |
Tab.3 The main types of Iran merchandise exports to Chinese in 2013-2016 (106US$)
编码 | 产品名称 | 2010年 | 2012年 | 2014年 | 2016年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | 金额 | 占比 /% | ||
25-27 | 矿产品 | 2187.52 | 47.86 | 1504.69 | 27.29 | 4307.02 | 45.87 | 3581.46 | 42.79 |
39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 845.57 | 18.50 | 1545.69 | 28.04 | 2359.44 | 25.13 | 2495.11 | 29.81 |
28-38 | 化学工业等产品 | 1453.66 | 31.80 | 2328.59 | 42.24 | 2655.51 | 28.28 | 1959.67 | 23.41 |
72-73 | 贱金属及其制品 | 29.19 | 0.64 | 51.46 | 0.93 | 19.28 | 0.21 | 244.18 | 2.92 |
06-14 | 植物产品 | 11.04 | 0.24 | 43.33 | 0.79 | 21.63 | 0.23 | 21.52 | 0.26 |
HS 编码 | 产品名称 | 伊朗产品显性比较优势指数 | HS 编码 | 产品名称 | 中国产品显性比较优势指数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2016 | 2010 | 2016 | ||||
25-27 | 矿产品 | 4.787 | 6.586 | 94-96 | 杂项制品 | 3.803 | 3.024 |
6-14 | 植物产品 | 1.379 | 1.382 | 64-67 | 鞋、帽等加工制品等 | 3.045 | 2.954 |
39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 0.624 | 1.364 | 50-63 | 纺织原料、制品等 | 2.965 | 2.558 |
68-70 | 石料、玻璃等产品 | 0.651 | 1.079 | 41-43 | 生皮、旅行用品等 | 2.462 | 2.246 |
1-5 | 活动物;动物产品 | 0.288 | 0.852 | 68-70 | 石料、玻璃等产品 | 1.856 | 2.012 |
28-38 | 化学工业等产品 | 0.470 | 0.786 | 84-85 | 机器等及零附件 | 1.779 | 1.625 |
72-83 | 贱金属及其制品 | 0.301 | 0.785 | 72-83 | 贱金属及其制品 | 0.952 | 1.148 |
16-24 | 食品、烟草等 | 0.322 | 0.511 | 90-92 | 光学、钟表乐器等 | 1.044 | 0.954 |
50-63 | 纺织原料、制品等 | 0.248 | 0.262 | 44-46 | 木及木制品等 | 0.973 | 0.872 |
15 | 动植物油脂、蜡等 | 0.150 | 0.172 | 39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 0.727 | 0.869 |
41-43 | 生皮、旅行用品等 | 0.241 | 0.166 | 47-49 | 木浆、纸、纸板等 | 0.456 | 0.696 |
64-67 | 鞋、帽等加工制品等 | 0.157 | 0.131 | 28-38 | 化学工业等产品 | 0.518 | 0.514 |
44-46 | 木及木制品等 | 0.029 | 0.063 | 1-5 | 活动物 | 0.419 | 0.411 |
47-49 | 木浆、纸、纸板等 | 0.036 | 0.049 | 6-14 | 植物产品 | 0.421 | 0.402 |
94-96 | 杂项制品 | 0.026 | 0.043 | 16-24 | 食品、烟草等 | 0.420 | 0.399 |
84-85 | 机器等及零附件 | 0.037 | 0.037 | 86-89 | 车辆等运输设备 | 0.561 | 0.385 |
90-92 | 光学、钟表乐器等 | 0.007 | 0.027 | 71 | 天然或养殖珍珠宝石 | 0.273 | 0.254 |
86-89 | 车辆等运输设备 | 0.061 | 0.018 | 25-27 | 矿产品 | 0.112 | 0.135 |
71 | 珍珠宝石等 | 0.087 | 0.014 | 98-99 | 特殊交易品等 | 0.046 | 0.086 |
98-99 | 特殊交易品等 | 0.032 | 0.006 | 93 | 武器及其附件等 | 0.074 | 0.078 |
Tab.4 The index of revealed comparative advantage of Chinese and Iranian commodity in 2010-2016
HS 编码 | 产品名称 | 伊朗产品显性比较优势指数 | HS 编码 | 产品名称 | 中国产品显性比较优势指数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2016 | 2010 | 2016 | ||||
25-27 | 矿产品 | 4.787 | 6.586 | 94-96 | 杂项制品 | 3.803 | 3.024 |
6-14 | 植物产品 | 1.379 | 1.382 | 64-67 | 鞋、帽等加工制品等 | 3.045 | 2.954 |
39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 0.624 | 1.364 | 50-63 | 纺织原料、制品等 | 2.965 | 2.558 |
68-70 | 石料、玻璃等产品 | 0.651 | 1.079 | 41-43 | 生皮、旅行用品等 | 2.462 | 2.246 |
1-5 | 活动物;动物产品 | 0.288 | 0.852 | 68-70 | 石料、玻璃等产品 | 1.856 | 2.012 |
28-38 | 化学工业等产品 | 0.470 | 0.786 | 84-85 | 机器等及零附件 | 1.779 | 1.625 |
72-83 | 贱金属及其制品 | 0.301 | 0.785 | 72-83 | 贱金属及其制品 | 0.952 | 1.148 |
16-24 | 食品、烟草等 | 0.322 | 0.511 | 90-92 | 光学、钟表乐器等 | 1.044 | 0.954 |
50-63 | 纺织原料、制品等 | 0.248 | 0.262 | 44-46 | 木及木制品等 | 0.973 | 0.872 |
15 | 动植物油脂、蜡等 | 0.150 | 0.172 | 39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 0.727 | 0.869 |
41-43 | 生皮、旅行用品等 | 0.241 | 0.166 | 47-49 | 木浆、纸、纸板等 | 0.456 | 0.696 |
64-67 | 鞋、帽等加工制品等 | 0.157 | 0.131 | 28-38 | 化学工业等产品 | 0.518 | 0.514 |
44-46 | 木及木制品等 | 0.029 | 0.063 | 1-5 | 活动物 | 0.419 | 0.411 |
47-49 | 木浆、纸、纸板等 | 0.036 | 0.049 | 6-14 | 植物产品 | 0.421 | 0.402 |
94-96 | 杂项制品 | 0.026 | 0.043 | 16-24 | 食品、烟草等 | 0.420 | 0.399 |
84-85 | 机器等及零附件 | 0.037 | 0.037 | 86-89 | 车辆等运输设备 | 0.561 | 0.385 |
90-92 | 光学、钟表乐器等 | 0.007 | 0.027 | 71 | 天然或养殖珍珠宝石 | 0.273 | 0.254 |
86-89 | 车辆等运输设备 | 0.061 | 0.018 | 25-27 | 矿产品 | 0.112 | 0.135 |
71 | 珍珠宝石等 | 0.087 | 0.014 | 98-99 | 特殊交易品等 | 0.046 | 0.086 |
98-99 | 特殊交易品等 | 0.032 | 0.006 | 93 | 武器及其附件等 | 0.074 | 0.078 |
HS 编码 | 产品名称 | 伊中互补性指数 | HS 编码 | 产品名称 | 中伊互补性指数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2016 | 2010 | 2016 | ||||
25-27 | 矿产品 | 5.935 | 10.327 | 68-70 | 石料、玻璃等产品 | 1.984 | 2.208 |
6-14 | 植物产品 | 1.322 | 1.596 | 50-63 | 纺织原料及其制品等 | 1.601 | 2.082 |
39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 0.820 | 1.430 | 6-14 | 植物产品 | 1.178 | 1.712 |
68-70 | 石料、玻璃等产品 | 0.328 | 0.627 | 84-85 | 机器等及零附件 | 1.829 | 1.667 |
72-83 | 贱金属及其制品 | 0.301 | 0.604 | 44-46 | 木及木制品等 | 1.502 | 1.639 |
1-5 | 活动物;动物产品 | 0.107 | 0.585 | 72-83 | 贱金属及其制品 | 2.504 | 1.473 |
28-38 | 化学工业等产品 | 0.336 | 0.566 | 47-49 | 木浆、纸、纸板等 | 0.652 | 1.215 |
16-24 | 食品、烟草等 | 0.075 | 0.187 | 94-96 | 杂项制品 | 1.160 | 1.196 |
41-43 | 生皮、旅行用品等 | 0.234 | 0.151 | 39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 0.925 | 1.012 |
15 | 动植物油脂蜡等 | 0.182 | 0.138 | 90-92 | 光学、钟表乐器等 | 0.757 | 0.823 |
50-63 | 纺织原料及制品等 | 0.132 | 0.112 | 28-38 | 化学工业等产品 | 0.490 | 0.587 |
44-46 | 木及木制品等 | 0.030 | 0.093 | 16-24 | 食品、烟草等 | 0.590 | 0.495 |
84-85 | 机器等及零附件 | 0.050 | 0.047 | 1-5 | 活动物;动物产品 | 0.620 | 0.435 |
47-49 | 木浆、纸、纸板等 | 0.030 | 0.047 | 86-89 | 车辆等运输设备 | 0.321 | 0.289 |
90-92 | 光学、钟表乐器等 | 0.013 | 0.045 | 64-67 | 鞋、帽制品等 | 0.236 | 0.227 |
64-67 | 鞋、帽制品等 | 0.020 | 0.031 | 98-99 | 特殊交易品等 | 0.137 | 0.196 |
98-99 | 特殊交易品等 | 0.025 | 0.002 | 71 | 珍珠宝石等 | 0.007 | 0.002 |
综合贸易互补指数 | 1.18 | 1.37 | 综合贸易互补指数 | 0.99 | 0.97 |
Tab.5 The index of commodity complementarity of Chinese and Iranian in 2010-2016
HS 编码 | 产品名称 | 伊中互补性指数 | HS 编码 | 产品名称 | 中伊互补性指数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2016 | 2010 | 2016 | ||||
25-27 | 矿产品 | 5.935 | 10.327 | 68-70 | 石料、玻璃等产品 | 1.984 | 2.208 |
6-14 | 植物产品 | 1.322 | 1.596 | 50-63 | 纺织原料及其制品等 | 1.601 | 2.082 |
39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 0.820 | 1.430 | 6-14 | 植物产品 | 1.178 | 1.712 |
68-70 | 石料、玻璃等产品 | 0.328 | 0.627 | 84-85 | 机器等及零附件 | 1.829 | 1.667 |
72-83 | 贱金属及其制品 | 0.301 | 0.604 | 44-46 | 木及木制品等 | 1.502 | 1.639 |
1-5 | 活动物;动物产品 | 0.107 | 0.585 | 72-83 | 贱金属及其制品 | 2.504 | 1.473 |
28-38 | 化学工业等产品 | 0.336 | 0.566 | 47-49 | 木浆、纸、纸板等 | 0.652 | 1.215 |
16-24 | 食品、烟草等 | 0.075 | 0.187 | 94-96 | 杂项制品 | 1.160 | 1.196 |
41-43 | 生皮、旅行用品等 | 0.234 | 0.151 | 39-40 | 塑料、橡胶及其制品 | 0.925 | 1.012 |
15 | 动植物油脂蜡等 | 0.182 | 0.138 | 90-92 | 光学、钟表乐器等 | 0.757 | 0.823 |
50-63 | 纺织原料及制品等 | 0.132 | 0.112 | 28-38 | 化学工业等产品 | 0.490 | 0.587 |
44-46 | 木及木制品等 | 0.030 | 0.093 | 16-24 | 食品、烟草等 | 0.590 | 0.495 |
84-85 | 机器等及零附件 | 0.050 | 0.047 | 1-5 | 活动物;动物产品 | 0.620 | 0.435 |
47-49 | 木浆、纸、纸板等 | 0.030 | 0.047 | 86-89 | 车辆等运输设备 | 0.321 | 0.289 |
90-92 | 光学、钟表乐器等 | 0.013 | 0.045 | 64-67 | 鞋、帽制品等 | 0.236 | 0.227 |
64-67 | 鞋、帽制品等 | 0.020 | 0.031 | 98-99 | 特殊交易品等 | 0.137 | 0.196 |
98-99 | 特殊交易品等 | 0.025 | 0.002 | 71 | 珍珠宝石等 | 0.007 | 0.002 |
综合贸易互补指数 | 1.18 | 1.37 | 综合贸易互补指数 | 0.99 | 0.97 |
变量 | 系数值 | t统计值 |
---|---|---|
常数项 | 1.078 | 0.109 |
0.257*** | 1.042 | |
0.805*** | 20.951 | |
-0.087*** | -2.010 | |
-0.333* | -4.954 | |
0.424*** | 1.943 | |
-0.126 | -0.821 | |
0.640* | 3.021 | |
-1.588* | -1.079 | |
R2 | 0.928 | |
调整R2 | 0.920 |
Tab.6 The regression results of trade gravity equation
变量 | 系数值 | t统计值 |
---|---|---|
常数项 | 1.078 | 0.109 |
0.257*** | 1.042 | |
0.805*** | 20.951 | |
-0.087*** | -2.010 | |
-0.333* | -4.954 | |
0.424*** | 1.943 | |
-0.126 | -0.821 | |
0.640* | 3.021 | |
-1.588* | -1.079 | |
R2 | 0.928 | |
调整R2 | 0.920 |
1 | 赵菡菡."一路一带"背景下中国与阿盟的经贸合作. 兰州大学学报:社会科学版, 2015,43(04):16-23. |
2 | 杨恕,王术森.中亚与西亚的地缘经济联系分析. 兰州大学学报:社会科学版, 2018,46(01):50-59. |
3 | 张文木."天堂很远,中国却很近"——中国与周边国家和地区的地缘政治互动规律和特点. 世界经济与政治, 2013(01):5-39+156-157. |
4 | 刘雪莉,陈俊华,余玲,等.中国与伊朗关系研究回顾与展望. 世界地理研究, 2016,25(01):31-38. |
5 | 范鸿达.中国在伊朗推进"一带一路"战略倡议的政治环境与因应. 西亚非洲, 2016(02):49-64. |
6 | 金良祥.后协议时代伊朗的战略地位和中伊关系. 世界经济与政治论坛, 2016(1):34-47. |
7 | 刘若斯,丁浩. "一带一路"倡议下中国与伊朗的产业合作分析. 湖湘论坛, 2017, 30(5): 115-119. |
8 | 郭巧梅.21世纪初期中国-伊朗商品贸易结构研究. 重庆:西南大学, 2011. |
9 | 林杨.中国与伊朗双边经贸关系现状及发展潜力研究. 上海:上海财经大学, 2008. |
10 | 吕薇. 伊朗城镇体系研究. 重庆:西南大学, 2008. |
11 | 杜林泽. "一带一路"中的伊朗地位及中伊合作. 外国问题研究, 2016(03): 66-75. |
12 | 詹君恒, 吕庆华. 中国创意产品及创意相关产品的国际竞争力研究——基于RCA指数和TC指数的实证分析.经济地理, 2013,33(07): 81-88. |
13 | 于津平. 中国与东亚主要国家和地区间的比较优势与贸易互补性. 世界经济, 2003(5):33-40. |
14 | 胡昭玲. 中、日、韩三国产业的互补性与竞争性:基于对外贸易的分析. 东北亚论坛, 2007,16(1): 88-92. |
15 | Zhong H,Wang Z,Cheng D.Research on the stability and influencing factors of sporting goods export trade structure.Journal of Capital University of Physical Education & Sports,2017,29(01):13-16. |
16 | Buongiorno J. Gravity models of forest products trade: applications to forecasting and policy analysis. Forestry, 2016, 89(2): 117-126. |
17 | Skowron P, Karpiarz M, Fronczak A,et al. Spanning trees of the World Trade Web: real-world data and the gravity model of trade. Acta Physica Polonica A, 2014, 127(3): 294-7. |
18 | Rasoulinezhed E, Kang G. A panel data analysis of South Korea's trade with OPEC member countries-the gravity model approach.Iranian Economic Review, 2016,20(2): 203-224. |
19 | 雷蕾, 刘健露, 杨恺钧. "一带一路"背景下中国进出口贸易影响因素及发展潜力研究:基于包含碳生产率的引力模型分析. 金融与经济,2018(2): 55-60. |
20 | 刘青峰, 姜书竹. 从贸易引力模型看中国双边贸易安排. 浙江社会科学, 2002(6):17-20. |
21 | 宋周莺,车姝韵,杨宇."一带一路"贸易网络及其与全球贸易网络的拓扑关系分析.地理学报,2018,28(09):1249-1262. |
22 | 蒋小荣,杨永春,汪胜兰. 1985-2015年全球贸易网络格局的时空演化及对中国地缘战略的启示.地理研究,2018,37(03):495-511. |
23 | 田晖. 国家文化距离对中国进出口贸易影响的区域差异. 经济地理, 2015,35(02):22-29. |
24 | 綦建红,杨丽. 中国OFDI的区位决定因素:基于地理距离与文化距离的检验. 经济地理, 2012,32(12):40-46. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||