World Regional Studies ›› 2021, Vol. 30 ›› Issue (3): 589-600.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2021.03.2019717
Previous Articles Next Articles
Feiyu LU1,3(), Weihua YIN1,2(), Nannan LIU3
Received:
2019-12-31
Revised:
2020-03-08
Online:
2021-05-20
Published:
2021-06-08
Contact:
Weihua YIN
通讯作者:
殷为华
作者简介:
鲁飞宇(1995-),男,硕士研究生,研究方向为区域经济学,E-mail:1002742773@qq.com。
基金资助:
Feiyu LU, Weihua YIN, Nannan LIU. The spatio-temporal evolution of industrial resilience and its driving factors in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration[J]. World Regional Studies, 2021, 30(3): 589-600.
鲁飞宇, 殷为华, 刘楠楠. 长三角城市群工业韧性的时空演变及影响因素研究[J]. 世界地理研究, 2021, 30(3): 589-600.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://sjdlyj.ecnu.edu.cn/EN/10.3969/j.issn.1004-9479.2021.03.2019717
指数 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0089 | 0.0074 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0056 | 0.0053 | 0.0054 | |
0.5096 | 0.4857 | 0.4534 | 0.4458 | 0.4339 | 0.4173 | 0.4126 | |
0.5185 | 0.4931 | 0.4598 | 0.4522 | 0.4395 | 0.4225 | 0.4180 |
Tab.1 Theil index on industrial resilience in the YRDUA
指数 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0089 | 0.0074 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0056 | 0.0053 | 0.0054 | |
0.5096 | 0.4857 | 0.4534 | 0.4458 | 0.4339 | 0.4173 | 0.4126 | |
0.5185 | 0.4931 | 0.4598 | 0.4522 | 0.4395 | 0.4225 | 0.4180 |
变量 统计量 | 工业 韧性 | 相关 多样性 | 无关 多样性 | 工业 区位熵 | 金融机构年末存贷款余额/GDP | 地方财政一般预算内支出/收入 | 出口总额/GDP | 人均专利数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 0.783 | 0.216 | 1.735 | 0.926 | 2.749 | 1.433 | 0.230 | 49.633 |
方差 | 0.093 | 0.143 | 0.364 | 0.450 | 0.955 | 0.470 | 0.204 | 33.441 |
变异系数 | 0.119 | 0.662 | 0.210 | 0.486 | 0.347 | 0.328 | 0.887 | 0.674 |
最小值 | 0.480 | 0.021 | 0.922 | 0.165 | 1.400 | 0.896 | 0.014 | 1.477 |
最大值 | 0.961 | 0.674 | 2.329 | 2.491 | 6.124 | 3.161 | 0.873 | 159.420 |
上海均值 | 0.941 | 0.604 | 2.290 | 0.905 | 5.266 | 1.110 | 0.542 | 67.735 |
南京均值 | 0.860 | 0.305 | 1.780 | 0.815 | 4.221 | 1.037 | 0.235 | 82.042 |
无锡均值 | 0.876 | 0.338 | 2.142 | 1.596 | 2.466 | 0.995 | 0.218 | 90.712 |
常州均值 | 0.838 | 0.263 | 1.264 | 1.484 | 2.379 | 1.036 | 0.252 | 88.608 |
苏州均值 | 0.942 | 0.549 | 2.292 | 2.221 | 2.765 | 0.927 | 0.406 | 89.642 |
南通均值 | 0.856 | 0.307 | 1.607 | 1.018 | 2.361 | 1.221 | 0.138 | 24.422 |
盐城均值 | 0.796 | 0.221 | 1.644 | 0.610 | 1.680 | 1.627 | 0.034 | 9.588 |
扬州均值 | 0.809 | 0.234 | 1.471 | 1.294 | 1.856 | 1.320 | 0.110 | 28.836 |
镇江均值 | 0.797 | 0.201 | 1.232 | 1.335 | 1.941 | 1.172 | 0.074 | 42.236 |
泰州均值 | 0.806 | 0.247 | 1.949 | 0.951 | 1.992 | 1.333 | 0.056 | 21.745 |
杭州均值 | 0.870 | 0.331 | 2.234 | 0.851 | 4.942 | 0.953 | 0.321 | 81.473 |
宁波均值 | 0.867 | 0.345 | 1.912 | 1.420 | 3.580 | 1.167 | 0.570 | 110.518 |
嘉兴均值 | 0.797 | 0.217 | 1.756 | 1.245 | 2.908 | 1.101 | 0.426 | 67.558 |
湖州均值 | 0.751 | 0.131 | 1.944 | 0.954 | 2.640 | 1.291 | 0.280 | 69.628 |
绍兴均值 | 0.806 | 0.257 | 1.967 | 1.099 | 2.900 | 1.097 | 0.418 | 83.924 |
金华均值 | 0.748 | 0.136 | 2.072 | 0.846 | 3.675 | 1.397 | 0.705 | 46.356 |
舟山均值 | 0.612 | 0.054 | 1.365 | 0.560 | 2.959 | 1.990 | 0.446 | 30.270 |
台州均值 | 0.753 | 0.128 | 1.557 | 0.790 | 3.039 | 1.410 | 0.349 | 34.267 |
合肥均值 | 0.829 | 0.221 | 1.864 | 0.541 | 3.452 | 1.418 | 0.082 | 42.532 |
芜湖均值 | 0.778 | 0.152 | 1.804 | 0.837 | 1.986 | 1.526 | 0.090 | 52.502 |
马鞍山均值 | 0.707 | 0.085 | 1.735 | 0.650 | 1.918 | 1.363 | 0.022 | 29.413 |
铜陵均值 | 0.664 | 0.070 | 1.253 | 0.669 | 1.867 | 1.690 | 0.033 | 32.692 |
安庆均值 | 0.698 | 0.057 | 1.972 | 0.318 | 2.315 | 2.913 | 0.033 | 12.341 |
滁州均值 | 0.700 | 0.081 | 1.591 | 0.379 | 2.096 | 2.203 | 0.047 | 17.539 |
池州均值 | 0.581 | 0.028 | 1.061 | 0.301 | 2.207 | 2.024 | 0.019 | 17.152 |
宣城均值 | 0.675 | 0.065 | 1.341 | 0.388 | 2.072 | 1.926 | 0.067 | 16.732 |
Tab.2 Descriptive statistics
变量 统计量 | 工业 韧性 | 相关 多样性 | 无关 多样性 | 工业 区位熵 | 金融机构年末存贷款余额/GDP | 地方财政一般预算内支出/收入 | 出口总额/GDP | 人均专利数(件) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
均值 | 0.783 | 0.216 | 1.735 | 0.926 | 2.749 | 1.433 | 0.230 | 49.633 |
方差 | 0.093 | 0.143 | 0.364 | 0.450 | 0.955 | 0.470 | 0.204 | 33.441 |
变异系数 | 0.119 | 0.662 | 0.210 | 0.486 | 0.347 | 0.328 | 0.887 | 0.674 |
最小值 | 0.480 | 0.021 | 0.922 | 0.165 | 1.400 | 0.896 | 0.014 | 1.477 |
最大值 | 0.961 | 0.674 | 2.329 | 2.491 | 6.124 | 3.161 | 0.873 | 159.420 |
上海均值 | 0.941 | 0.604 | 2.290 | 0.905 | 5.266 | 1.110 | 0.542 | 67.735 |
南京均值 | 0.860 | 0.305 | 1.780 | 0.815 | 4.221 | 1.037 | 0.235 | 82.042 |
无锡均值 | 0.876 | 0.338 | 2.142 | 1.596 | 2.466 | 0.995 | 0.218 | 90.712 |
常州均值 | 0.838 | 0.263 | 1.264 | 1.484 | 2.379 | 1.036 | 0.252 | 88.608 |
苏州均值 | 0.942 | 0.549 | 2.292 | 2.221 | 2.765 | 0.927 | 0.406 | 89.642 |
南通均值 | 0.856 | 0.307 | 1.607 | 1.018 | 2.361 | 1.221 | 0.138 | 24.422 |
盐城均值 | 0.796 | 0.221 | 1.644 | 0.610 | 1.680 | 1.627 | 0.034 | 9.588 |
扬州均值 | 0.809 | 0.234 | 1.471 | 1.294 | 1.856 | 1.320 | 0.110 | 28.836 |
镇江均值 | 0.797 | 0.201 | 1.232 | 1.335 | 1.941 | 1.172 | 0.074 | 42.236 |
泰州均值 | 0.806 | 0.247 | 1.949 | 0.951 | 1.992 | 1.333 | 0.056 | 21.745 |
杭州均值 | 0.870 | 0.331 | 2.234 | 0.851 | 4.942 | 0.953 | 0.321 | 81.473 |
宁波均值 | 0.867 | 0.345 | 1.912 | 1.420 | 3.580 | 1.167 | 0.570 | 110.518 |
嘉兴均值 | 0.797 | 0.217 | 1.756 | 1.245 | 2.908 | 1.101 | 0.426 | 67.558 |
湖州均值 | 0.751 | 0.131 | 1.944 | 0.954 | 2.640 | 1.291 | 0.280 | 69.628 |
绍兴均值 | 0.806 | 0.257 | 1.967 | 1.099 | 2.900 | 1.097 | 0.418 | 83.924 |
金华均值 | 0.748 | 0.136 | 2.072 | 0.846 | 3.675 | 1.397 | 0.705 | 46.356 |
舟山均值 | 0.612 | 0.054 | 1.365 | 0.560 | 2.959 | 1.990 | 0.446 | 30.270 |
台州均值 | 0.753 | 0.128 | 1.557 | 0.790 | 3.039 | 1.410 | 0.349 | 34.267 |
合肥均值 | 0.829 | 0.221 | 1.864 | 0.541 | 3.452 | 1.418 | 0.082 | 42.532 |
芜湖均值 | 0.778 | 0.152 | 1.804 | 0.837 | 1.986 | 1.526 | 0.090 | 52.502 |
马鞍山均值 | 0.707 | 0.085 | 1.735 | 0.650 | 1.918 | 1.363 | 0.022 | 29.413 |
铜陵均值 | 0.664 | 0.070 | 1.253 | 0.669 | 1.867 | 1.690 | 0.033 | 32.692 |
安庆均值 | 0.698 | 0.057 | 1.972 | 0.318 | 2.315 | 2.913 | 0.033 | 12.341 |
滁州均值 | 0.700 | 0.081 | 1.591 | 0.379 | 2.096 | 2.203 | 0.047 | 17.539 |
池州均值 | 0.581 | 0.028 | 1.061 | 0.301 | 2.207 | 2.024 | 0.019 | 17.152 |
宣城均值 | 0.675 | 0.065 | 1.341 | 0.388 | 2.072 | 1.926 | 0.067 | 16.732 |
变量 | OLS回归模型 | Tobit空间滞后模型 | ||
---|---|---|---|---|
弹性系数 | T统计量 | 弹性系数 | T统计量 | |
相关多样性 | 0.361*** | 10.01 | 0.347*** | 10.56 |
无关多样性 | 0.0485*** | 5.61 | 0.046*** | 5.46 |
工业区位熵 | 0.0441** | 3.31 | 0.0475*** | 3.52 |
金融机构年末存贷款余额/GDP | 0.0145* | 2.56 | 0.0175*** | 3.54 |
地方财政一般预算内支出/收入 | -0.0261** | -3.25 | -0.0274*** | -3.39 |
出口总额/GDP | -0.115*** | -6.28 | -0.124*** | -7.12 |
人均专利申请量(控制变量) | 0.000185 | 1.57 | 0.000176 | 1.70 |
0.595*** | 23.50 | 0.608*** | 22.90 | |
-0.00362* | -2.31 | |||
0.0307*** | 11.82 | |||
R2 | 0.88 | 0.88 | ||
调整R2 | 0.88 | 0.85 |
Tab.3 Results of Tobit spatial lag panel regression model
变量 | OLS回归模型 | Tobit空间滞后模型 | ||
---|---|---|---|---|
弹性系数 | T统计量 | 弹性系数 | T统计量 | |
相关多样性 | 0.361*** | 10.01 | 0.347*** | 10.56 |
无关多样性 | 0.0485*** | 5.61 | 0.046*** | 5.46 |
工业区位熵 | 0.0441** | 3.31 | 0.0475*** | 3.52 |
金融机构年末存贷款余额/GDP | 0.0145* | 2.56 | 0.0175*** | 3.54 |
地方财政一般预算内支出/收入 | -0.0261** | -3.25 | -0.0274*** | -3.39 |
出口总额/GDP | -0.115*** | -6.28 | -0.124*** | -7.12 |
人均专利申请量(控制变量) | 0.000185 | 1.57 | 0.000176 | 1.70 |
0.595*** | 23.50 | 0.608*** | 22.90 | |
-0.00362* | -2.31 | |||
0.0307*** | 11.82 | |||
R2 | 0.88 | 0.88 | ||
调整R2 | 0.88 | 0.85 |
1 | 胡树光.区域经济韧性:支持产业结构多样性的新思想.区域经济评论,2019(1):143-149. |
Hu S. Regional economic resilience:A new idea to support the variety of industrial structures. Regional Economic Review,2019(1):143-149. | |
2 | 徐圆, 张林玲.中国城市的经济韧性及由来:产业结构多样化视角.财贸经济,2019,40(7):110-126. |
Xu Y, Zhang L. The economic resilience of Chinese cities and its origin: from the perspective of diversification of industrial structure. Finance & Trade Economics,2019,40(7):110-126. | |
3 | Brown L, Greenbaum R T. The role of industrial diversity in economic resilience: an empirical examination across 35 years. Urban Studies, 2017,54(6):1347-1366. |
4 | 刘劲杨.从存在到演化:科学转向的形而上分析.自然辩证法研究,2015,31(7):122-128. |
Liu J. From being to becoming: a metaphysics analysis of paradigm shift of science. Studies in Dialectics of Nature,2015,31(7):122-128. | |
5 | 陈梦远.国际区域经济韧性研究进展--基于演化论的理论分析框架介绍.地理科学进展,2017,36(11):1435-1444. |
Chen M. An international literature review of regional economic resilience: Theories and practices based on the evolutionary perspective. Progress in Geography,2017,36(11):1435-1444. | |
6 | 廖敬文, 张可云.区域经济复原力:国外研究及对中国老工业基地振兴的启示.经济学家,2019(8):48-61. |
Liao J, Zhang K. Regional economic resilience: foreign studies and implications for the revitalization of China's old industrial bases. Economist,2019(08):48-61. | |
7 | 李连刚, 张平宇, 谭俊涛,等.韧性概念演变与区域经济韧性研究进展.人文地理,2019,34(2):1-7. |
Li L, Zhang P, Tan J, et al. Review on the evolution of resilience concept and research progress on regional economic resilience. Human Geography,2019,34(2):1-7. | |
8 | Martin R. Shocking aspects of regional development: towards an economic geography of resilience//Gordon C, Maryann F, Meric G, et al. The new oxford handbook of economic geography. London: Oxford University Press, 2018:839-864. |
9 | 殷为华.长三角城市群工业韧性综合评价及其空间演化研究.学术论坛,2019,42(5):1-9. |
Yin W. The evaluation and spatial-temporal evolution of industrial resilience in the Yangtze River Delta Urban Agglomeration. Academic Forum,2019,42(5):1-9. | |
10 | 孙久文,孙翔宇.区域经济韧性研究进展和在中国应用的探索.经济地理,2017,37(10):1-9. |
Sun J, Sun X.Research progress of regional economic resilience and exploration of its application in China. Economic Geography,2017,37(10):1-9. | |
11 | Martin R, Sunley P, Gardiner B, et al. How regions react to recessions: Resilience and the role of economic structure. Regional Studies, 2016,50(4):561-585. |
12 | 谭俊涛, 赵宏波, 刘文新,等.中国区域经济韧性特征与影响因素分析.地理科学,2020,40(2):173-181. |
Tan J, Zhao H, Liu W, et al. Regional economic resilience and influential mechanism during economic crises in China. Scientia Geographica Sinica,2020,40(2):173-181. | |
13 | Fingleton B, Garretsen H, Martin R. Recessionary shocks and regional employment: evidence on the resilience of U.K regions. Journal of Regional Science, 2012,52(1):109-133. |
14 | Doran J, Fingleton B. US metropolitan area resilience: insights from dynamic spatial panel estimation. Environment and Planning A: Economy and Space, 2018,50(1):111-132. |
15 | 胡晓辉, 张文忠.制度演化与区域经济弹性--两个资源枯竭型城市的比较.地理研究,2018,37(7):1308-1319. |
Hu X, Zhang W. Institutional evolution and regional economic resilience:A comparison of two resource-exhausted cities in China. Geographical Research,2018,37(7):1308-1319. | |
16 | 徐媛媛, 王琛.金融危机背景下区域经济弹性的影响因素--以浙江省和江苏省为例.地理科学进展,2017,36(8):986-994. |
Xu Y, Wang C. Influencing factors of regional economic resilience in the 2008 financial crisis:A case study of Zhejiang and Jiangsu Provinces. Progress in Geography,2017,36(8):986-994. | |
17 | Mai X, Chan R C K, Zhan C. Which sectors really matter for a resilient Chinese economy?a structural decomposition analysis. Sustainability, 2019,11(22):6333. |
18 | Boschma R. Towards an evolutionary perspective on regional resilience. Regional Studies, 2015,49(5):733-751. |
19 | Doran J, Fingleton B. Employment resilience in Europe and the 2008 Economic Crisis: Insights from micro-level data. Regional Studies, 2016,50(4):644-656. |
20 | Lee N. Grim down south?the determinants of unemployment increases in British cities in the2008–2009 recession. Regional Studies, 2014,48(11):1761-1778. |
21 | Simmie J, Martin R. The economic resilience of regions: Towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2010,3(1):27-43. |
22 | Huggins R, Thompson P. Local entrepreneurial resilience and culture: The role of social values in fostering economic recovery. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2015,8(2):313-330. |
23 | Hu X, Hassink R. Exploring adaptation and adaptability in uneven economic resilience: A tale of two Chinese mining regions. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 2017,10(3):527-541. |
24 | 陈作任, 李郇.经济韧性视角下城镇产业演化的路径依赖与路径创造--基于东莞市樟木头、常平镇的对比分析.人文地理,2018,33(4):113-120. |
Chen Z, Li X. Path dependence and path creation of industrial evolution about towns from the perspective of economic resilience: Based on the comparative analysis about Zhangmutou and Changping in Dongguan. Human Geography,2018,33(4):113-120. | |
25 | Martin R, Gardiner B. The resilience of cities to economic shocks: A tale of four recessions (and the challenge of Brexit). Papers in Regional Science, 2019,98(4):1801-1832. |
26 | 王泽宇, 王焱熙.中国海洋经济弹性的时空分异与影响因素分析.经济地理,2019,39(2):139-145. |
Wang Z, Wang Y. Spatial and temporal differentiation and influencing factors of the marine economy resilience in China. Economic Geography,2019,39(2):139-145. | |
27 | Sensier M, Bristow G, Healy A. Measuring regional economic resilience across Europe: Operationalizing a complex concept. Spatial Economic Analysis, 2016,11(2):128-151. |
28 | 金碚.稳中求进的中国工业经济.中国工业经济,2013(8):5-17. |
Jin B. The stable-yet-progressive industrial economy in China. China Industrial Economics,2013(8):5-17. | |
29 | 中国人民大学宏观经济分析与预测课题组.供给侧结构性改革下的中国宏观经济.经济理论与经济管理,2016(8):5-23. |
RUC Research group of Macroeconomic Analysis and Forecast. China economy under supply side structural reform. Economic Theory and Business Management,2016(8):5-23. | |
30 | 净利润增速放缓,长三角制造业企业业绩承压?[2018-11-17].. |
31 | 何冬梅, 杜宇玮.长三角区域经济格局演变、驱动因素及空间溢出效应研究.现代经济探讨,2018(12):7-16. |
He D, Du Y. Evolution of regional economic pattern, driving factors and spatial spillover effects in the Yangtze River Delta Region. Modern Economic Research,2018(12):7-16. | |
32 | Mcinroy N, Longland S. Productive local economies: creating resilient places. Manchester: Centre for Local Economic Strategies, 2010:5-28. |
33 | Cox E, Broadbridge A, Raikes L. Building economic resilience?an analysis of local enterprise partnerships' plans. Newcastle: IPPR, 2014:10-22. |
34 | Briguglio L, Cordina G, Farrugia N, et al. Conceptualising and measuring economic resilience //Chand S. Pacific Islands Regional Integration and Governance. Canberra: ANU Press, 2005:26-49. |
35 | 高艺凡.基于突变级数法的中国经济发展评价.系统工程,2015,33(12):85-91. |
Gao Y. Evaluation system of China's economic development based on catastrophe theory. Systems Engineering,2015,33(12):85-91. | |
36 | 吴敏洁, 徐常萍, 唐磊.制造业泰尔熵指数及其对全要素生产率Tfp的影响研究.统计与决策,2018,34(21):130-134. |
Wu M, Xu C, Tang L. A study of the Theil entropy index in manufacturing and its impact on total factor productivity. Statistics & Decision,2018,34(21):130-134. | |
37 | Frenken K, Van Oort F, Verburg T. Related variety, unrelated variety and regional economic growth. Regional Studies, 2007,41(5):685-697. |
38 | 潘文卿, 李子奈, 刘强.中国产业间的技术溢出效应:基于35个工业部门的经验研究.经济研究,2011,46(7):18-29. |
Pan W, Li Z, Liu Q. Inter-industry technology spillover effects in China: Evidence from 35 industry sectors. Economic Research Journal,2011,46(7):18-29. | |
39 | 万道侠, 胡彬, 李叶.相关多样化、无关多样化与城市创新--基于中国282个地级城市面板数据的实证.财经科学,2019(5):56-70. |
Wan D, Hu B, Li Y. Related variety,unrelated variety and urban economic growth--an empirical study based on pannel data of 282 cities in China.2019(5):56-70. | |
40 | 傅勇,张晏.中国式分权与财政支出结构偏向:为增长而竞争的代价.管理世界,2007(3):4-12. |
Fu Y, Zhang Y. Chinese decentralisation and fiscal expenditure structure bias: the cost of competing for growth. Management World,2007(3):4-12. | |
41 | 郭将, 许泽庆.产业相关多样性对区域经济韧性的影响--地区创新水平的门槛效应.科技进步与对策,2019,36(13):39-47. |
Guo J, Xu Z. Research on the influence of industrial related variety on regional economic resilience--analysis of threshold effect based on regional innovation level. Science & Technology Progress and Policy,2019,36(13):39-47. | |
42 | 武英涛, 茆训诚, 张云.长三角金融市场一体化中的行政边界壁垒测度--基于企业债务融资成本的实证研究.河海大学学报:哲学社会科学版,2019,21(5):41-50. |
Wu Y, Mao X, Zhang Y. Research on regional administrative boundary barriers under the perspective of financial integration in the Yangtze River Delta: an empirical analysis based on the cost of corporate debt financing. Journal of Hohai University: Philosophy and Social Sciences,2019,21(5):41-50. | |
43 | 吴晶.长三角城市群基本公共服务的区域差异及空间演变研究.上海经济,2017(6):46-58. |
Wu J. The regional difference and spatial evolution of basic public service in the Yangtze River Delta Urban Agglomerations. Shanghai Economy,2017(6):46-58. | |
44 | 黄永春, 郑江淮, 杨以文,等.全球价值链视角下长三角出口导向型产业集群的升级路径研究.科技进步与对策,2012,29(17):45-50. |
Huang Y, Zheng J, Yang Y, et al. A study on the upgrade path of export-oriented industrial clusters in the Yangtze River Delta from the perspective of global value chain. Science & Technology Progress and Policy,2012,29(17):45-50. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||