World Regional Studies ›› 2024, Vol. 33 ›› Issue (10): 100-115.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2024.10.20222209
He LIU1,2(), Xueming LI1,2(), Yilu GONG3
Received:
2022-09-13
Revised:
2022-10-25
Online:
2024-10-15
Published:
2024-10-24
Contact:
Xueming LI
通讯作者:
李雪铭
作者简介:
刘贺(1995—),女,博士研究生,研究方向为城市人居环境,E-mail:1131228241@qq.com。
基金资助:
He LIU, Xueming LI, Yilu GONG. Analysis on the evolution of the urban network of the urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River and its influencing factors: From the perspective of multi factor flow[J]. World Regional Studies, 2024, 33(10): 100-115.
刘贺, 李雪铭, 宫一路. 长江中游城市群城市网络演化及影响因素[J]. 世界地理研究, 2024, 33(10): 100-115.
指标 | 计算公式 | 变量解释 |
---|---|---|
网络密度 | D为城市网络密度,L为城市网络中实际存在的联系,N为城市网络中节点的数量 | |
聚类系数 | C为城市网络的聚类系数,N为城市网络中节点的数量,Ci 为节点的聚类系数 | |
平均路径长度 | L为平均路径长度,N为城市网络中节点的数量,dij 为两城市节点之间的路径长度 | |
度中心性 | CDi 为第i个城市的度中心性,N为城市网络中节点的数量,xij 为城市i与城市j之间的要素联系强度 | |
中介中心性 | CBi 为第i个城市的中介中心性,gjk 为城市j与城市k之间的最短路径数量,gjk(i)为节点i穿过城市j与城市k之间的最短路径的数量 |
Tab.1 Complex characteristics analysis index of multiple urban networks
指标 | 计算公式 | 变量解释 |
---|---|---|
网络密度 | D为城市网络密度,L为城市网络中实际存在的联系,N为城市网络中节点的数量 | |
聚类系数 | C为城市网络的聚类系数,N为城市网络中节点的数量,Ci 为节点的聚类系数 | |
平均路径长度 | L为平均路径长度,N为城市网络中节点的数量,dij 为两城市节点之间的路径长度 | |
度中心性 | CDi 为第i个城市的度中心性,N为城市网络中节点的数量,xij 为城市i与城市j之间的要素联系强度 | |
中介中心性 | CBi 为第i个城市的中介中心性,gjk 为城市j与城市k之间的最短路径数量,gjk(i)为节点i穿过城市j与城市k之间的最短路径的数量 |
网络 | 2011年 | 2019年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
网络密度 | 集聚系数 | 平均路径长度 | 网络密度 | 集聚系数 | 平均路径长度 | |
信息网络 | 0.339 | 0.786 | 1.709 | 0.360 | 0.796 | 1.640 |
经济网络 | 0.230 | 0.802 | 1.828 | 0.397 | 0.842 | 1.603 |
交通网络 | 0.268 | 0.782 | 1.990 | 0.293 | 0.799 | 1.883 |
创新网络 | 0.095 | 0.694 | 2.307 | 0.130 | 0.798 | 2.201 |
Tab. 2 Indicators of multiple urban network development in urban agglomerations in the middle reaches of the Yangtze River
网络 | 2011年 | 2019年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
网络密度 | 集聚系数 | 平均路径长度 | 网络密度 | 集聚系数 | 平均路径长度 | |
信息网络 | 0.339 | 0.786 | 1.709 | 0.360 | 0.796 | 1.640 |
经济网络 | 0.230 | 0.802 | 1.828 | 0.397 | 0.842 | 1.603 |
交通网络 | 0.268 | 0.782 | 1.990 | 0.293 | 0.799 | 1.883 |
创新网络 | 0.095 | 0.694 | 2.307 | 0.130 | 0.798 | 2.201 |
Fig.2 Network hierarchy characteristics of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River from the perspective of multi-source factor flow
城市 | 信息网络 | 经济网络 | 交通网络 | 创新网络 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | |
南昌 | 44.444/2 | 59.259/3 | 55.556/3 | 66.667/3 | 14.879/3 | 19.596/3 | 44.444/2 | 48.148/2 |
景德镇 | 7.407/9 | 18.519/12 | 11.111/20 | 7.407/26 | 0.568/27 | 2.179/24 | 7.407/9 | 3.704/14 |
萍乡 | 3.704/15 | 14.815/15 | 22.222/8 | 7.407/26 | 8.840/8 | 12.104/6 | 3.704/15 | 3.704/14 |
九江 | 7.407/9 | 22.222/9 | 14.815/14 | 22.222/8 | 4.013/17 | 5.931/16 | 7.407/9 | 7.407/10 |
新余 | 3.704/15 | 11.111/19 | 25.926/6 | 3.704/28 | 8.337/9 | 9.961/10 | 3.704/15 | 3.704/14 |
鹰潭 | 3.704/15 | 7.407/24 | 3.704/28 | 11.111/21 | 10.040/6 | 12.092/7 | 3.704/15 | 0.000/28 |
吉安 | 7.407/9 | 11.111/19 | 22.222/8 | 14.815/12 | 2.658/23 | 2.735/23 | 7.407/9 | 3.704/14 |
宜春 | 3.704/15 | 25.926/6 | 18.519/10 | 14.815/12 | 7.291/11 | 9.949/11 | 3.704/15 | 3.704/14 |
抚州 | 3.704/15 | 11.111/19 | 11.111/20 | 11.111/21 | 3.342/19 | 4.369/20 | 3.704/15 | 11.111/6 |
上饶 | 3.704/15 | 25.926/6 | 18.519/10 | 14.815/12 | 8.220/10 | 11.874/8 | 3.704/15 | 3.704/14 |
武汉 | 70.370/1 | 92.593/1 | 96.296/1 | 100.000/1 | 21.771/1 | 24.861/2 | 70.370/1 | 66.667/1 |
黄石 | 3.704/15 | 11.111/19 | 18.519/10 | 14.815/12 | 3.239/20 | 5.217/17 | 3.704/15 | 3.704/14 |
宜昌 | 7.407/9 | 29.630/4 | 33.333/4 | 37.037/4 | 6.220/13 | 6.621/14 | 7.407/9 | 11.111/6 |
襄阳 | 3.704/15 | 29.630/4 | 18.519/10 | 33.333/5 | 3.394/18 | 3.256/22 | 3.704/15 | 7.407/10 |
鄂州 | 3.704/15 | 7.407/24 | 7.407/23 | 14.815/12 | 3.188/21 | 4.999/19 | 3.704/15 | 3.704/14 |
荆门 | 3.704/15 | 14.815/15 | 14.815/14 | 14.815/12 | 1.613/24 | 1.646/27 | 3.704/15 | 3.704/14 |
孝感 | 3.704/15 | 14.815/15 | 7.407/23 | 14.815/12 | 2.723/22 | 3.558/21 | 3.704/15 | 3.704/14 |
荆州 | 7.407/9 | 22.222/9 | 14.815/14 | 22.222/8 | 4.439/15 | 5.023/18 | 7.407/9 | 11.111/6 |
黄冈 | 3.704/15 | 14.815/15 | 11.111/20 | 18.519/11 | 0.400/28 | 1.356/28 | 3.704/15 | 3.704/14 |
咸宁 | 3.704/15 | 7.407/24 | 7.407/23 | 14.815/12 | 6.272/12 | 6.500/15 | 3.704/15 | 3.704/14 |
长沙 | 40.741/3 | 88.889/2 | 92.593/2 | 88.889/2 | 21.358/2 | 26.931/1 | 40.741/3 | 44.444/3 |
株洲 | 11.111/6 | 25.926/6 | 33.333/4 | 11.111/21 | 14.002/5 | 13.701/5 | 11.111/6 | 11.111/6 |
湘潭 | 25.926/4 | 11.111/19 | 14.815/14 | 11.111/21 | 5.007/14 | 7.117/13 | 25.926/4 | 18.519/4 |
衡阳 | 14.815/5 | 22.222/9 | 14.815/14 | 29.630/6 | 14.621/4 | 14.452/4 | 14.815/5 | 14.815/5 |
岳阳 | 11.111/6 | 18.519/12 | 7.407/23 | 25.926/7 | 10.014/7 | 10.324/9 | 11.111/6 | 7.407/10 |
常德 | 7.407/9 | 18.519/12 | 25.926/6 | 22.222/8 | 1.290/26 | 1.985/26 | 7.407/9 | 7.407/10 |
益阳 | 11.111/6 | 7.407/24 | 14.815/14 | 14.815/12 | 1.329/25 | 1.997/25 | 11.111/6 | 3.704/14 |
娄底 | 3.704/15 | 7.407/24 | 7.407/23 | 11.111/21 | 4.426/16 | 9.320/12 | 3.704/15 | 3.704/14 |
平均值 | 11.640 | 23.280 | 23.016 | 24.074 | 6.911 | 8.559 | 11.640 | 11.376 |
变异系数 | 1.341 | 0.938 | 0.989 | 0.969 | 0.843 | 0.784 | 1.341 | 1.373 |
Tab.3 Network degree centrality of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River from the perspective of multi-source factor flow
城市 | 信息网络 | 经济网络 | 交通网络 | 创新网络 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | |
南昌 | 44.444/2 | 59.259/3 | 55.556/3 | 66.667/3 | 14.879/3 | 19.596/3 | 44.444/2 | 48.148/2 |
景德镇 | 7.407/9 | 18.519/12 | 11.111/20 | 7.407/26 | 0.568/27 | 2.179/24 | 7.407/9 | 3.704/14 |
萍乡 | 3.704/15 | 14.815/15 | 22.222/8 | 7.407/26 | 8.840/8 | 12.104/6 | 3.704/15 | 3.704/14 |
九江 | 7.407/9 | 22.222/9 | 14.815/14 | 22.222/8 | 4.013/17 | 5.931/16 | 7.407/9 | 7.407/10 |
新余 | 3.704/15 | 11.111/19 | 25.926/6 | 3.704/28 | 8.337/9 | 9.961/10 | 3.704/15 | 3.704/14 |
鹰潭 | 3.704/15 | 7.407/24 | 3.704/28 | 11.111/21 | 10.040/6 | 12.092/7 | 3.704/15 | 0.000/28 |
吉安 | 7.407/9 | 11.111/19 | 22.222/8 | 14.815/12 | 2.658/23 | 2.735/23 | 7.407/9 | 3.704/14 |
宜春 | 3.704/15 | 25.926/6 | 18.519/10 | 14.815/12 | 7.291/11 | 9.949/11 | 3.704/15 | 3.704/14 |
抚州 | 3.704/15 | 11.111/19 | 11.111/20 | 11.111/21 | 3.342/19 | 4.369/20 | 3.704/15 | 11.111/6 |
上饶 | 3.704/15 | 25.926/6 | 18.519/10 | 14.815/12 | 8.220/10 | 11.874/8 | 3.704/15 | 3.704/14 |
武汉 | 70.370/1 | 92.593/1 | 96.296/1 | 100.000/1 | 21.771/1 | 24.861/2 | 70.370/1 | 66.667/1 |
黄石 | 3.704/15 | 11.111/19 | 18.519/10 | 14.815/12 | 3.239/20 | 5.217/17 | 3.704/15 | 3.704/14 |
宜昌 | 7.407/9 | 29.630/4 | 33.333/4 | 37.037/4 | 6.220/13 | 6.621/14 | 7.407/9 | 11.111/6 |
襄阳 | 3.704/15 | 29.630/4 | 18.519/10 | 33.333/5 | 3.394/18 | 3.256/22 | 3.704/15 | 7.407/10 |
鄂州 | 3.704/15 | 7.407/24 | 7.407/23 | 14.815/12 | 3.188/21 | 4.999/19 | 3.704/15 | 3.704/14 |
荆门 | 3.704/15 | 14.815/15 | 14.815/14 | 14.815/12 | 1.613/24 | 1.646/27 | 3.704/15 | 3.704/14 |
孝感 | 3.704/15 | 14.815/15 | 7.407/23 | 14.815/12 | 2.723/22 | 3.558/21 | 3.704/15 | 3.704/14 |
荆州 | 7.407/9 | 22.222/9 | 14.815/14 | 22.222/8 | 4.439/15 | 5.023/18 | 7.407/9 | 11.111/6 |
黄冈 | 3.704/15 | 14.815/15 | 11.111/20 | 18.519/11 | 0.400/28 | 1.356/28 | 3.704/15 | 3.704/14 |
咸宁 | 3.704/15 | 7.407/24 | 7.407/23 | 14.815/12 | 6.272/12 | 6.500/15 | 3.704/15 | 3.704/14 |
长沙 | 40.741/3 | 88.889/2 | 92.593/2 | 88.889/2 | 21.358/2 | 26.931/1 | 40.741/3 | 44.444/3 |
株洲 | 11.111/6 | 25.926/6 | 33.333/4 | 11.111/21 | 14.002/5 | 13.701/5 | 11.111/6 | 11.111/6 |
湘潭 | 25.926/4 | 11.111/19 | 14.815/14 | 11.111/21 | 5.007/14 | 7.117/13 | 25.926/4 | 18.519/4 |
衡阳 | 14.815/5 | 22.222/9 | 14.815/14 | 29.630/6 | 14.621/4 | 14.452/4 | 14.815/5 | 14.815/5 |
岳阳 | 11.111/6 | 18.519/12 | 7.407/23 | 25.926/7 | 10.014/7 | 10.324/9 | 11.111/6 | 7.407/10 |
常德 | 7.407/9 | 18.519/12 | 25.926/6 | 22.222/8 | 1.290/26 | 1.985/26 | 7.407/9 | 7.407/10 |
益阳 | 11.111/6 | 7.407/24 | 14.815/14 | 14.815/12 | 1.329/25 | 1.997/25 | 11.111/6 | 3.704/14 |
娄底 | 3.704/15 | 7.407/24 | 7.407/23 | 11.111/21 | 4.426/16 | 9.320/12 | 3.704/15 | 3.704/14 |
平均值 | 11.640 | 23.280 | 23.016 | 24.074 | 6.911 | 8.559 | 11.640 | 11.376 |
变异系数 | 1.341 | 0.938 | 0.989 | 0.969 | 0.843 | 0.784 | 1.341 | 1.373 |
城市 | 信息网络 | 经济网络 | 交通网络 | 创新网络 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | |
南昌 | 17.489/2 | 12.097/3 | 7.716/3 | 11.562/3 | 11.854/3 | 7.044/1 | 42.308/2 | 39.934/2 |
景德镇 | 0.772/10 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 0.077/27 | 2.037/17 | 0.000/6 | 0.000/6 |
萍乡 | 0.214/19 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 3.609/12 | 1.748/18 | 0.000/6 | 0.000/6 |
九江 | 2.930/4 | 0.057/12 | 0.000/12 | 0.214/8 | 2.002/20 | 4.290/9 | 0.000/6 | 0.000/6 |
新余 | 0.321/18 | 0.000/13 | 0.214/8 | 0.000/13 | 3.609/12 | 1.748/18 | 0.000/6 | 0.000/6 |
鹰潭 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 8.163/5 | 5.404/5 | 0.000/6 | 0.000/6 |
吉安 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 4.474/9 | 3.863/12 | 0.000/6 | 0.000/6 |
宜春 | 0.497/15 | 0.625/8 | 0.071/9 | 0.000/13 | 3.609/12 | 1.748/18 | 0.000/6 | 0.000/6 |
抚州 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 4.382/11 | 2.106/16 | 0.000/6 | 0.000/6 |
上饶 | 0.973/9 | 2.032/4 | 7.502/4 | 0.095/10 | 5.238/7 | 4.714/7 | 0.000/6 | 0.000/6 |
武汉 | 26.548/1 | 37.987/1 | 37.749/1 | 40.997/1 | 14.47/1 | 7.044/1 | 60.351/1 | 52.374/1 |
黄石 | 0.460/16 | 0.214/11 | 0.071/9 | 0.000/13 | 0.780/23 | 0.692/26 | 0.000/6 | 0.000/6 |
宜昌 | 1.304/8 | 0.904/5 | 1.235/5 | 1.420/4 | 14.453/2 | 5.614/4 | 0.000/6 | 0.000/6 |
襄阳 | 0.621/13 | 0.904/5 | 0.071/9 | 0.897/6 | 10.110/4 | 3.900/11 | 0.000/6 | 0.000/6 |
鄂州 | 0.041/21 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 0.780/23 | 1.271/23 | 0.000/6 | 0.000/6 |
荆门 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 3.270/16 | 2.647/15 | 0.000/6 | 0.000/6 |
孝感 | 0.523/14 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 2.692/18 | 2.839/13 | 0.000/6 | 0.000/6 |
荆州 | 1.399/7 | 0.263/9 | 0.000/12 | 0.057/12 | 4.498/8 | 1.279/22 | 0.000/6 | 0.427/5 |
黄冈 | 1.456/6 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.071/11 | 0.071/28 | 0.241/28 | 0.000/6 | 0.000/6 |
咸宁 | 0.205/20 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 1.916/21 | 2.745/14 | 0.000/6 | 0.000/6 |
长沙 | 17.293/3 | 30.331/2 | 32.953/2 | 24.805/2 | 4.402/10 | 5.261/6 | 18.471/3 | 21.035/3 |
株洲 | 1.534/5 | 0.674/7 | 1.163/6 | 0.000/13 | 7.687/6 | 4.322/8 | 0.000/6 | 0.000/6 |
湘潭 | 0.686/11 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 2.347/19 | 0.808/24 | 5.271/4 | 0.760/4 |
衡阳 | 0.686/11 | 0.237/10 | 0.000/12 | 1.211/5 | 7.687/6 | 5.851/3 | 0.095/5 | 0.000/6 |
岳阳 | 0.404/17 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.294/7 | 1.916/21 | 4.282/10 | 0.000/6 | 0.000/6 |
常德 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.427/7 | 0.142/9 | 0.431/26 | 0.438/27 | 0.000/6 | 0.000/6 |
益阳 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 0.761/25 | 0.720/25 | 0.000/6 | 0.000/6 |
娄底 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 2.709/17 | 1.346/21 | 0.000/6 | 0.000/6 |
平均值 | 2.727 | 3.083 | 3.185 | 2.920 | 4.571 | 3.072 | 4.518 | 4.090 |
变异系数 | 2.364 | 2.961 | 2.927 | 3.088 | 0.893 | 0.665 | 3.081 | 3.090 |
Tab.4 Network intermediary centrality of urban agglomeration in the middle reaches of the Yangtze River from the perspective of multi-source factor flow
城市 | 信息网络 | 经济网络 | 交通网络 | 创新网络 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | |
南昌 | 17.489/2 | 12.097/3 | 7.716/3 | 11.562/3 | 11.854/3 | 7.044/1 | 42.308/2 | 39.934/2 |
景德镇 | 0.772/10 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 0.077/27 | 2.037/17 | 0.000/6 | 0.000/6 |
萍乡 | 0.214/19 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 3.609/12 | 1.748/18 | 0.000/6 | 0.000/6 |
九江 | 2.930/4 | 0.057/12 | 0.000/12 | 0.214/8 | 2.002/20 | 4.290/9 | 0.000/6 | 0.000/6 |
新余 | 0.321/18 | 0.000/13 | 0.214/8 | 0.000/13 | 3.609/12 | 1.748/18 | 0.000/6 | 0.000/6 |
鹰潭 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 8.163/5 | 5.404/5 | 0.000/6 | 0.000/6 |
吉安 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 4.474/9 | 3.863/12 | 0.000/6 | 0.000/6 |
宜春 | 0.497/15 | 0.625/8 | 0.071/9 | 0.000/13 | 3.609/12 | 1.748/18 | 0.000/6 | 0.000/6 |
抚州 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 4.382/11 | 2.106/16 | 0.000/6 | 0.000/6 |
上饶 | 0.973/9 | 2.032/4 | 7.502/4 | 0.095/10 | 5.238/7 | 4.714/7 | 0.000/6 | 0.000/6 |
武汉 | 26.548/1 | 37.987/1 | 37.749/1 | 40.997/1 | 14.47/1 | 7.044/1 | 60.351/1 | 52.374/1 |
黄石 | 0.460/16 | 0.214/11 | 0.071/9 | 0.000/13 | 0.780/23 | 0.692/26 | 0.000/6 | 0.000/6 |
宜昌 | 1.304/8 | 0.904/5 | 1.235/5 | 1.420/4 | 14.453/2 | 5.614/4 | 0.000/6 | 0.000/6 |
襄阳 | 0.621/13 | 0.904/5 | 0.071/9 | 0.897/6 | 10.110/4 | 3.900/11 | 0.000/6 | 0.000/6 |
鄂州 | 0.041/21 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 0.780/23 | 1.271/23 | 0.000/6 | 0.000/6 |
荆门 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 3.270/16 | 2.647/15 | 0.000/6 | 0.000/6 |
孝感 | 0.523/14 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 2.692/18 | 2.839/13 | 0.000/6 | 0.000/6 |
荆州 | 1.399/7 | 0.263/9 | 0.000/12 | 0.057/12 | 4.498/8 | 1.279/22 | 0.000/6 | 0.427/5 |
黄冈 | 1.456/6 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.071/11 | 0.071/28 | 0.241/28 | 0.000/6 | 0.000/6 |
咸宁 | 0.205/20 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 1.916/21 | 2.745/14 | 0.000/6 | 0.000/6 |
长沙 | 17.293/3 | 30.331/2 | 32.953/2 | 24.805/2 | 4.402/10 | 5.261/6 | 18.471/3 | 21.035/3 |
株洲 | 1.534/5 | 0.674/7 | 1.163/6 | 0.000/13 | 7.687/6 | 4.322/8 | 0.000/6 | 0.000/6 |
湘潭 | 0.686/11 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 2.347/19 | 0.808/24 | 5.271/4 | 0.760/4 |
衡阳 | 0.686/11 | 0.237/10 | 0.000/12 | 1.211/5 | 7.687/6 | 5.851/3 | 0.095/5 | 0.000/6 |
岳阳 | 0.404/17 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.294/7 | 1.916/21 | 4.282/10 | 0.000/6 | 0.000/6 |
常德 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.427/7 | 0.142/9 | 0.431/26 | 0.438/27 | 0.000/6 | 0.000/6 |
益阳 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 0.761/25 | 0.720/25 | 0.000/6 | 0.000/6 |
娄底 | 0.000/22 | 0.000/13 | 0.000/12 | 0.000/13 | 2.709/17 | 1.346/21 | 0.000/6 | 0.000/6 |
平均值 | 2.727 | 3.083 | 3.185 | 2.920 | 4.571 | 3.072 | 4.518 | 4.090 |
变异系数 | 2.364 | 2.961 | 2.927 | 3.088 | 0.893 | 0.665 | 3.081 | 3.090 |
凝聚子群 | 信息网络 | 经济网络 | ||
---|---|---|---|---|
2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | |
子群一 | 南昌、景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭、吉安、宜春、抚州、上饶 | 景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭、吉安、宜春、抚州、上饶 | 南昌、景德镇、鹰潭 | 南昌、景德镇、鹰潭、孝感、鄂州、咸宁、九江、宜春、抚州、上饶、黄冈、黄石 |
子群二 | 株洲、湘潭、衡阳、常德、益阳、娄底 | 株洲、湘潭、衡阳、常德、益阳、娄底、岳阳、黄石、鄂州、咸宁 | 长沙、武汉 | 长沙、武汉 |
子群三 | 武汉、长沙、岳阳 | 南昌、长沙 | 宜昌、襄阳、荆门、孝感、荆州、常德、益阳、娄底、岳阳、鄂州、咸宁 | 宜昌、襄阳、荆门、荆州、常德、益阳、岳阳 |
子群四 | 黄石、宜昌、襄阳、鄂州、荆门、孝感、荆州、黄冈、咸宁 | 武汉、宜昌、襄阳、荆门、孝感、荆州、黄冈 | 萍乡、九江、新余、吉安、宜春、抚州、上饶、黄冈、株洲、湘潭、衡阳、黄石 | 娄底、萍乡、新余、吉安、株洲、湘潭、衡阳 |
凝聚子群 | 交通网络 | 创新网络 | ||
2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | |
子群一 | 南昌、景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭、吉安、宜春、抚州、上饶、娄底、湘潭 | 南昌、景德镇、抚州、九江、吉安 | 南昌、株洲、岳阳、湘潭、娄底、衡阳、常德、益阳 | 南昌、株洲、岳阳、湘潭、娄底、衡阳、常德、益阳、宜昌、荆州、抚州 |
子群二 | 长沙、株洲、衡阳 | 长沙、株洲、湘潭、娄底、新余、萍乡、宜春、鹰潭、上饶 | 孝感、鄂州、咸宁、黄冈、黄石、宜昌、襄阳、荆门、荆州 | 孝感、鄂州、咸宁、黄冈、黄石、襄阳、荆门 |
子群三 | 武汉、宜春、黄石、黄冈、荆州、鄂州 | 武汉、益阳、孝感、常德、襄阳、咸宁、岳阳、荆门、衡阳 | 景德镇、抚州、上饶、萍乡、鹰潭、九江、宜春、新余、吉安 | 景德镇、上饶、萍乡、九江、宜春、新余、吉安 |
子群四 | 咸宁、荆门、孝感、岳阳、常德、益阳、襄阳 | 黄冈、鄂州、黄石、宜春、荆州 | 武汉、长沙 | 武汉、长沙、鹰潭 |
Tab. 5 Subgroup of urban agglomeration network in the middle reaches of the Yangtze River from the perspective of multi-source factor flow
凝聚子群 | 信息网络 | 经济网络 | ||
---|---|---|---|---|
2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | |
子群一 | 南昌、景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭、吉安、宜春、抚州、上饶 | 景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭、吉安、宜春、抚州、上饶 | 南昌、景德镇、鹰潭 | 南昌、景德镇、鹰潭、孝感、鄂州、咸宁、九江、宜春、抚州、上饶、黄冈、黄石 |
子群二 | 株洲、湘潭、衡阳、常德、益阳、娄底 | 株洲、湘潭、衡阳、常德、益阳、娄底、岳阳、黄石、鄂州、咸宁 | 长沙、武汉 | 长沙、武汉 |
子群三 | 武汉、长沙、岳阳 | 南昌、长沙 | 宜昌、襄阳、荆门、孝感、荆州、常德、益阳、娄底、岳阳、鄂州、咸宁 | 宜昌、襄阳、荆门、荆州、常德、益阳、岳阳 |
子群四 | 黄石、宜昌、襄阳、鄂州、荆门、孝感、荆州、黄冈、咸宁 | 武汉、宜昌、襄阳、荆门、孝感、荆州、黄冈 | 萍乡、九江、新余、吉安、宜春、抚州、上饶、黄冈、株洲、湘潭、衡阳、黄石 | 娄底、萍乡、新余、吉安、株洲、湘潭、衡阳 |
凝聚子群 | 交通网络 | 创新网络 | ||
2011年 | 2019年 | 2011年 | 2019年 | |
子群一 | 南昌、景德镇、萍乡、九江、新余、鹰潭、吉安、宜春、抚州、上饶、娄底、湘潭 | 南昌、景德镇、抚州、九江、吉安 | 南昌、株洲、岳阳、湘潭、娄底、衡阳、常德、益阳 | 南昌、株洲、岳阳、湘潭、娄底、衡阳、常德、益阳、宜昌、荆州、抚州 |
子群二 | 长沙、株洲、衡阳 | 长沙、株洲、湘潭、娄底、新余、萍乡、宜春、鹰潭、上饶 | 孝感、鄂州、咸宁、黄冈、黄石、宜昌、襄阳、荆门、荆州 | 孝感、鄂州、咸宁、黄冈、黄石、襄阳、荆门 |
子群三 | 武汉、宜春、黄石、黄冈、荆州、鄂州 | 武汉、益阳、孝感、常德、襄阳、咸宁、岳阳、荆门、衡阳 | 景德镇、抚州、上饶、萍乡、鹰潭、九江、宜春、新余、吉安 | 景德镇、上饶、萍乡、九江、宜春、新余、吉安 |
子群四 | 咸宁、荆门、孝感、岳阳、常德、益阳、襄阳 | 黄冈、鄂州、黄石、宜春、荆州 | 武汉、长沙 | 武汉、长沙、鹰潭 |
凝聚子群 | 子群一 | 子群二 | 子群三 | 子群四 | |
---|---|---|---|---|---|
子群一 | 2011年 | 0.60/0.33/0.57/0.21 | 0.07/0.50/0.78/0.00 | 0.47/0.33/0.11/0.13 | 0.07/0.06/0.00/0.88 |
2019年 | 0.22/0.24/0.55/0.11 | 0.00/0.92/0.44/0.01 | 0.94/0.62/0.13/0.09 | 0.11/0.02/0.24/0.61 | |
子群二 | 2011年 | 0.07/0.50/0.25/0.00 | 0.87/1.00/1.00/0.00 | 0.94/1.00/017/0.00 | 0.00/1.00/0.29/0.61 |
2019年 | 0.00/0.96/0.18/0.01 | 0.18/1.00/0.96/0.00 | 0.55/1.00/0.12/0.00 | 0.14/0.93/0.00/0.33 | |
子群三 | 2011年 | 0.47/0.33/0.10/0.13 | 0.94/1.00/0.22/0.00 | 1.00/0.18/0.63/0.00 | 0.63/0.01/0.17/0.17 |
2019年 | 0.94/0.62/0.07/0.09 | 0.55/1.00/0.21/0.00 | 1.00/0.62/0.49/0.00 | 0.71/0.02/0.24/0.05 | |
子群四 | 2011年 | 0.07/0.06/0.06/0.88 | 0.00/1.00/1.00/0.61 | 0.63/0.01/0.24/0.17 | 0.75/0.16/0.29/1.00 |
2019年 | 0.11/0.02/0.36/0.61 | 0.14/0.93/0.07/0.33 | 0.71/0.02/0.16/0.05 | 0.76/0.19/0.45/0.33 |
Tab. 6 The density coefficient matrix of urban agglomeration network condensed subgroups in the middle reaches of the Yangtze River from the perspective of multi-source factor flow
凝聚子群 | 子群一 | 子群二 | 子群三 | 子群四 | |
---|---|---|---|---|---|
