

World Regional Studies ›› 2025, Vol. 34 ›› Issue (10): 90-104.DOI: 10.3969/j.issn.1004-9479.2025.10.20240215
Previous Articles Next Articles
Yini SHENG1(
), Weihua YIN1,2(
), Renfeng MA3, Yuanqing LIANG1
Received:2024-03-20
Revised:2024-06-30
Online:2025-10-15
Published:2025-10-27
Contact:
Weihua YIN
通讯作者:
殷为华
作者简介:盛依妮(1999— ),女,硕士研究生, 研究方向为人文地理与城乡规划, E-mail: enid19991127@163.com。
基金资助:Yini SHENG, Weihua YIN, Renfeng MA, Yuanqing LIANG. Spatio-temporal characteristics and driving factors of basic public services' equalization in Zhejiang Province[J]. World Regional Studies, 2025, 34(10): 90-104.
盛依妮, 殷为华, 马仁锋, 梁圆卿. 浙江省基本公共服务均等化水平的时空特征及驱动因素[J]. 世界地理研究, 2025, 34(10): 90-104.
| 目标层 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
基 本 公 共 服 务 均 等 化 水 平 | 文化教育 (0.229 2) | 万人财政教育支出 | 元 | 0.055 2 |
| 万人普通中小学数 | 所 | 0.053 7 | ||
| 万人专任教师数 | 人 | 0.049 6 | ||
| 每百人公共图书馆藏书 | 册 | 0.070 8 | ||
医疗卫生 (0.177 8) | 万人财政医疗卫生支出 | 元 | 0.044 1 | |
| 万人拥有卫生机构数 | 所 | 0.057 1 | ||
| 万人拥有医院床位数 | 张 | 0.036 6 | ||
| 万人拥有执业医师数 | 人 | 0.040 0 | ||
社会保障 (0.252 5) | 万人财政社会保障支出 | 元 | 0.070 9 | |
| 基本养老保险参保率 | % | 0.052 2 | ||
| 基本医疗保险参保率 | % | 0.061 1 | ||
| 失业保险参保率 | % | 0.068 3 | ||
生态环境 (0.064 5) | 人均绿地面积 | m2 | 0.034 6 | |
| 建成区绿化覆盖率 | % | 0.010 3 | ||
| 生活垃圾无害化处理率 | % | 0.005 1 | ||
| 城镇生活污水处理率 | % | 0.014 4 | ||
信息化 (0.153 1) | 人均邮电业务收入 | 元 | 0.024 2 | |
| 万人固定电话用户数 | 户 | 0.039 1 | ||
| 万人移动电话用户数 | 户 | 0.040 5 | ||
| 万人国际互联网用户数 | 户 | 0.049 3 | ||
基础设施 (0.122 8) | 万人拥有公共汽车数 | 辆 | 0.061 9 | |
| 城市人均道路面积 | m2 | 0.040 0 | ||
| 城市用水普及率 | % | 0.010 1 | ||
| 城市燃气普及率 | % | 0.010 8 |
Tab.1 Evaluation index system for the equalization level of basic public services
| 目标层 | 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 权重 |
|---|---|---|---|---|
基 本 公 共 服 务 均 等 化 水 平 | 文化教育 (0.229 2) | 万人财政教育支出 | 元 | 0.055 2 |
| 万人普通中小学数 | 所 | 0.053 7 | ||
| 万人专任教师数 | 人 | 0.049 6 | ||
| 每百人公共图书馆藏书 | 册 | 0.070 8 | ||
医疗卫生 (0.177 8) | 万人财政医疗卫生支出 | 元 | 0.044 1 | |
| 万人拥有卫生机构数 | 所 | 0.057 1 | ||
| 万人拥有医院床位数 | 张 | 0.036 6 | ||
| 万人拥有执业医师数 | 人 | 0.040 0 | ||
社会保障 (0.252 5) | 万人财政社会保障支出 | 元 | 0.070 9 | |
| 基本养老保险参保率 | % | 0.052 2 | ||
| 基本医疗保险参保率 | % | 0.061 1 | ||
| 失业保险参保率 | % | 0.068 3 | ||
生态环境 (0.064 5) | 人均绿地面积 | m2 | 0.034 6 | |
| 建成区绿化覆盖率 | % | 0.010 3 | ||
| 生活垃圾无害化处理率 | % | 0.005 1 | ||
| 城镇生活污水处理率 | % | 0.014 4 | ||
信息化 (0.153 1) | 人均邮电业务收入 | 元 | 0.024 2 | |
| 万人固定电话用户数 | 户 | 0.039 1 | ||
| 万人移动电话用户数 | 户 | 0.040 5 | ||
| 万人国际互联网用户数 | 户 | 0.049 3 | ||
基础设施 (0.122 8) | 万人拥有公共汽车数 | 辆 | 0.061 9 | |
| 城市人均道路面积 | m2 | 0.040 0 | ||
| 城市用水普及率 | % | 0.010 1 | ||
| 城市燃气普及率 | % | 0.010 8 |
| 城市 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 0.557 | 0.616 | 0.670 | 0.585 | 0.619 | 0.656 | 0.696 | 0.733 | 0.750 | 0.769 | 0.813 | 0.678 |
| 舟山 | 0.416 | 0.508 | 0.480 | 0.506 | 0.542 | 0.597 | 0.614 | 0.651 | 0.663 | 0.705 | 0.747 | 0.585 |
| 宁波 | 0.488 | 0.523 | 0.550 | 0.557 | 0.541 | 0.553 | 0.569 | 0.585 | 0.618 | 0.628 | 0.659 | 0.570 |
| 绍兴 | 0.332 | 0.403 | 0.427 | 0.448 | 0.462 | 0.476 | 0.506 | 0.527 | 0.564 | 0.604 | 0.636 | 0.489 |
| 衢州 | 0.331 | 0.360 | 0.368 | 0.410 | 0.435 | 0.485 | 0.529 | 0.558 | 0.587 | 0.615 | 0.653 | 0.485 |
| 金华 | 0.329 | 0.373 | 0.450 | 0.465 | 0.487 | 0.516 | 0.549 | 0.476 | 0.632 | 0.501 | 0.522 | 0.482 |
| 湖州 | 0.340 | 0.364 | 0.393 | 0.413 | 0.446 | 0.463 | 0.522 | 0.559 | 0.572 | 0.535 | 0.579 | 0.472 |
| 嘉兴 | 0.359 | 0.381 | 0.414 | 0.426 | 0.443 | 0.460 | 0.464 | 0.487 | 0.513 | 0.539 | 0.563 | 0.459 |
| 丽水 | 0.359 | 0.399 | 0.390 | 0.398 | 0.422 | 0.443 | 0.463 | 0.474 | 0.507 | 0.544 | 0.580 | 0.453 |
| 台州 | 0.319 | 0.349 | 0.350 | 0.379 | 0.395 | 0.432 | 0.475 | 0.473 | 0.492 | 0.501 | 0.534 | 0.427 |
| 温州 | 0.244 | 0.297 | 0.335 | 0.384 | 0.376 | 0.388 | 0.419 | 0.433 | 0.456 | 0.484 | 0.518 | 0.394 |
Tab.2 The equalization of basic public services in prefecture cities of Zhejiang from 2011 to 2021
| 城市 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 均值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 0.557 | 0.616 | 0.670 | 0.585 | 0.619 | 0.656 | 0.696 | 0.733 | 0.750 | 0.769 | 0.813 | 0.678 |
| 舟山 | 0.416 | 0.508 | 0.480 | 0.506 | 0.542 | 0.597 | 0.614 | 0.651 | 0.663 | 0.705 | 0.747 | 0.585 |
| 宁波 | 0.488 | 0.523 | 0.550 | 0.557 | 0.541 | 0.553 | 0.569 | 0.585 | 0.618 | 0.628 | 0.659 | 0.570 |
| 绍兴 | 0.332 | 0.403 | 0.427 | 0.448 | 0.462 | 0.476 | 0.506 | 0.527 | 0.564 | 0.604 | 0.636 | 0.489 |
| 衢州 | 0.331 | 0.360 | 0.368 | 0.410 | 0.435 | 0.485 | 0.529 | 0.558 | 0.587 | 0.615 | 0.653 | 0.485 |
| 金华 | 0.329 | 0.373 | 0.450 | 0.465 | 0.487 | 0.516 | 0.549 | 0.476 | 0.632 | 0.501 | 0.522 | 0.482 |
| 湖州 | 0.340 | 0.364 | 0.393 | 0.413 | 0.446 | 0.463 | 0.522 | 0.559 | 0.572 | 0.535 | 0.579 | 0.472 |
| 嘉兴 | 0.359 | 0.381 | 0.414 | 0.426 | 0.443 | 0.460 | 0.464 | 0.487 | 0.513 | 0.539 | 0.563 | 0.459 |
| 丽水 | 0.359 | 0.399 | 0.390 | 0.398 | 0.422 | 0.443 | 0.463 | 0.474 | 0.507 | 0.544 | 0.580 | 0.453 |
| 台州 | 0.319 | 0.349 | 0.350 | 0.379 | 0.395 | 0.432 | 0.475 | 0.473 | 0.492 | 0.501 | 0.534 | 0.427 |
| 温州 | 0.244 | 0.297 | 0.335 | 0.384 | 0.376 | 0.388 | 0.419 | 0.433 | 0.456 | 0.484 | 0.518 | 0.394 |
| 年份 | 都市区内部差异 | 都市区间差异 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0.045 | 0.028 | 0.022 | 0.034 | 0.035 | 0.026(58%) | 0.019(42%) |
| 2016 | 0.021 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.032 | 0.018 (85%) | 0.003(15%) |
| 2021 | 0.020 | 0.009 | 0.014 | 0.010 | 0.028 | 0.014 (69%) | 0.006(30%) |
Tab.3 Theil index of basic public services’ equalization in major metropolitan areas of Zhejiang Province
| 年份 | 都市区内部差异 | 都市区间差异 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0.045 | 0.028 | 0.022 | 0.034 | 0.035 | 0.026(58%) | 0.019(42%) |
| 2016 | 0.021 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.032 | 0.018 (85%) | 0.003(15%) |
| 2021 | 0.020 | 0.009 | 0.014 | 0.010 | 0.028 | 0.014 (69%) | 0.006(30%) |
| 年份 | 城市内部差异 | 城市间差异 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 绍兴 | 湖州 | 嘉兴 | 宁波 | 台州 | 舟山 | 温州 | 金华 | 衢州 | 丽水 | ||||
| 2011 | 0.045 | 0.076 | 0.031 | 0.000 | 0.010 | 0.034 | 0.010 | 0.004 | 0.038 | 0.026 | 0.033 | 0.013 | 0.024 (53%) | 0.021 (47%) |
| 2016 | 0.019 | 0.039 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.011 | 0.003 | 0.013 | 0.036 | 0.003 | 0.017 | 0.015 (79%) | 0.004 (20%) |
| 2022 | 0.018 | 0.014 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.031 | 0.005 | 0.013 | 0.012 (66%) | 0.006 (34%) |
Tab.4 Theil index of basic public services’ equalization in prefecture cities of Zhejiang Province
| 年份 | 城市内部差异 | 城市间差异 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州 | 绍兴 | 湖州 | 嘉兴 | 宁波 | 台州 | 舟山 | 温州 | 金华 | 衢州 | 丽水 | ||||
| 2011 | 0.045 | 0.076 | 0.031 | 0.000 | 0.010 | 0.034 | 0.010 | 0.004 | 0.038 | 0.026 | 0.033 | 0.013 | 0.024 (53%) | 0.021 (47%) |
| 2016 | 0.019 | 0.039 | 0.011 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.011 | 0.003 | 0.013 | 0.036 | 0.003 | 0.017 | 0.015 (79%) | 0.004 (20%) |
| 2022 | 0.018 | 0.014 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.020 | 0.007 | 0.012 | 0.010 | 0.031 | 0.005 | 0.013 | 0.012 (66%) | 0.006 (34%) |
| 区域 | 年份 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省 | 2 011 | 0.970 4** | 0.952 3** | 0.886 1** | 0.810 4 | 0.848 3 | 0.593 4 |
| 2 016 | 0.992 8*** | 0.939 4 | 0.986 7 | 0.938 4 | 0.943 8* | 0.759 5 | |
| 2 021 | 0.998 6*** | 0.968 4 | 0.968 5 | 0.941 2** | 0.956 4* | 0.905 7 | |
| q均值 | 0.972 7 | 0.969 1 | 0.947 5 | 0.894 7 | 0.939 2 | 0.799 8 | |
| 杭州都市区 | 2 011 | 0.938 8* | 0.939 6*** | 0.781 5* | 0.865 6* | 0.781 1 | 0.888 3** |
| 2 016 | 0.950 8 | 0.961 3*** | 0.930 5** | 0.927 3* | 0.852 6 | 0.949 9*** | |
| 2 021 | 0.897 2 | 0.897 4** | 0.783 6 | 0.761 3 | 0.779 4 | 0.869 0* | |
| q均值 | 0.928 9 | 0.932 8 | 0.831 9 | 0.851 4 | 0.804 4 | 0.902 4 | |
| 宁波都市区 | 2 011 | 0.945 6*** | 0.944 2* | 0.940 4** | 0.864 6 | 0.938 6* | 0.925 1* |
| 2 016 | 0.848 3 | 0.944 1 | 0.948 7* | 0.890 7 | 0.857 1 | 0.851 0 | |
| 2 021 | 0.810 0 | 0.951 3* | 0.933 9* | 0.863 7 | 0.907 3 | 0.953 1* | |
| q均值 | 0.867 9 | 0.946 5 | 0.941 0 | 0.853 0 | 0.901 0 | 0.909 7 | |
| 温州都市区 | 2 011 | 0.985 8 | 0.943 2* | 0.879 7** | 0.865 0 | 0.657 7 | 0.867 1* |
| 2 016 | 0.975 7** | 0.977 2** | 0.964 4* | 0.990 5*** | 0.975 4 | 0.979 4** | |
| 2 021 | 0.962 0 | 0.966 0 | 0.996 5*** | 0.984 4 | 0.872 4 | 0.989 7* | |
| q均值 | 0.974 5 | 0.962 1 | 0.946 9 | 0.946 6 | 0.835 2 | 0.945 4 | |
| 金义都市区 | 2 011 | 0.961 1 | 0.998 9*** | 0.997 4*** | 0.908 2 | 0.998 4*** | 0.908 2 |
| 2 016 | 0.988 8* | 0.948 7* | 0.988 8 | 0.924 7* | 0.968 2* | 0.948 3* | |
| 2 021 | 0.995 0*** | 0.974 2* | 0.944 8* | 0.973 0*** | 0.946 2 | 0.974 2* | |
| q均值 | 0.981 6 | 0.973 9 | 0.977 0 | 0.935 3 | 0.970 9 | 0.943 6 | |
地级市 | 2 011 | 0.994 4*** | 0.952 3*** | 0.886 1** | 0.618 3 | 0.848 3 | 0.593 4 |
| 2 016 | 0.998 1*** | 0.939 4 | 0.986 7 | 0.950 4 | 0.943 8* | 0.759 5 | |
| 2 021 | 0.998 6*** | 0.968 4 | 0.968 5 | 0.999 9*** | 0.956 4* | 0.905 7 | |
| q均值 | 0.997 0 | 0.953 4 | 0.947 1 | 0.856 2 | 0.916 2 | 0.752 9 | |
县(区) | 2 011 | 0.830 5 | 0.827 2 | 0.852 2** | 0.750 1 | 0.799 8* | 0.748 3 |
| 2 016 | 0.853 7 | 0.836 8* | 0.743 7 | 0.760 5 | 0.803 1 | 0.784 0* | |
| 2 021 | 0.836 0 | 0.833 4* | 0.832 2 | 0.732 6 | 0.721 7 | 0.742 5 | |
| q均值 | 0.840 1 | 0.832 5 | 0.810 4 | 0.727 7 | 0.708 2 | 0.758 3 |
Tab.5 The q value of single factor of basic public services’ equalization at multi-spatial scales in Zhejiang Province
| 区域 | 年份 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江省 | 2 011 | 0.970 4** | 0.952 3** | 0.886 1** | 0.810 4 | 0.848 3 | 0.593 4 |
| 2 016 | 0.992 8*** | 0.939 4 | 0.986 7 | 0.938 4 | 0.943 8* | 0.759 5 | |
| 2 021 | 0.998 6*** | 0.968 4 | 0.968 5 | 0.941 2** | 0.956 4* | 0.905 7 | |
| q均值 | 0.972 7 | 0.969 1 | 0.947 5 | 0.894 7 | 0.939 2 | 0.799 8 | |
| 杭州都市区 | 2 011 | 0.938 8* | 0.939 6*** | 0.781 5* | 0.865 6* | 0.781 1 | 0.888 3** |
| 2 016 | 0.950 8 | 0.961 3*** | 0.930 5** | 0.927 3* | 0.852 6 | 0.949 9*** | |
| 2 021 | 0.897 2 | 0.897 4** | 0.783 6 | 0.761 3 | 0.779 4 | 0.869 0* | |
| q均值 | 0.928 9 | 0.932 8 | 0.831 9 | 0.851 4 | 0.804 4 | 0.902 4 | |
| 宁波都市区 | 2 011 | 0.945 6*** | 0.944 2* | 0.940 4** | 0.864 6 | 0.938 6* | 0.925 1* |
| 2 016 | 0.848 3 | 0.944 1 | 0.948 7* | 0.890 7 | 0.857 1 | 0.851 0 | |
| 2 021 | 0.810 0 | 0.951 3* | 0.933 9* | 0.863 7 | 0.907 3 | 0.953 1* | |
| q均值 | 0.867 9 | 0.946 5 | 0.941 0 | 0.853 0 | 0.901 0 | 0.909 7 | |
| 温州都市区 | 2 011 | 0.985 8 | 0.943 2* | 0.879 7** | 0.865 0 | 0.657 7 | 0.867 1* |
| 2 016 | 0.975 7** | 0.977 2** | 0.964 4* | 0.990 5*** | 0.975 4 | 0.979 4** | |
| 2 021 | 0.962 0 | 0.966 0 | 0.996 5*** | 0.984 4 | 0.872 4 | 0.989 7* | |
| q均值 | 0.974 5 | 0.962 1 | 0.946 9 | 0.946 6 | 0.835 2 | 0.945 4 | |
| 金义都市区 | 2 011 | 0.961 1 | 0.998 9*** | 0.997 4*** | 0.908 2 | 0.998 4*** | 0.908 2 |
| 2 016 | 0.988 8* | 0.948 7* | 0.988 8 | 0.924 7* | 0.968 2* | 0.948 3* | |
| 2 021 | 0.995 0*** | 0.974 2* | 0.944 8* | 0.973 0*** | 0.946 2 | 0.974 2* | |
| q均值 | 0.981 6 | 0.973 9 | 0.977 0 | 0.935 3 | 0.970 9 | 0.943 6 | |
地级市 | 2 011 | 0.994 4*** | 0.952 3*** | 0.886 1** | 0.618 3 | 0.848 3 | 0.593 4 |
| 2 016 | 0.998 1*** | 0.939 4 | 0.986 7 | 0.950 4 | 0.943 8* | 0.759 5 | |
| 2 021 | 0.998 6*** | 0.968 4 | 0.968 5 | 0.999 9*** | 0.956 4* | 0.905 7 | |
| q均值 | 0.997 0 | 0.953 4 | 0.947 1 | 0.856 2 | 0.916 2 | 0.752 9 | |
县(区) | 2 011 | 0.830 5 | 0.827 2 | 0.852 2** | 0.750 1 | 0.799 8* | 0.748 3 |
| 2 016 | 0.853 7 | 0.836 8* | 0.743 7 | 0.760 5 | 0.803 1 | 0.784 0* | |
| 2 021 | 0.836 0 | 0.833 4* | 0.832 2 | 0.732 6 | 0.721 7 | 0.742 5 | |
| q均值 | 0.840 1 | 0.832 5 | 0.810 4 | 0.727 7 | 0.708 2 | 0.758 3 |
| [1] | 国家发展和改革委员会.关于印发«"十四五"公共服务规划»的通知:发改社会.(2021-12-28). |
| National Development and Reform Commission. Notice on issuing the '14th five year planning' for public services: development and reform of the society. (2021-12-28). | |
| [2] | 新华社. 18部门拟建基本公共服务标准体系. (2024-01-04)[2024-03-16]..[The Xinhua News Agency. Eighteen departments plan to establish a standard system for basic public services. (2024-01-04)[2024-03-16].] |
| [3] | 顾严.率先实现基本公共服务均等化的使命与路径:浙江在线浙江新闻.(2021-06-21)[2024-02-10]..[GU Y. Mission and path to take the lead in achieving equal access to basic public services: Zhejiang Online Zhejiang News.(2021-06-21) [2024-02-10].] |
| [4] | 马仁锋,马静武,殷为华.推进完善陆海统筹区域协同体制机制研究.北京: 经济科学出版社.2023. |
| MA R, MA J, YIN W. Research on Promoting the Improvement of Regional Coordination Mechanisms for Land and Sea 's Overall Planning. Beijing: Economic Science Press.2023. | |
| [5] | 李实,杨一心.面向共同富裕的基本公共服务均等化:行动逻辑与路径选择.中国工业经济,2022(2):27-41. |
| LI S, YANG Y.Equalization of basic public services for common prosperity: Action logic and path selection.China's Industrial Economics,2022(2):27-41. | |
| [6] | 李华,董艳玲.中国基本公共服务均等化测度及趋势演进——基于高质量发展维度的研究.中国软科学,2020(10): 74-87. |
| LI H, DONG Y.The equalization measurement and trend evolution of China's basic public services -- A study based on high quality development.China Soft Science,2020(10): 74-87. | |
| [7] | 詹祥,陈欣,陈丞.社会公平理论视域下基本公共卫生服务均等化问题的思考.南京医科大学学报(社会科学版),2023,23[5] 399-403. |
| ZHAN X, CHEN X, CHEN C. Reflections on equalization of basic public health services from the perspective of social equity theory. Journal of Nanjing Medical University(Social Sciences), 2023,23(5):399-403. | |
| [8] | 丹尼斯 C.缪勒,杨春学.公共选择理论. 北京:中国社会科学出版社, 1999. |
| MUELLER D.C., YANG C. Public Choice Theory. Beijing: China Social Sciences Press, 1999. | |
| [9] | 张晖.国家治理现代化视域下的城乡基本公共服务均等化.马克思主义理论学科研究,2018,4(6):105-112. |
| ZHANG H.The equalization of basic public service in urban and rural areas from the perspective of national governance system modernization.Research on Marxist Theory,2018,4(6):105-112. | |
| [10] | 孙鸿鹤.增强均衡性和可及性:构建社会主义现代化公共服务体系.理论探讨,2023(2):111-118. |
| SUN H.Enhancing balance and accessibility: Building a modern socialist public services system.Journal of Theoretical Research,2023(2):111-118. | |
| [11] | 辛冲冲,陈志勇.中国基本公共服务供给水平分布动态、地区差异及收敛性.数量经济技术经济研究,2019(8):52-71. |
| XIN C, CHEN Z.Distribution dynamics, regional differences and convergence of basic public service supply level in China.Research of Quantitative and Technical Economics,2019(8):52-71. | |
| [12] | 徐楠芝.促进都市圈公共服务均等化的财税政策研究——基于美国的经验借鉴.税务与经济,2023(2):25-31. |
| XU N.Research on fiscal and tax policies to promote equalization public services in urban areas -- Based on the American experience.Taxation and Economics,2023(2):25-31. | |
| [13] | 余曼,李拓.基本公共服务均等化、财政分权与推进共同富裕——基于中国285个城市面板数据的动态空间计量检验.经济问题探索, 2023(10):16-30. |
| YU M, LI T. Equalization of basic public services, fiscal decentralization and promotion of common prosperity: A dynamic spatial measurement test based on panel data of 285 cities in China. Exploration of Economic Problems, 2023(10):16-30. | |
| [14] | 郑国宁.试论基本公共服务均等化供给中的政府责任.国际公关,2023(8):79-81. |
| ZHENG G. On Government responsibility in equal supply of basic public services. International public relations,2023(8):79-81. | |
| [15] | 曹志杰,蒋丽萍,李烁.基本公共服务均等化中的政府部门间协调困难研究——基于SNA政策文本量化分析.中共福建省委党校(福建行政学院)学报,2023(3):71-80. |
| CAO Z, JIANG L, LI S. The difficulty of coordination among government departments in equalization of basic public services: A quantitative analysis based on SNA policy texts. Journal of Fujian Provincial Party School (Fujian Administration College), 2023(3):71-80. | |
| [16] | 王前,居文超.县域基本公共文化服务均等化水平测度研究——以海南省为例.岭南学刊,2023(1):119-128. |
| WANG Q, JU W. Research on the equalization level of basic public cultural services at county level: A case study of Hainan Province. Journal of Lingnan Academic,2023(1):119-128. | |
| [17] | 韩增林,朱珺,钟敬秋,等.中国海岛县基本公共服务均等化时空特征及其演化机理.经济地理,2021,41(2):11-22. |
| HAN Z, ZHU J, ZHONG J, et al. Spatio-temporal characteristics and evolution mechanism for the equalization of basic public services in the island counties of China. Economic Geography,2021,41(2):11-22. | |
| [18] | MACHARIA P, OUMA P, GOGO E, et al. Spatial accessibility to basic public health services in South Sudan. Geospatial Health, 2017, 12(1): 510. |
| [19] | 李朝奎,卜璞,方军,等.基于改进引力模型的湘潭市医疗服务可达性评价.经济地理,2018,38(12):83-88. |
| LI C, BU P, FANG J, et al.Research on accessibility evaluation of medical service in xiangtan based on improved gravity model.Economic Geography, 2018,38(12):83-88. | |
| [20] | 孙钰,李新,齐艳芬,等. 京津冀城市群基本公共服务的空间关联性及动态演进.河北工业大学学报(社会科学版), 2023(1):1-8. |
| SUN Y, LI X, QI Y, et al. Spatial relevance and dynamic evolution of basic public services in Beijing-Tianjin-Hebei Urban Agglomeration. Journal of Hebei University of Technology(Social Sciences Edition),2023(1):1-8. | |
| [21] | CHENG G, ZENG X, LIAN D, et al. Spatial difference analysis for accessibility to high level hospitals based on travel time in Shenzhen, China. Habitat International, 2016,53:485-494. |
| [22] | 殷为华,刘爽.上海市养老机构的空间分布特征及其可达性研究.现代城市研究, 2021(6):17-23. |
| YIN W, LIU S. Study on spatial distribution and accessibility of the elderly care institutions in Shanghai.Modern Urban Research,2021(6):17-23. | |
| [23] | 李百灵.长江中游城市群基本公共服务均等化水平测算与区域差异比较.统计与决策,2022,38(1):53-58. |
| Li B.Calculation and regional difference comparison of the equalization level of basic public services in urban agglomerations in the middle reaches of the Yangtze River.Statistics and Decision,2022, 38(1):53-58. | |
| [24] | 论宇超,刘天宝,韩增林.中国城镇化与基本公共服务时空交互耦合关系及其驱动力分析.地理与地理信息科学,2022(1):124-132. |
| LUN Y, LIU T, HAN Z.Analysis of the space-time coupling relationship between china 's urbanization and basic public services in time and space and its driving forces.Geography and Geo-Information Science.2022(1):124-132. | |
| [25] | 吴敏洁,徐常萍,唐磊.制造业泰尔熵指数及其对全要素生产率TFP的影响研究. 统计与决策, 2018,34(21):130-134. |
| WU M, XU C, TANG L.Calculating Chinese strategic industries' geographical concentration and its factor contribution. Statistics & Decision, 2018,34(21):130-134. | |
| [26] | 王劲峰,徐成东.地理探测器:原理与展望. 地理学报,2017, 72(1):116-134. |
| WANG J, XU C. Geodetector: Principle and prospective. Journal of Geographical Sciences,2017,72(1):116-134. | |
| [27] | 彭雅丽,孙平军,罗宁,等.成渝城市群基本公共服务均等化的时空特征与成因解析.地域研究与开发,2022,41(1):32-37. |
| PENG Y, SUN P, LUO N, et al.Spatial-temporal characteristics and causes of equalization of basic public services in Chengdu-Chongqing urban agglomeration. Areal Research and Development, 2022,41(1):32-37. | |
| [28] | 杨刚强,李梦琴,孟霞.人口流动规模、财政分权与基本公共服务资源配置研究——基于286个城市面板数据空间计量检验.中国软科学,2017(6):49-58. |
| YANG G, LI M, MENG X.Migrants scale,fiscal autonomy and the allocation of public services resources--The spatial econometric test of 286 Cities'Panel Data.China Soft Science, 2017(6):49-58. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||